Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2357) o łącznej kapitalizacji rynkowej $212.71B i średniej zmianie ceny +1.19%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NovacoinNVC | $0.02225 | -1.76% | +14.01% | $0 | $28.09 | 0.00 | |||
| $0.02701 | -6.88% | +0.01% | $0 | $1,154.9 | 0.00 | ||||
![]() 42-coin42 | $29,530.97 | +2.53% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.009294 | -2.78% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}7172 | -0.26% | +2.59% | $0 | $57,613.52 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04978 | +3.88% | +15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.0002443 | +447.28% | +570.99% | $0 | $356,038.84 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.05050 | -0.15% | -3.54% | $0 | $55,857.46 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1184 | -7.28% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.009796 | +0.55% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBICSHIBIC | $0.{7}2641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}8118 | -3.04% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001842 | -3.38% | -27.58% | $0 | $18,015.1 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.4329 | +0.18% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001412 | -- | +21.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}6989 | -1.34% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0007786 | +6.13% | +15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6305 | +0.86% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}3824 | -2.18% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attarius NetworkATRS | $0.0005379 | -6.86% | -22.21% | $0 | $15,232.77 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -2.30% | +7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004257 | +0.40% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001945 | +1.04% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0009218 | -0.18% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1690 | -4.01% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3462 | -0.10% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08324 | -0.10% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $124.41 | -0.07% | -0.77% | $0 | $28,409.6 | 0.00 | ||||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3785 | +8.23% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | $0.07224 | +2.87% | +0.47% | $0 | $18,416.1 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{6}5171 | +0.02% | -71.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0005405 | +0.15% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6126 | -2.00% | -1.69% | $0 | $109,732.47 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6113 | -3.62% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBricks$BRICKS | $0.0001912 | -1.80% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.007864 | -98.83% | +54.50% | $0 | $315,372.03 | 0.00 | |||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002493 | -3.48% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1026 | -98.69% | -96.41% | $0 | $392,227.19 | 0.00 | ||||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1499 | +1.36% | -13.29% | $0 | $12,324.85 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004046 | -0.12% | -0.71% | $0 | $18.42 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.02115 | +1.98% | +0.13% | $0 | $132,901.97 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4639 | -2.34% | -0.00% | $0 | $27.03 | 0.00 | |||
![]() UE CoinUE | $0.003365 | +1.43% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Emp MoneyEMP | $0.{10}1380 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}4658 | -- | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FAUNUSFNS | $0.0008392 | +0.37% | -1.50% | $0 | $38,405.76 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003846 | -6.93% | +8.79% | $0 | $11,977.35 | 0.00 |
















































