Najlepsze tokeny w kategorii Collectibles & NFTs kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Collectibles & NFTs zawiera monety (464) o łącznej kapitalizacji rynkowej $44.06B i średniej zmianie ceny +2.67%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2984 | -3.26% | -4.55% | $593.60M | $20.34M | 1.99B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2896 | -6.39% | -7.82% | $525.45M | $15.18M | 1.81B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.57 | -5.64% | -11.51% | $812.81M | $47.25M | 518.58M | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.2058 | -6.44% | -11.07% | $335.05M | $17.48M | 1.63B | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3373 | -3.14% | -3.29% | $337.31M | $28.37M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03288 | -0.13% | +5.64% | $333.67M | $42.77M | 10.15B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1440 | +2.36% | -5.99% | $376.26M | $41.58M | 2.61B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.5173 | +4.28% | +2.35% | $552.71M | $47.76M | 1.07B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.03497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1474 | -3.42% | -7.52% | $290.42M | $37.54M | 1.97B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07476 | +2.47% | -0.87% | $385.94M | $19.83M | 5.16B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.007097 | -6.95% | -8.66% | $332.24M | $54.59M | 46.81B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4322 | -4.21% | -2.93% | $198.55M | $1.76M | 459.44M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.01759 | +0.52% | +2.27% | $54.73M | $13.85M | 3.11B | Handel | ||
| $0.002710 | +1.44% | +4.09% | $129.53M | $6.60M | 47.80B | Handel | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03203 | -7.64% | +0.23% | $61.24M | $10.68M | 1.91B | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3657 | +0.14% | -1.89% | $365.67M | $33.54M | 999.99T | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6623 | +3.13% | -3.77% | $66.23M | $16.08M | 100.00M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $7.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05019 | -7.77% | -8.92% | $42.66M | $4.89M | 849.88M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.12 | -5.70% | +27.91% | $39.96M | $6.27M | 35.77M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7258 | -1.87% | -2.63% | $63.15M | $6.95M | 87.00M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3239 | -4.83% | -11.63% | $92.89M | $21.09M | 286.83M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001152 | -4.73% | -7.45% | $68.64M | $12.98M | 59.57B | Handel | ||
![]() OasysOAS | $0.002094 | +0.69% | -4.93% | $13.03M | $258,623.13 | 6.22B | Handel | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1293 | +0.68% | -6.86% | $15.82M | $244,578.3 | 122.32M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5093 | -3.04% | -18.07% | $15.55M | $579,566.93 | 30.54M | Handel | ||
![]() WAXWAXP | $0.008758 | -3.74% | -3.32% | $39.47M | $2.17M | 4.51B | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05624 | +2.71% | -10.74% | $12.63M | $4.00M | 224.63M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.5500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | +1.80% | -1.28% | $49.48M | $17.18M | 57.08M | Handel | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005867 | -3.25% | -8.91% | $105.87M | $2.37M | 18.04B | |||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | Handel | |||
| $0.0008587 | -4.98% | -4.78% | $31.13M | $3.24M | 36.26B | Handel | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3486 | -3.19% | -0.52% | $141.68M | $13.24M | 406.41M | Handel | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08519 | +0.60% | -6.69% | $8.07M | $3.36M | 94.76M | Handel | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003433 | +12.98% | -12.97% | $9.20M | $73.92 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.03335 | +0.35% | +1.86% | $21.89M | $6.29M | 656.27M | Handel | ||
![]() TelosTLOS | $0.02394 | -0.09% | -5.90% | $10.66M | $1.75M | 445.26M | Handel | ||
| $0.003501 | -0.68% | -8.03% | $58.82M | $791,499.06 | 16.80B | Handel | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03707 | -0.85% | +0.03% | $32.10M | $9.09M | 866.10M | Handel | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01952 | -6.23% | -9.02% | $16.57M | $5.61M | 848.97M | Handel |
















































