Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1255) o łącznej kapitalizacji rynkowej $267.30B i średniej zmianie ceny +1.02%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6173 | -0.81% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09734 | +1.78% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2761 | +0.14% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02083 | -4.05% | +4.90% | $0 | $11,867.41 | 0.00 | |||
| $28.23 | +0.07% | +1.62% | $0 | $1.20M | 0.00 | ||||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3800 | -0.28% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1493 | -4.57% | -4.10% | $0 | $82.8 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003272 | -4.38% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1187 | -- | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $86,800.7 | -2.18% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003315 | -4.88% | -3.66% | $0 | $17,093.65 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5080 | +0.97% | -4.32% | $0 | $1,109.19 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02279 | +0.74% | -4.54% | $0 | $779,202.18 | 0.00 | Handel | ||
![]() ThalesTHALES | $0.3036 | +1.85% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.01028 | +0.17% | +0.31% | $0 | $210,846.84 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,840.81 | +1.88% | +0.58% | $0 | $3.06M | 0.00 | Handel | ||
| $0.001490 | +0.04% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002439 | -1.51% | -2.54% | $0 | $996.63 | 0.00 | ||||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6159 | -0.86% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0001330 | -3.61% | -9.78% | $0 | $3.36M | 0.00 | |||
| $0.{4}6120 | +0.40% | +60.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WardenSwapWAD | $0.005620 | +0.72% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4699 | -9.79% | -5.16% | $0 | $99,330.37 | 0.00 | |||
| $0.04285 | +1.10% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.002237 | +1.82% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.1748 | -1.92% | -3.94% | $0 | $81,837.54 | 0.00 | Handel | ||
![]() CRODEXCRX | $0.2357 | -0.63% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.14 | +0.16% | -2.49% | $0 | $28,280.48 | 0.00 | |||
| $0.2342 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.03154 | -0.24% | +67.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001826 | -0.86% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001275 | +0.47% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0006665 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.009953 | -2.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0001988 | -11.45% | -56.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003105 | +2.17% | -25.52% | $0 | $18,477.77 | 0.00 | Handel | ||
![]() CryptonexCNX | $46.04 | -0.37% | +0.49% | $0 | $2.03M | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001542 | -0.88% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.94 | +1.45% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9935 | +28.49% | +242.53% | $0 | $2.4 | 0.00 |














![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)































