Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2850) o łącznej kapitalizacji rynkowej $585.29B i średniej zmianie ceny +2.99%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2521 | -- | -10.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0001611 | -1.11% | +15.80% | $0 | $12,351.1 | 0.00 | Handel | ||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1026 | +0.16% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2309 | +10.56% | +13.82% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9833 | +4.55% | +1.79% | $0 | $634.3 | 0.00 | Handel | ||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}9226 | -1.18% | -0.96% | $0 | $10,489.17 | 0.00 | |||
| $11,274.13 | +0.72% | -0.85% | $0 | $616,156.13 | 0.00 | ||||
![]() MindMND | $0.002628 | -- | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}1780 | +0.17% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2091 | -1.54% | +28.52% | $0 | $2,506.79 | 0.00 | ||||
![]() PalapaPLPA | $0.01639 | -0.05% | -11.88% | $0 | $306,799.86 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4670 | +2.44% | -15.65% | $0 | $54,525.84 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.11% | +0.26% | $0 | $1.59 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.002032 | +7.11% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.001406 | +4.94% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009200 | -0.01% | -8.87% | $0 | $1.22 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}4517 | -- | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8579 | -4.95% | -7.10% | $0 | $43,617.1 | 0.00 | ||||
![]() Pre-retogeumPRTG | $2.72 | -6.75% | -37.52% | $0 | $1,276.61 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | -0.87% | -2.90% | $0 | $143.86 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006802 | +2.21% | +3.92% | $0 | $10,782.65 | 0.00 | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.0008652 | -1.73% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02469 | -2.34% | -3.10% | $0 | $56,297.3 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003287 | -0.39% | -2.55% | $0 | $2,239.14 | 0.00 | Handel | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01359 | +2.59% | +0.92% | $0 | $90,702.05 | 0.00 | |||
| $0.0006331 | +4.13% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $494,521,800 | +0.00% | +0.09% | $0 | $32.68M | 0.00 | ||||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4030 | +2.68% | -4.74% | $0 | $85,873.12 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}5775 | +2.32% | -25.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2183 | +3.59% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Purple AIPAI | $0.05351 | +2.47% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0002874 | +2.54% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.003313 | -1.15% | -2.90% | $0 | $55,597.8 | 0.00 | |||
| $0.05790 | +1.35% | -3.87% | $0 | $16,658.09 | 0.00 | ||||
![]() LizcoinLIZ | $0.{4}5888 | +4.85% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001286 | -- | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MILEI TokenMILEI | $0.003159 | -- | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.04596 | -9.92% | +13.99% | $0 | $12.87M | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0005495 | -3.13% | -7.84% | $0 | $54,412.91 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | $0.0001255 | -1.06% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001189 | +3.25% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003282 | +1.26% | -13.58% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1270 | +1.76% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -- | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.09631 | +12.53% | +24.41% | $0 | $134.45 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1193 | +1.47% | -12.33% | $0 | $336,864.69 | 0.00 | Handel | ||
![]() WinWIN | $0.0002118 | -5.48% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.006309 | +4.80% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{6}1038 | +6.67% | +5.24% | $0 | $143,333.96 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.001686 | +16.02% | +86.28% | $0 | $8,804.85 | 0.00 |



































.png)













