Najlepsze tokeny w kategorii Gaming kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Gaming zawiera monety (591) o łącznej kapitalizacji rynkowej $9.34B i średniej zmianie ceny +40.20%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Gry na blockchainach to integracja technologii blockchain i kryptowalut z grami wideo. Te zdecentralizowane platformy do gier oferują graczom większą kontrolę nad zasobami w grach i bardziej przejrzyste wrażenia z gry. Wykorzystanie niewymiennych tokenów (NFT) i kryptowalut w grach typu blockchain umożliwia graczom zdobywanie rzeczywistej wartości za swoje osiągnięcia lub uczestnictwo w grze.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FantonFTON | $0.{4}3327 | -3.48% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004839 | +0.38% | +2.53% | $0 | $34,213.79 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001978 | +3.57% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}8918 | -- | -35.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.0007735 | -0.31% | -15.60% | $0 | $13,066.05 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001513 | +0.86% | -3.13% | $0 | $71,214.35 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002081 | -2.23% | -23.62% | $0 | $185,111.81 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7000 | +19.42% | +100.00% | $0 | $15.74 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1093 | -0.46% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.0001261 | -2.88% | +11.02% | $0 | $428.15 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0003369 | +6.25% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01816 | +6.11% | +17.10% | $0 | $91,072.04 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.06853 | +0.82% | +20.77% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3940 | +4.74% | -1.52% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01270 | -5.66% | -17.50% | $0 | $40,892.24 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6918 | -3.83% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001080 | -2.63% | -2.35% | $0 | $1,129.16 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.01451 | +2.85% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0004405 | +9.96% | -53.73% | $0 | $9,780.99 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5892 | +1.39% | -31.37% | $0 | $12,214.89 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.8773 | +0.56% | +25.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001076 | -4.26% | -19.52% | $0 | $12,720.38 | 0.00 | ||||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02144 | +6.73% | -0.19% | $0 | $11,891.18 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2834 | +3.07% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001696 | -1.74% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1281 | -3.76% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1440 | -- | +15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5181 | -1.82% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01510 | -1.43% | +11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1365 | +7.12% | +4.85% | $0 | $97,119.25 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5768 | -4.37% | +26.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001198 | -- | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoxBetBXBT | $0.01284 | -1.94% | +1.90% | $0 | $48,414.63 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0002202 | -7.81% | -14.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1351 | +0.10% | +0.18% | $0 | $112,381.32 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}4898 | +6.58% | -4.13% | $0 | $11,929.72 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7531 | -2.38% | -10.82% | $0 | $72,182.3 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001740 | -0.57% | -0.97% | $0 | $31.67 | 0.00 | |||
| $0.003590 | +0.41% | +13.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}5791 | -2.98% | -34.62% | $0 | $11,896.55 | 0.00 | |||
| $0.0006094 | -2.71% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7375 | -0.50% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 |












































