Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1962) o łącznej kapitalizacji rynkowej $42.71B i średniej zmianie ceny +4.55%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DGTEK TOKENUSDG | $4.15 | -20.24% | -16.17% | $0 | $9,810.66 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1116 | -6.14% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8357 | -2.62% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0001977 | -7.24% | +1.71% | $0 | $249,158.73 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6590 | -0.83% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}3000 | -3.49% | -14.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4262 | -4.12% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.{4}8994 | -4.79% | -33.68% | $0 | $2,432.17 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2040 | -0.83% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3346 | +2.07% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002703 | -0.03% | -1.97% | $0 | $11,809.17 | 0.00 | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}2201 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}8492 | -3.06% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}2626 | +13.01% | -0.03% | $0 | $15,409.71 | 0.00 | |||
| $0.0003161 | -5.30% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}7139 | -4.37% | -1.86% | $0 | $50.16 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}9657 | -1.71% | -5.33% | $0 | $2,779.61 | 0.00 | |||
![]() Evil LarryLARRY | $0.001376 | -3.87% | -16.02% | $0 | $284.34 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2175 | -1.07% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | $0.{4}3900 | -7.14% | -9.32% | $0 | $52,584.2 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2195 | +0.76% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02996 | -10.93% | +2.16% | $0 | $649,951.31 | 0.00 | ||||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{12}1138 | +1.27% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003026 | -1.63% | +0.01% | $0 | $659,534.01 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2920 | +0.70% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1445 | +0.73% | +2.63% | $0 | $9,961.85 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0001520 | +134.92% | +137.40% | $0 | $29,501.62 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0002177 | -4.52% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0002509 | -- | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4210 | +0.79% | +1.50% | $0 | $4.97 | 0.00 | |||
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0003645 | -0.89% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}7478 | -4.96% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}8727 | -2.60% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0009305 | -1.97% | +32.85% | $0 | $10,046.07 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1030 | +2.00% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6539 | -0.00% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbiABI | $0.{5}7193 | -3.75% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}2402 | -- | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shokiSOK | $0.{5}7454 | +19.21% | +27.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0001170 | +2.80% | -4.28% | $0 | $11,122.04 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009009 | -4.08% | -5.99% | $0 | $918.24 | 0.00 | |||
![]() Deebo the BearDEEBO | $0.{4}1987 | -3.12% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3280 | -6.53% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0002812 | +3.36% | +57.07% | $0 | $2,598.99 | 0.00 | |||
| $0.{4}6076 | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}2129 | -- | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001589 | -21.77% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}6406 | -4.88% | -2.91% | $0 | $7.23 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3598 | +0.87% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}7999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































