Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1977) o łącznej kapitalizacji rynkowej $42.09B i średniej zmianie ceny +5.12%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3355 | +3.91% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3701 | +2.76% | -0.01% | $0 | $53,321.9 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1291 | +18.10% | +18.94% | $0 | $30,804.64 | 0.00 | Handel | ||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1773 | -1.31% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}7372 | -9.78% | -5.39% | $0 | $12,171.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}1943 | -2.46% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}8728 | +6.70% | +10.95% | $0 | $1,156.61 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.04892 | +4.07% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001465 | +9.39% | +20.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}6346 | +0.42% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2104 | +0.44% | -5.25% | $0 | $22.13 | 0.00 | |||
| $0.0001016 | -0.89% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}8430 | -4.82% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silly GooseGOO | $0.0001825 | -10.91% | +29.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001149 | -3.62% | +13.91% | $0 | $547,187.1 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}3306 | +9.46% | +63.75% | $0 | $2,439.69 | 0.00 | |||
![]() PouPOU | $0.0002427 | -- | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1294 | -0.21% | -0.92% | $0 | $52,174.6 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7842 | +11.70% | +6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}5742 | +1.06% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}8002 | +4.01% | +1.26% | $0 | $46,491.21 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1620 | +0.00% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8962 | -2.46% | +4.84% | $0 | $6.06 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}7997 | +21.43% | +28.62% | $0 | $4,689.74 | 0.00 | |||
| $0.001101 | -3.40% | -1.51% | $0 | $27,956.54 | 0.00 | ||||
| $0.002416 | -- | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005832 | +5.16% | -1.43% | $0 | $59.12 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0004926 | +2.29% | -9.34% | $0 | $26.06 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}6083 | +449.42% | +470.54% | $0 | $283,493.05 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}6764 | +3.77% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1054 | -- | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1436 | +3.69% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6708 | +4.64% | -10.30% | $0 | $12,618.49 | 0.00 | |||
![]() Red The MalRED | $0.0004691 | -- | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1356 | -2.80% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6792 | +15.84% | +27.32% | $0 | $50,748.76 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004204 | -6.93% | +6.70% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001470 | +0.57% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0002564 | -- | -38.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1454 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1622 | +0.26% | -2.05% | $0 | $60.49 | 0.00 | ||||
![]() Brett's catBALT | $0.0001196 | +112.75% | +129.69% | $0 | $69,774.29 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001587 | +0.45% | -0.35% | $0 | $18.43 | 0.00 | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.001229 | +8.09% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004210 | +4.49% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2428 | -1.93% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.0004676 | -3.88% | -17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02616 | +7.65% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2045 | -- | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)


















