Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1858) o łącznej kapitalizacji rynkowej $41.98B i średniej zmianie ceny +3.97%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() catwifmaskMASK | $0.002413 | +17.38% | -23.54% | $2.41M | $551,705.88 | 999.77M | |||
| $0.002520 | +22.31% | +54.11% | $2.52M | $1.07M | 999.75M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PweasePWEASE | $0.002324 | -1.60% | -0.24% | $2.32M | $430,816.97 | 999.92M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002586 | +0.17% | +0.39% | $2.51M | $250,423.59 | 970.98M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}4799 | -10.12% | -25.49% | $2.39M | $6.66M | 497.32B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002450 | +2.37% | -14.08% | $2.38M | $160,633.22 | 970.00M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4709 | -7.67% | +6.59% | $2.21M | $152,894.42 | 469.00T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002295 | +6.67% | -5.70% | $2.29M | $4.77M | 998.61M | Handel | ||
| $0.{4}3124 | +3.18% | -0.00% | $2.16M | $5.15M | 69.00B | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001609 | -3.22% | -7.49% | $2.12M | $148,699.36 | 1.32B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2438 | +5.64% | -6.07% | $2.29M | $18,799.04 | 937.63B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1864 | +0.18% | -2.08% | $2.15M | $195,166.17 | 115.12B | |||
| $0.01169 | -1.59% | -4.49% | $2.09M | $33,203.56 | 179.00M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5913 | -4.00% | -11.77% | $2.21M | $22,596.47 | 37.30B | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -3.78% | +1.40% | $2.16M | $25.84 | 0.00 | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2830 | -5.81% | -27.75% | $2.34M | $21,577.92 | 82.56T | Handel | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003400 | +0.39% | -5.84% | $2.11M | $362,874.35 | 6.20B | Handel | ||
![]() HODLHODL | $0.0002271 | -3.96% | +7.86% | $2.03M | $55,313.75 | 8.95B | Handel | ||
| $0.{6}9046 | +5.04% | -9.47% | $2.07M | $328,617.8 | 2.28T | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1575 | -3.02% | -7.51% | $1.92M | $61,941.41 | 12.22T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}4307 | -25.27% | +39.81% | $1.81M | $495,713.84 | 420.69B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0006406 | +42.71% | +52.66% | $2.14M | $1.26M | 3.33B | Handel | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.005561 | +10.23% | -13.71% | $1.67M | $0 | 299.99M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1898 | -0.16% | +4.91% | $1.83M | $54,703.89 | 964.47B | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1862 | -1.71% | +4.40% | $1.79M | $253,480.84 | 960.42T | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001993 | +4.52% | +3.35% | $1.78M | $13,272.93 | 894.47M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001846 | -0.50% | -11.29% | $1.85M | $190,548.76 | 999.85M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2620 | -7.19% | -7.70% | $1.78M | $87,057.94 | 68.07T | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001875 | +1.11% | -1.44% | $1.88M | $13,895.32 | 999.98M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003892 | +0.23% | +2.10% | $1.70M | $0 | 4.37B | |||
| $0.002187 | +0.97% | +0.54% | $1.74M | $517,337.58 | 797.25M | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2601 | +5.33% | +12.40% | $1.79M | $184,439.43 | 689.13B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009607 | -2.30% | -17.51% | $1.55M | $8,807.12 | 1.61B | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02405 | -0.22% | -1.39% | $1.67M | $681,178.65 | 69.42M | |||
| $0.0003418 | -0.10% | +1.35% | $1.71M | $18,867.9 | 5.00B | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2531 | +0.16% | +2.27% | $1.63M | $79,758.36 | 64.24T | |||
| $0.001581 | -2.50% | -34.88% | $1.58M | $717,372.66 | 1000.00M | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.001884 | -2.29% | -22.50% | $1.65M | $180,458.62 | 877.32M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3710 | +3.64% | -8.82% | $1.56M | $54,440.92 | 420.64B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4907 | -1.68% | -0.85% | $1.52M | $56,954.31 | 310.00T | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001477 | -1.01% | -2.25% | $1.48M | $3.26 | 1000.00M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001545 | +2.50% | -11.70% | $1.54M | $998,596.53 | 994.84M | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001448 | +1.25% | -5.45% | $1.45M | $3.43M | 999.99M | Handel | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001373 | +0.42% | -8.60% | $1.37M | $63,476.35 | 1000.00M | |||
| $0.{5}3569 | +0.26% | -1.09% | $1.39M | $297,806.44 | 390.26B |







.png)











.png)











.png)













.png)