Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (675) o łącznej kapitalizacji rynkowej $64.65B i średniej zmianie ceny +2.50%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{11}7907 | -0.17% | -0.13% | $334,148.55 | $72,616.54 | 42259.69T | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.004876 | +0.84% | -4.41% | $323,393.28 | $254.35 | 66.32M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04092 | +1.89% | -4.59% | $316,983.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5679 | -4.78% | -20.49% | $311,852.16 | $0 | 5.49B | |||
| $0.001180 | -0.96% | -3.62% | $289,450.94 | $31.34 | 245.28M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0006367 | +7.72% | +9.13% | $271,924.69 | $17,812.27 | 427.07M | |||
![]() CipherCPR | $0.{4}4385 | +2.24% | +9.99% | $283,591.83 | $218,367.16 | 6.47B | |||
![]() RONDROND | $0.0006497 | -6.01% | -0.55% | $287,872.3 | $21,758.49 | 443.11M | |||
![]() AutoAUTO | $3.34 | +0.89% | -6.83% | $255,690.47 | $146.43 | 76665.81 | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003331 | -0.45% | -20.72% | $258,113.79 | $16,315.72 | 774.97M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.004171 | -5.11% | -3.74% | $282,153.44 | $579,095.72 | 67.64M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002804 | +3.38% | -17.41% | $257,041.7 | $53,686.5 | 91.67M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002882 | +14.64% | -32.42% | $256,447.95 | $0 | 889.79M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008478 | +0.30% | -2.33% | $215,358.23 | $12,630.54 | 254.03M | |||
| $0.003781 | -0.57% | -10.53% | $220,919.16 | $26.38 | 58.42M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.08567 | -1.86% | -29.75% | $231,391.27 | $0 | 2.70M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004586 | -0.53% | -6.67% | $213,227.3 | $0 | 46.49M | |||
| $0.0006409 | +2.19% | -21.61% | $203,203.88 | $13,294.35 | 317.05M | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.003119 | -0.75% | +3.72% | $219,138.08 | $113,977.03 | 70.27M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0008394 | -27.79% | -34.45% | $181,723.9 | $24,407.19 | 216.48M | Handel | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003486 | -10.83% | -10.12% | $199,216.42 | $3,888.1 | 57.16M | Handel | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}5027 | -1.43% | +18.14% | $204,755.08 | $0 | 4.07B | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001818 | -2.66% | -17.85% | $208,108.72 | $17,598.01 | 1.14B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007020 | -2.06% | -0.61% | $194,438.51 | $0 | 276.98M | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002522 | -2.48% | -12.15% | $199,967.67 | $0 | 79.28M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3379 | +0.02% | +4.95% | $203,752.47 | $12,517.12 | 60.30B | |||
| $0.004850 | -3.26% | -37.71% | $201,264.18 | $19,830.09 | 41.50M | Handel | |||
| $0.0001354 | -16.03% | -50.40% | $184,970.8 | $13,466.75 | 1.37B | ||||
| $220.26 | +5.63% | +4.00% | $183,237.48 | $111.75 | 831.92 | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}5917 | +4.27% | +21.18% | $177,861.48 | $0 | 3.01B | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003783 | +9.22% | -10.60% | $173,822.23 | $0 | 459.47M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004009 | +0.03% | -3.43% | $171,873.17 | $35,443.11 | 428.76M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5134 | +6.00% | +4.38% | $168,560.72 | $150.82 | 3.28B | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5617 | +1.79% | -0.88% | $162,741.26 | $0 | 28.97B | |||
![]() BitConeCONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6519 | -6.07% | -22.24% | $159,724.97 | $357.52 | 24.50B | |||
![]() BagBAG | $0.{4}3376 | +1.16% | -14.10% | $149,922.17 | $11,600.84 | 4.44B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.007396 | -1.76% | -10.06% | $146,139.16 | $0 | 19.76M | |||
![]() HyveHYVE | $0.001741 | -1.45% | -8.08% | $129,606.12 | $16,227.78 | 74.43M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001227 | +0.68% | -13.89% | $109,544.29 | $0 | 89.25M | |||
| $0.0001327 | +0.27% | -0.00% | $132,695.16 | $39.86 | 1000.00M | ||||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07691 | +5.14% | +9.70% | $113,531.65 | $1,720.18 | 1.48M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5370 | +3.20% | -15.39% | $123,966.48 | $21.76 | 2.31B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003522 | -- | -23.78% | $117,297.49 | $0 | 333.00M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2277 | -14.53% | -9.15% | $113,864.45 | $1,870.42 | 5.00B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01218 | -10.95% | +2.00% | $110,694.57 | $84.45 | 9.09M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02776 | +8.22% | +11.03% | $115,510.12 | $69.33 | 4.16M | |||
![]() VestateVES | $0.0007828 | -9.58% | -6.19% | $112,495.49 | $28,079.96 | 143.70M | |||
| $0.001878 | -0.90% | +1.94% | $109,934.75 | $462.62 | 58.53M | Handel | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002544 | +13.97% | +8.74% | $124,904.81 | $12,427.05 | 490.94M | Handel |




























.png)




















