Najlepsze tokeny w kategorii Smart kontrakty kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Smart kontrakty zawiera monety (157) o łącznej kapitalizacji rynkowej $548.82B i średniej zmianie ceny +1.63%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Smart kontrakty to samowykonujące się umowy, w których warunki między dwiema stronami są zapisane bezpośrednio w wierszach kodu. Przechowywane i replikowane na blockchainie kontrakty te automatycznie wykonują określone w nich działania po spełnieniu wcześniej określonych warunków. Smart kontrakty sprawiają, że transakcje są wydajniejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Smart kontrakty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w usługach finansowych, nieruchomościach i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie pomagają usprawnić operacje i zminimalizować oszustwa.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadiantRXD | $0.0001805 | -4.40% | +17.76% | $2.67M | $114,321.13 | 14.78B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8909 | +12.64% | +9.39% | $2.46M | $61,028.61 | 2.76T | Handel | ||
![]() ÆternityAE | $0.005140 | +0.57% | +1.21% | $1.98M | $13,181.98 | 385.11M | |||
![]() GoChainGO | $0.001771 | +15.70% | +33.33% | $2.36M | $82.1 | 1.33B | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002402 | -0.06% | +0.39% | $1.76M | $0 | 733.64M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | -0.01% | +0.02% | $1.64M | $121,545.44 | 869.80M | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.006577 | -7.16% | -19.46% | $1.73M | $75,421.66 | 263.24M | Handel | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -0.21% | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01424 | +16.02% | +8.78% | $1.77M | $270,354.21 | 124.13M | |||
| $0.003311 | -5.47% | -11.65% | $1.55M | $122,960.14 | 469.56M | Handel | |||
![]() RingDAORING | $0.0008198 | +1.36% | -3.85% | $1.39M | $18,193.13 | 1.70B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
| $0.01911 | -6.75% | -16.04% | $1.30M | $14,201.28 | 67.98M | ||||
| $0.008427 | -1.79% | +6.83% | $1.28M | $68,132.47 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001375 | +1.55% | -5.40% | $1.10M | $758,572.66 | 8.00B | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002966 | -9.43% | -19.62% | $1.05M | $1.04M | 3.56B | |||
| $0.0001726 | -0.31% | -3.79% | $848,819.91 | $197,399.19 | 4.92B | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.002689 | +0.01% | -21.08% | $834,410.23 | $65,174.01 | 310.26M | |||
![]() SALTSALT | $0.006951 | +0.30% | -8.94% | $834,137.78 | $0 | 120.00M | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}9209 | +0.30% | -8.40% | $711,708.16 | $31,024.92 | 7.73B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.006578 | -0.13% | -23.19% | $704,043.54 | $19,952.02 | 107.03M | |||
![]() AME ChainAME | $0.001072 | +2.32% | -12.96% | $536,217.86 | $69,082.9 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004918 | +5.98% | -26.01% | $432,765.54 | $13,031.05 | 879.90M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004917 | +1.60% | -7.51% | $402,849.24 | $0 | 81.93M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04092 | +1.89% | -4.59% | $316,983.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001396 | +15.80% | +15.78% | $347,461.69 | $60,063.13 | 2.49B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1766 | +10.31% | -3.77% | $297,814.86 | $0.01 | 16.86B | |||
| $0.0001488 | -39.81% | -48.89% | $203,223.31 | $35,212.79 | 1.37B | ||||
| $1.18 | +6.07% | +5.93% | $229,635.63 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() 3DPassP3D | $0.0002909 | +9.00% | +6.23% | $168,156.39 | $28,425.29 | 578.07M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001739 | +1.80% | -0.82% | $173,933.19 | $11,323.58 | 1000.00M | Handel | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0006170 | +2.18% | -19.10% | $160,708.85 | $155.66 | 260.48M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001417 | +10.45% | -13.09% | $94,977.4 | $13,875.27 | 67.02M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4888 | -0.14% | -0.06% | $34,697.22 | $70.67 | 709.90M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1944 | +4.86% | -26.36% | $19,437.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001702 | +7.59% | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,203.64 | +0.08% | -9.29% | $0 | $432.41 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003422 | -0.91% | -2.70% | $0 | $218.57 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002776 | +3.41% | +6.85% | $0 | $230,524.71 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001168 | +0.44% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01168 | +2.21% | -14.26% | $0 | $502.62 | 0.00 | |||
| $9.92 | +2.13% | -1.71% | $0 | $411,501.35 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5326 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0007137 | -2.51% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.004799 | -15.80% | -19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.03860 | +3.15% | +27.35% | $0 | $12,213.68 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.39 | -1.09% | -6.37% | $0 | $808,643.21 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $9.72 | -0.97% | -10.74% | $0 | $39.30M | 0.00 |
















































