Najlepsze tokeny w kategorii Tokenized Assets kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tokenized Assets zawiera monety (202) o łącznej kapitalizacji rynkowej $13.50B i średniej zmianie ceny -0.19%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $336.9 | -1.17% | -0.30% | $3.23M | $56,339.92 | 9600.00 | ||||
| $26.5 | -0.10% | -0.39% | $3.19M | $0 | 120388.74 | ||||
| $71.23 | +1.00% | +0.68% | $3.13M | $796,463.19 | 43920.63 | ||||
| $278.56 | -0.06% | -0.20% | $3.05M | $2.45M | 10932.93 | ||||
| $176.61 | -5.21% | -5.98% | $2.98M | $743 | 16900.00 | ||||
| $68.26 | -- | +3.21% | $2.76M | $0 | 40454.43 | ||||
| $144.27 | +0.52% | -0.47% | $2.58M | $655,339.38 | 17879.75 | ||||
| $50.33 | -0.53% | +5.00% | $2.57M | $2,388.78 | 51029.17 | ||||
| $317.93 | -0.32% | +0.60% | $2.51M | $689,023.04 | 7899.73 | ||||
| $152.66 | +1.05% | +3.87% | $2.37M | $489,920.21 | 15545.67 | ||||
| $309.47 | -0.44% | -0.28% | $2.35M | $75,221.56 | 7577.99 | ||||
| $117 | +1.52% | +1.51% | $2.30M | $25.04 | 19692.71 | ||||
| $226.57 | -1.77% | -1.91% | $2.25M | $7.42M | 9913.58 | ||||
| $205.51 | -1.52% | +4.15% | $2.10M | $0 | 10231.22 | ||||
| $254.24 | -1.23% | +1.10% | $2.02M | $0 | 7945.71 | ||||
| $37.79 | -3.99% | -9.14% | $2.00M | $2,040.13 | 53000.00 | ||||
| $154.74 | -1.19% | -2.36% | $1.97M | $2.36M | 12718.38 | ||||
| $78.01 | -1.22% | -0.32% | $1.95M | $1.04M | 24941.59 | ||||
| $37.8 | -3.94% | -9.02% | $1.95M | $237,555.95 | 51555.98 | ||||
| $151.68 | +0.24% | +0.01% | $1.84M | $672,296.46 | 12144.28 | ||||
| $105.9 | -4.46% | -6.24% | $1.84M | $16,797.97 | 17349.96 | ||||
| $209.97 | -3.00% | -0.22% | $1.80M | $2.06M | 8588.21 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.005888 | +3.46% | -30.11% | $1.67M | $17,095.54 | 284.00M | |||
| $6.71 | -- | -2.75% | $1.75M | $7.49 | 261000.00 | ||||
| $241.14 | -1.98% | +2.28% | $1.74M | $330,266.01 | 7224.52 | ||||
| $85.55 | -0.19% | -0.03% | $1.68M | $557,716.57 | 19629.55 | ||||
| $125.5 | +1.41% | +0.52% | $1.68M | $576,411.72 | 13365.51 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3111 | -0.44% | -3.00% | $1.66M | $181,540.07 | 5.34M | |||
| $1,078.85 | -1.79% | -2.22% | $1.62M | $101,662.9 | 1503.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.93 | -3.99% | -12.76% | $1.56M | $157.8 | 18160.00 | ||||
| $271.86 | -0.58% | +1.83% | $1.46M | $707,914.79 | 5361.78 | ||||
| $360.98 | -5.59% | -7.65% | $1.46M | $73,101.63 | 4050.00 | ||||
| $670.97 | -0.95% | -0.53% | $1.42M | $0 | 2110.06 | ||||
| $93.05 | -0.56% | +2.71% | $1.39M | $0 | 14991.88 | ||||
| $1,030.91 | +0.71% | +2.37% | $1.37M | $123,796.48 | 1327.00 | ||||
| $418.99 | +1.05% | +3.83% | $1.36M | $0 | 3238.97 | ||||
| $12.21 | +0.20% | +0.10% | $1.35M | $0 | 110681.92 | ||||
| $68.06 | -0.74% | +2.57% | $1.35M | $1,251.8 | 19823.02 | ||||
| $429.74 | +0.00% | +39.87% | $1.34M | $27,179.44 | 3119.80 | ||||
| $356.93 | -2.46% | -9.14% | $1.34M | $2.06M | 3766.41 | ||||
| $300.99 | -0.47% | +5.51% | $1.35M | $81,118.45 | 4474.75 | ||||
| $570.23 | -0.26% | +4.90% | $1.33M | $1.15M | 2324.39 | ||||
| $189.05 | -- | -5.00% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
| $125.08 | -1.22% | -0.47% | $1.29M | $0 | 10306.02 | ||||
| $84.26 | -2.82% | -11.58% | $1.29M | $125,720.06 | 15313.02 | ||||
| $253.94 | +0.01% | +6.04% | $1.26M | $0 | 4979.98 | ||||
| $61.69 | +0.00% | -0.90% | $1.26M | $0 | 20470.85 | ||||
| $50.15 | +0.30% | +4.92% | $1.24M | $74.82 | 24800.00 | ||||
| $205 | +1.03% | +1.38% | $1.22M | $0 | 5934.39 |

















































