Najlepsze tokeny w kategorii Tokenizowane akcje kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tokenizowane akcje zawiera monety (149) o łącznej kapitalizacji rynkowej $10.22B i średniej zmianie ceny +0.85%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.6 | -2.85% | -6.09% | $9.47B | $821.21M | 696.85M | Handel | ||
| $447.06 | +0.28% | -1.46% | $57.22M | $17.61M | 127998.12 | ||||
| $88.58 | +3.03% | +1.62% | $26.10M | $37.31M | 294598.34 | ||||
| $180.46 | +0.24% | -1.99% | $22.55M | $13.71M | 124953.39 | ||||
| $625.5 | +0.68% | -0.03% | $20.14M | $2.28M | 32202.00 | ||||
| $690.08 | +1.02% | +0.80% | $16.66M | $2.95M | 24149.11 | ||||
| $314.09 | -0.78% | -1.20% | $15.74M | $9.10M | 50099.16 | ||||
| $88.59 | +3.37% | +1.28% | $13.73M | $4.63M | 154976.90 | ||||
| $315.07 | -0.61% | -1.38% | $11.69M | $2.50M | 37093.87 | ||||
| $279.15 | +0.77% | -0.57% | $11.45M | $6.05M | 41004.38 | ||||
| $271.2 | +1.14% | -1.16% | $11.39M | $11.31M | 42000.00 | ||||
| $180.05 | +0.13% | -2.41% | $10.66M | $28.19M | 59204.35 | ||||
| $151.29 | +0.58% | +2.47% | $10.42M | $22.59 | 68888.13 | ||||
| $484.58 | +2.31% | +0.19% | $7.13M | $4,214.58 | 14721.57 | ||||
| $124.62 | -5.90% | -9.11% | $6.57M | $15.67M | 52699.84 | ||||
| $392.8 | +0.80% | +1.26% | $6.13M | $505,937.47 | 15599.96 | ||||
| $652.34 | +1.74% | -1.81% | $5.58M | $2.92M | 8547.93 | ||||
| $21.79 | -1.40% | -5.59% | $5.09M | $677.88 | 233599.64 | ||||
| $652.24 | +1.86% | -1.58% | $5.09M | $7.10M | 7799.90 | ||||
| $184.32 | -- | -0.15% | $4.47M | $0 | 24226.91 | ||||
| $197.51 | +0.80% | -10.50% | $3.79M | $36,254.05 | 19209.01 | ||||
| $197.09 | +0.94% | +2.31% | $3.52M | $67,957.73 | 17848.74 | ||||
| $482.44 | +1.92% | +6.57% | $3.46M | $1.67M | 7170.00 | ||||
| $230.76 | +1.05% | +0.28% | $3.34M | $5.09M | 14492.04 | ||||
| $341.17 | +0.37% | +1.15% | $3.28M | $60,977.99 | 9600.00 | ||||
| $26.58 | +0.73% | +1.19% | $3.20M | $51,603.72 | 120343.41 | ||||
| $187.12 | +0.37% | +4.57% | $3.16M | $500.06 | 16900.00 | ||||
| $69.94 | -1.76% | -1.77% | $3.07M | $1.48M | 43901.02 | ||||
| $50.66 | +3.22% | +4.17% | $2.58M | $73,309.82 | 50931.79 | ||||
| $142.6 | +0.70% | -2.91% | $2.55M | $1.00M | 17883.13 | ||||
| $484.51 | +2.37% | +0.39% | $2.53M | $1.48M | 5212.78 | ||||
| $318.56 | +2.92% | +0.48% | $2.51M | $1.98M | 7893.11 | ||||
| $314.01 | +0.39% | +1.06% | $2.38M | $90,134.83 | 7577.99 | ||||
| $151.61 | -0.13% | +2.79% | $2.33M | $927,630.69 | 15381.15 | ||||
| $115.26 | +2.20% | +0.57% | $2.27M | $0 | 19692.49 | ||||
| $230.52 | +0.98% | +0.51% | $2.13M | $7.91M | 9246.96 | ||||
| $207.63 | +3.63% | +5.81% | $2.12M | $43.13 | 10231.48 | ||||
| $39.7 | -0.33% | -3.87% | $2.10M | $1,560.58 | 53000.00 | ||||
| $39.66 | -0.53% | -3.45% | $2.04M | $390,219.57 | 51460.77 | ||||
| $79.88 | -0.27% | +2.01% | $1.99M | $2.49M | 24939.03 | ||||
| $111.79 | +0.00% | +0.25% | $1.94M | $23,124.63 | 17349.96 | ||||
| $258.11 | +0.24% | +12.40% | $1.86M | $428,088.36 | 7198.50 | ||||
| $152.54 | +0.21% | -0.61% | $1.85M | $1.83M | 12143.63 | ||||
| $7.02 | -4.88% | -3.17% | $1.83M | $3,590.88 | 261000.00 | ||||
| $5.9 | +1.60% | -14.79% | $1.67M | $826,957.62 | 283198.66 | ||||
| $85.24 | +1.31% | -0.59% | $1.67M | $1.15M | 19629.55 | ||||
| $1,115.19 | +1.49% | -0.49% | $1.67M | $151,733.72 | 1495.17 | ||||
| $123.86 | +0.73% | -1.37% | $1.66M | $1.24M | 13363.74 | ||||
| $89.63 | -0.74% | -9.51% | $1.63M | $3,054.23 | 18160.00 | ||||
| $390.9 | -4.60% | +2.41% | $1.58M | $69,874.56 | 4050.00 |

















































