Najlepsze tokeny w kategorii Yield farming kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Yield farming zawiera monety (115) o łącznej kapitalizacji rynkowej $27.74B i średniej zmianie ceny +1.35%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Yield farming, często określany jako „wydobywanie płynności”, to zdecentralizowane finanse (DeFi), w których użytkownicy blokują lub „stakują” swoje aktywa kryptowalutowe w protokole opartym na smart kontraktach, aby zdobywać nagrody. Głównym celem jest maksymalizacja zysków z tych aktywów poprzez wykorzystanie różnych platform DeFi. Wraz z ewolucją ekosystemu DeFi, yield farming staje się coraz bardziej wyrafinowany, a korzystający z niego starają się zoptymalizować swoje zyski, przeskakując między różnymi protokołami i strategiami. Jak każda inwestycja, wiąże się ona z ryzykiem, ale oferuje posiadaczom kryptowalut sposób na uzyskanie pasywnego dochodu ze swoich aktywów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,034.12 | +2.54% | +0.26% | $9.13B | $631,897.86 | 3.01M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.04% | +0.05% | $6.07B | $156.03M | 6.07B | |||
![]() UniswapUNI | $6.11 | -0.46% | -16.61% | $3.85B | $323.69M | 630.33M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $177.04 | +0.06% | +1.23% | $2.70B | $226.67M | 15.27M | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.05% | $2.38B | $102.22M | 2.39B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +0.34% | +1.41% | $805.12M | $63.18M | 337.49M | Handel | ||
| $0.4076 | -0.16% | -4.61% | $577.49M | $98.99M | 1.42B | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $29.92 | +1.08% | -6.58% | $288.48M | $18.52M | 9.64M | Handel | ||
| $0.9935 | -0.11% | +0.01% | $284.40M | $299,215.51 | 286.25M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5554 | -0.16% | -18.03% | $190.77M | $30.45M | 343.47M | Handel | ||
| $4,091.2 | -0.98% | -6.84% | $139.04M | $11.24M | 33984.95 | Handel | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4061 | -0.87% | -11.79% | $116.49M | $21.19M | 286.83M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.65 | +2.68% | +0.79% | $89.74M | $246,547.13 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.05% | +0.13% | $80.54M | $0 | 79.58M | |||
![]() VenusXVS | $4.59 | +1.61% | +9.60% | $75.09M | $16.55M | 16.37M | |||
![]() RiverRIVER | $3.61 | -5.71% | -7.71% | $70.71M | $11.46M | 19.60M | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.03170 | +0.18% | -0.31% | $64.05M | $44.21M | 2.02B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6557 | -2.59% | -8.35% | $44.62M | $2.96M | 68.06M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02735 | -1.41% | -5.59% | $52.10M | $3.56M | 1.91B | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001828 | -2.09% | -3.79% | $43.52M | $2.14M | 23.80B | Handel | ||
| $0.4691 | +4.14% | +5.92% | $41.24M | $22.97M | 87.92M | Handel | |||
![]() STBLSTBL | $0.06858 | +8.48% | -3.84% | $34.29M | $18.71M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.07807 | +0.20% | -5.17% | $31.23M | $1.78M | 399.98M | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04644 | +4.65% | -5.25% | $24.46M | $13.58M | 526.80M | Handel | ||
![]() AlchemixALCX | $9.15 | -6.57% | -15.15% | $22.95M | $3.36M | 2.51M | Handel | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03896 | +1.44% | +0.89% | $19.49M | $14.30M | 500.32M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.1545 | +1.92% | +4.81% | $18.32M | $4.91M | 118.60M | Handel | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01248 | -0.95% | -7.22% | $16.59M | $2.54M | 1.33B | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.009168 | +0.81% | -10.31% | $16.12M | $128,143.06 | 1.76B | |||
| $163.33 | +0.90% | -7.59% | $14.93M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.23 | -0.97% | -3.72% | $13.60M | $902,412.29 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5589 | -2.97% | -5.26% | $11.23M | $4.85M | 20.09M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.82 | -0.93% | -13.08% | $9.84M | $6,421.64 | 711741.40 | |||
![]() BeefyBIFI | $113.69 | -0.28% | -7.15% | $9.10M | $214,811.6 | 80000.00 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04019 | -1.06% | +5.54% | $8.27M | $885,362.26 | 205.78M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.007078 | +0.22% | -10.84% | $6.71M | $667,575.25 | 948.00M | Handel | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01767 | +1.10% | -6.34% | $5.90M | $9.03M | 333.85M | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.1311 | -11.77% | -32.03% | $5.84M | $22.49 | 44.57M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $107.24 | +5.60% | -3.93% | $5.00M | $11,112.2 | 46627.70 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.007947 | +3.57% | -35.76% | $4.48M | $303,211.89 | 564.03M | Handel | ||
![]() BifrostBNC | $0.09139 | -0.85% | +6.46% | $4.12M | $758,253.15 | 45.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05544 | -0.82% | -9.83% | $3.75M | $7,640.7 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $65.22 | +2.34% | -3.80% | $2.52M | $116,362.53 | 38596.00 | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.003638 | -2.11% | -9.09% | $2.48M | $10.18M | 682.57M | Handel | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005480 | +0.34% | -24.13% | $2.38M | $3.53M | 4.34B | Handel | ||
![]() ICHIICHI | $0.1955 | +1.34% | -6.98% | $1.83M | $349.71 | 9.38M | |||
| $0.01234 | +4.68% | -3.49% | $1.92M | $197,215.94 | 155.50M | ||||
![]() VesperVSP | $0.2069 | +1.94% | -3.96% | $1.95M | $0 | 9.42M |

































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














