Top Tokenized Assets tokens by market capitalization
Tokenized Assets contains 209 coins with a total market capitalization of $12.73B and an average price change of +1.10%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $308.76 | -1.05% | -5.73% | $972,601.37 | $335,076.48 | 3150.00 | ||||
| $354.99 | +1.86% | +3.84% | $954,551.04 | $117.16 | 2688.94 | ||||
| $30.51 | -- | +0.08% | $947,375.65 | $0 | 31049.14 | ||||
| $490.45 | -- | +0.43% | $936,102.14 | $0 | 1908.67 | ||||
| $776.32 | -- | -2.04% | $915,455.82 | $0 | 1179.22 | ||||
| $101.9 | -2.13% | -3.66% | $887,674.06 | $1,275.41 | 8711.23 | ||||
![]() HOME3HTS | $0.009765 | -1.68% | +4.04% | $862,743.9 | $2,591.55 | 88.35M | |||
| $50.77 | +3.87% | -51.76% | $880,857.37 | $15,275.41 | 17349.96 | ||||
| $318.75 | -2.04% | -1.96% | $882,509.67 | $65,279.96 | 2768.66 | ||||
| $81.43 | -- | +0.01% | $883,256.34 | $0 | 10846.56 | ||||
| $188.05 | -1.12% | -6.14% | $884,423.19 | $62.19 | 4703.21 | ||||
| $33.49 | +3.21% | -1.50% | $877,135.88 | $22,173.8 | 26190.42 | ||||
| $29.08 | +0.43% | -1.62% | $874,617.37 | $97,953.85 | 30074.48 | ||||
| $537.2 | +0.02% | -2.02% | $832,660 | $663.8 | 1550.00 | ||||
| $83.6 | -1.63% | -9.07% | $851,836.15 | $130,897.83 | 10189.61 | ||||
| $226.65 | -0.57% | -4.34% | $851,552.4 | $49,745.83 | 3757.12 | ||||
| $205.44 | -1.99% | +3.68% | $821,760 | $602.34 | 4000.00 | ||||
| $758.27 | -4.63% | -4.38% | $758,270 | $126.62 | 1000.00 | ||||
| $166.2 | +1.05% | -0.53% | $804,944.01 | $58,527.96 | 4843.13 | ||||
| $243.02 | +2.75% | -3.86% | $800,979.94 | $70,692.46 | 3295.93 | ||||
| $130.51 | +3.09% | +4.77% | $799,303.28 | $9.79 | 6124.24 | ||||
| $229.04 | +0.00% | -2.29% | $778,740.24 | $49,375.15 | 3400.00 | ||||
| $135.01 | +1.79% | -3.36% | $754,106.15 | $79,174.68 | 5585.51 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.006791 | -11.16% | -24.73% | $726,898.99 | $28,334.43 | 107.03M | |||
| $1,999.53 | +2.39% | -5.35% | $735,814.84 | $308.87 | 367.99 | ||||
| $589.7 | +2.29% | +2.47% | $743,022 | $156.16 | 1260.00 | ||||
| $101.78 | +7.25% | +8.37% | $763,350 | $1,144.42 | 7500.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.2 | -3.44% | -4.63% | $707,420 | $59.49 | 3100.00 | ||||
| $81.49 | +4.30% | -3.95% | $664,958.4 | $198.53 | 8160.00 | ||||
| $20.3 | -2.17% | -1.46% | $682,072.56 | $59.34 | 33599.63 | ||||
| $89 | +0.37% | -0.69% | $667,535.24 | $71,743.7 | 7500.00 | ||||
| $102.61 | +3.64% | +5.77% | $628,691.47 | $562.97 | 6127.00 | ||||
| $23.12 | +11.46% | +2.21% | $652,110.5 | $14,793.82 | 28204.44 | ||||
| $582.69 | -0.37% | -8.20% | $616,614.57 | $66,713.63 | 1058.23 | ||||
| $76.37 | +1.10% | -3.59% | $622,429.66 | $63,208.14 | 8150.00 | ||||
| $71.19 | -0.07% | +0.18% | $612,242.16 | $51,616.79 | 8600.00 | ||||
| $300.99 | +1.16% | -0.44% | $601,980 | $193.62 | 2000.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $222.31 | +0.21% | -0.09% | $600,245.83 | $192.34 | 2700.00 | ||||
| $146.35 | -0.07% | -0.55% | $585,383.1 | $41,279.08 | 4000.00 | ||||
| $297.05 | -3.08% | -2.22% | $564,395 | $920.42 | 1900.00 | ||||
| $501.54 | +0.14% | -6.71% | $561,721.18 | $10,706.4 | 1120.00 | ||||
| $536.9 | +1.54% | -1.23% | $563,737.9 | $40,048.53 | 1049.99 | ||||
| $199.63 | +1.61% | -9.21% | $559,599.43 | $61,393.61 | 2803.20 | ||||
| $149.74 | -2.70% | -4.41% | $539,064 | $588.63 | 3600.00 | ||||
| $155.84 | +5.13% | +11.30% | $552,286.67 | $76,666.89 | 3544.02 | ||||
| $330.19 | -1.40% | +0.19% | $528,302.29 | $600.98 | 1599.99 | ||||
| $245.42 | +0.22% | +0.62% | $515,380.22 | $69,563.12 | 2100.00 | ||||
| $412.27 | -- | -2.12% | $513,276.15 | $158.56 | 1245.00 |


























.png)






















