IA e Big Data - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de IA e Big Data há 634 moedas com uma capitalização de mercado total de $22.06B e uma variação média de preço de +0.40%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA e o Big Data estão revolucionando a indústria de criptomoedas e blockchain. Ao processar vastos conjuntos de dados, os algoritmos de IA conseguem discernir padrões e tendências no mercado cripto, levando a previsões de preços mais precisas e estratégias de trading refinadas. No mundo da blockchain, a IA pode automatizar a verificação e validação de transações, melhorando a eficiência e a segurança das redes descentralizadas. Espera-se que a fusão da IA e do Big Data com as tecnologias cripto e de blockchain desbloqueie novos potenciais e promova mais inovação na economia digital.
Os tokens de IA e Big Data estão predominantemente vinculados a projetos que aproveitam o poder dessas tecnologias em aplicações inovadoras, que vão desde o aprendizado de máquina até análises preditivas. Esses tokens representam a vanguarda dos avanços tecnológicos no setor de blockchain, proporcionando aos investidores exposição à crescente indústria de IA.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.9 | +0.57% | -17.08% | $2.43B | $295.32M | 1.28B | Operar | ||
| $4.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FilecoinFIL | $1.62 | -0.35% | -22.71% | $1.17B | $185.92M | 720.80M | Operar | ||
![]() StoryIP | $2.72 | +14.05% | -3.99% | $900.14M | $81.15M | 331.13M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.81 | +3.29% | -8.61% | $938.04M | $53.01M | 518.58M | Operar | ||
| $0.2804 | +2.44% | +2.62% | $661.68M | $109.12M | 2.36B | Operar | |||
![]() BeldexBDX | $0.08012 | +2.02% | -3.34% | $599.10M | $9.69M | 7.48B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9000 | +0.39% | -15.26% | $590.46M | $133.51M | 656.08M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.78 | +4.49% | -10.52% | $577.70M | $83.13M | 99.97M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.05080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeXeDEXE | $4.59 | +2.60% | -14.48% | $384.13M | $5.05M | 83.73M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3670 | +2.96% | -7.92% | $367.02M | $16.54M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.2057 | +4.28% | +20.18% | $307.74M | $66.64M | 1.50B | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5708 | +1.72% | +11.75% | $285.42M | $4.30M | 500.00M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.01632 | +1.69% | -23.48% | $244.86M | $23.36M | 15.00B | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.2081 | +6.57% | +2.26% | $208.11M | $11.26M | 1000.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $4.05 | +0.84% | -8.87% | $190.13M | $13.65M | 46.95M | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1015 | +6.99% | +28.75% | $182.72M | $71.95M | 1.80B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08120 | +2.00% | +0.91% | $193.01M | $23.90M | 2.38B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7093 | +8.45% | -12.47% | $171.23M | $26.56M | 241.39M | Operar | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6335 | +4.87% | +3.03% | $174.05M | $13.46M | 274.77M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1184 | -0.02% | -6.18% | $144.35M | $9.05M | 1.22B | |||
| $0.4937 | +2.53% | -6.52% | $139.66M | $11.76M | 282.89M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7253 | +3.10% | -2.38% | $124.56M | $8.20M | 171740.62T | Operar | ||
![]() TurboTURBO | $0.001483 | +4.03% | -8.06% | $102.36M | $22.18M | 69.00B | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}8361 | +3.67% | +0.41% | $105.95M | $2.55M | 126.72T | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5392 | +1.73% | -29.16% | $101.36M | $54.60M | 188.00M | Operar | ||
| $0.1270 | +8.19% | -8.14% | $95.26M | $9.61M | 750.00M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.009530 | +2.29% | -3.94% | $89.97M | $11.29M | 9.44B | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $11.53 | +3.17% | +12.36% | $88.08M | $39.75M | 7.64M | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.006022 | +0.25% | -4.57% | $82.01M | $1.76M | 13.62B | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05437 | -1.93% | -14.31% | $76.60M | $4.04M | 1.41B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7256 | +0.22% | -6.81% | $63.13M | $4.56M | 87.00M | Operar | ||
| $0.003794 | +0.91% | +8.57% | $63.74M | $1.24M | 16.80B | Operar | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05958 | -0.18% | +10.29% | $59.47M | $1.12M | 998.16M | |||
![]() io.netIO | $0.2372 | +2.26% | -10.99% | $56.18M | $14.82M | 236.86M | Operar | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004869 | +0.92% | -11.60% | $52.79M | $3.93M | 108.40B | Operar | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02703 | +0.85% | -20.24% | $56.37M | $3.38M | 2.09B | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2445 | -2.79% | -0.07% | $52.70M | $10.82M | 215.50M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05892 | -1.03% | -6.72% | $50.03M | $4.79M | 849.13M | Operar | ||
![]() sirenSIREN | $0.06718 | +1.34% | -6.44% | $48.97M | $3.68M | 728.93M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.1183 | +2.04% | -14.83% | $47.43M | $10.29M | 400.92M | Operar | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.04514 | +3.25% | -14.40% | $45.10M | $24.38M | 998.91M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001873 | +3.50% | -1.76% | $44.58M | $5.60M | 23.80B | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.005363 | +0.54% | -8.71% | $41.77M | $21.06M | 7.79B | Operar |












































