Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 822 moedas com uma capitalização de mercado total de $78.35B e uma variação média de preço de +54.72%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009227 | -0.02% | -2.11% | $0 | $310,828.9 | 0.00 | Operar | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3773 | +8.75% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001418 | -6.43% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatsonCAT | $0.{4}4614 | -- | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.001194 | +4.59% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02032 | -3.34% | -3.11% | $0 | $1,706.87 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1160 | -0.00% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.09569 | -0.83% | +1.61% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.1744 | -73.49% | -15.92% | $0 | $8.24 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002595 | -0.00% | +5.38% | $0 | $3,593.12 | 0.00 | |||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001283 | -12.45% | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}3620 | +8.16% | +11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1608 | -5.51% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasedBunnyBUNNY | $0.{4}2724 | +22.99% | +30.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0002868 | -4.02% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001424 | +0.04% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.005070 | +1.39% | +6.93% | $0 | $25,118.74 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.002247 | -4.87% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0003377 | +1.78% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.009821 | -6.69% | +2.74% | $0 | $3.72M | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09153 | +0.11% | -1.45% | $0 | $10,013.88 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002130 | -7.54% | -12.33% | $0 | $1,168.13 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04536 | +13.76% | +9.38% | $0 | $816.01 | 0.00 | |||
![]() BorkieBORKIE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003747 | +17.68% | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08953 | +0.29% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009696 | -3.33% | +0.06% | $0 | $22,303 | 0.00 | |||
![]() BrittBRITT | $0.{4}5435 | -8.88% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07347 | +0.59% | -31.02% | $0 | $49.18 | 0.00 | |||
![]() KeptChainKEPT | $0.0005358 | -3.08% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0003514 | +2.40% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.02787 | -22.58% | +3.62% | $0 | $13,664.63 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2998 | -1.21% | +0.18% | $0 | $596.22 | 0.00 | Operar | ||
![]() BoomerBOOMER | $0.0009760 | +15.97% | +14.27% | $0 | $14,441.95 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007109 | +4.04% | +12.20% | $0 | $5,463.12 | 0.00 | |||
| $0.009838 | -1.97% | -7.41% | $0 | $199,046.38 | 0.00 | ||||
![]() POGPOGS | $0.0004986 | +85.32% | +22.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.008928 | +3.78% | -0.72% | $0 | $28,173.63 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.0001612 | -2.54% | +3.23% | $0 | $32,513.86 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5028 | -7.13% | -13.86% | $0 | $2,500.58 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{9}2516 | -4.71% | +179.64% | $0 | $40,371.88 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0003775 | -1.65% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002199 | +4.71% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.0001202 | +59.01% | +72.40% | $0 | $68,719.29 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1123 | -11.12% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1334 | -1.08% | +7.93% | $0 | $475.62 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.2 | -3.59% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.04400 | +2.40% | -21.25% | $0 | $221,604.54 | 0.00 | |||
![]() SKI MASK PUPSKIPUP | $0.01711 | -8.74% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 |
















































