Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 810 moedas com uma capitalização de mercado total de $78.65B e uma variação média de preço de +5.12%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001420 | -32.73% | +7.23% | $54,052.8 | $12,804.92 | 380.67M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2681 | +11.60% | +15.40% | $56,307.31 | $0 | 21.00T | |||
![]() BSXBSX | $0.0002545 | +23.71% | +9.17% | $48,218.32 | $43.67 | 189.48M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}7854 | +39.46% | +23.14% | $46,993.16 | $166.61 | 598.31M | |||
| $0.004406 | -6.43% | -29.33% | $41,850.66 | $236.01 | 9.50M | ||||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003849 | -11.54% | +58.33% | $41,175.52 | $0 | 106.99M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1843 | +0.14% | -2.86% | $35,722.68 | $0 | 19.38B | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}2868 | -10.13% | -37.80% | $27,335.22 | $214.08 | 953.20M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}7498 | -0.50% | -5.98% | $25,091.95 | $11.23 | 33.46B | Operar | ||
![]() BratBRAT | $0.{4}2129 | +19.85% | +22.58% | $21,288.53 | $116,864.62 | 1000.00M | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1618 | +2.83% | +13.69% | $16,047.79 | $397.93 | 991.85M | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001278 | -8.56% | -34.51% | $13,997.65 | $1,022.51 | 10.95M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1880 | -1.67% | +5.33% | $14,981.51 | $0 | 796.93M | |||
| $0.0001724 | +6.88% | -42.59% | $12,222.88 | $13,767.75 | 70.88M | ||||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}3639 | +42.20% | -40.04% | $4,358.64 | $0 | 1.20B | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5642 | -0.64% | -1.94% | $2,060.69 | $0 | 36.53M | |||
![]() Degen ExpressDEGEX | $0.{4}1593 | -- | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.003871 | +9.15% | -0.32% | $0 | $275,505.31 | 0.00 | |||
![]() KontosKOS | $0.0005346 | -17.34% | -17.76% | $0 | $9,986.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}2932 | -7.18% | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Super MemeSPR | $0.0002288 | -3.69% | +3.11% | $0 | $5.13 | 0.00 | |||
![]() BlackRockIBIT | $0.006515 | +282.73% | +30.86% | $0 | $251,054.17 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.06298 | -6.11% | -27.61% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1541 | +193.17% | +137.19% | $0 | $282,535.26 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $5.76 | -89.99% | -59.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}3262 | -43.05% | +72.71% | $0 | $18,255.49 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.003129 | +1.21% | -8.57% | $0 | $18,557.06 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.09514 | -0.71% | -13.07% | $0 | $287.53 | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{5}4335 | -6.95% | -18.91% | $0 | $91.08 | 0.00 | |||
![]() Synthesizer DogSYNDOG | $0.{4}4250 | +12.24% | +17.35% | $0 | $6,943.88 | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001866 | -3.72% | -7.67% | $0 | $16,562.22 | 0.00 | |||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.0004362 | +218.17% | -16.94% | $0 | $565,307.25 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.005419 | +1.84% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurficationFUR | $0.{4}4420 | -94.71% | -93.62% | $0 | $405,064.21 | 0.00 | |||
| $3.22 | +343.54% | -14.18% | $0 | $398,515.37 | 0.00 | ||||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}9979 | +4.42% | -8.75% | $0 | $12.62 | 0.00 | |||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}1766 | -- | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $228.16 | +275.84% | +351.06% | $0 | $463,139.28 | 0.00 | ||||
![]() SHIBUSSYSHIBUSSY | $0.{6}2829 | +9.95% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}3530 | +81.02% | +57.75% | $0 | $88,974.66 | 0.00 | |||
![]() BASEDChadBASED | $0.{4}3295 | -2.26% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEPEBEPE | $0.0001827 | -3.46% | -6.98% | $0 | $22.35 | 0.00 | |||
| $0.0001687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLCK CoinBLCK | $0.0002165 | +1.39% | +1.98% | $0 | $27,850.2 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0003345 | -7.27% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002638 | -6.26% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6333 | +5.59% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoeBOE | $0.{4}2902 | +2.80% | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002601 | +3.17% | -5.83% | $0 | $59,782.6 | 0.00 | ||||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001274 | -1.94% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 |































![[Fake] PUMP FUN](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pumpfunxyz.png)


![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)














