DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1280 moedas com uma capitalização de mercado total de $273.46B e uma variação média de preço de -0.68%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() API3API3 | $0.4816 | -5.92% | -9.68% | $41.62M | $13.91M | 86.42M | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04170 | -10.92% | +1.53% | $41.66M | $712,424.59 | 998.92M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2023 | -7.32% | -19.71% | $41.30M | $25.63M | 204.10M | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4026 | -4.55% | +37.42% | $40.01M | $16.38M | 993.70B | Operar | ||
![]() LiquityLQTY | $0.4290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.4893 | -3.21% | -3.55% | $40.38M | $243,206.15 | 82.53M | |||
![]() PropyPRO | $0.4062 | -1.41% | -5.91% | $40.62M | $10.63M | 100.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.04879 | -1.29% | -2.19% | $40.17M | $2.49M | 823.32M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.05 | -2.62% | -6.42% | $40.16M | $509,086.99 | 19.54M | |||
| $0.4478 | -8.52% | -5.20% | $39.37M | $21.87M | 87.92M | Operar | |||
![]() DIADIA | $0.3144 | -5.75% | -8.52% | $37.63M | $5.99M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2492 | -3.31% | -4.11% | $38.23M | $2.39M | 153.44M | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02554 | -1.51% | -3.51% | $39.79M | $7.48M | 1.56B | Operar | ||
| $65.14 | -5.39% | -8.74% | $36.41M | $11,799.82 | 558983.44 | ||||
| $2.17 | -2.15% | -8.18% | $39.96M | $203.62 | 18.42M | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $75.07 | -2.36% | +0.13% | $36.53M | $179,815.98 | 486531.44 | Operar | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.01% | +0.25% | $37.41M | $11,260.44 | 37.35M | |||
| $0.01634 | -2.57% | -34.70% | $36.26M | $19.35M | 2.22B | ||||
![]() MarlinPOND | $0.004344 | -4.25% | -5.92% | $35.74M | $2.14M | 8.23B | Operar | ||
| $0.05533 | -4.15% | -7.40% | $36.41M | $2.39M | 658.13M | Operar | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1920 | -2.32% | +6.81% | $35.41M | $5.72M | 184.45M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | -3.95% | -5.01% | $35.19M | $33,061.14 | 28.27M | Operar | ||
| $1.35 | -3.89% | -6.38% | $35.91M | $5.17M | 26.51M | Operar | |||
| $0.1312 | -3.22% | -13.82% | $31.36M | $6.35M | 239.00M | Operar | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.32 | -5.02% | -6.41% | $35.05M | $9.22M | 6.59M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.03% | +0.00% | $35.56M | $1.17M | 35.55M | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.2327 | +0.23% | -4.81% | $34.55M | $27.98M | 148.50M | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $1.93 | -9.40% | -20.96% | $34.79M | $623,121.17 | 18.02M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01876 | -2.88% | -16.46% | $33.31M | $170,164.28 | 1.78B | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03551 | -4.23% | -10.99% | $30.06M | $2.11M | 846.45M | Operar | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $304.34 | +0.60% | +3.85% | $34.40M | $1.90M | 113035.31 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $155.92 | -0.67% | -1.57% | $33.96M | $79,371.71 | 217821.36 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1307 | -3.30% | -6.31% | $32.54M | $4.22M | 248.85M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003989 | -7.55% | -3.95% | $31.13M | $4.21M | 7.80B | Operar | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.4884 | -0.18% | +3.96% | $31.46M | $66,210.26 | 64.41M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1095 | -0.56% | +0.12% | $32.12M | $9,117.11 | 293.33M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03644 | -1.53% | -2.41% | $31.56M | $8.22M | 866.13M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1537 | -3.31% | +9.64% | $31.62M | $77.69M | 205.71M | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03372 | -3.03% | -5.26% | $29.43M | $8,142.38 | 872.68M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3218 | -3.26% | -8.38% | $31.04M | $541,122.07 | 96.44M | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,823.66 | -4.94% | -0.66% | $29.70M | $0 | 7767.10 | |||
| $0.09775 | -1.05% | -5.87% | $30.82M | $1.75M | 315.25M | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1190 | -4.19% | -5.59% | $29.05M | $2.08M | 244.09M | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.96 | -1.47% | -2.73% | $29.61M | $10,653.69 | 10.00M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02104 | -2.31% | -1.67% | $29.17M | $2.06M | 1.39B | |||
| $0.9740 | -0.83% | -1.02% | $28.10M | $0 | 28.85M | ||||
![]() JOEJOE | $0.06958 | -5.80% | -8.24% | $28.00M | $3.62M | 402.43M | Operar | ||
| $91,085.32 | -1.35% | -2.30% | $28.35M | $114,091.13 | 311.19 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.1183 | -1.37% | +1.49% | $26.65M | $11.85M | 225.33M | Operar | ||
| $314.39 | -2.92% | -2.91% | $28.74M | $29,138.43 | 91423.49 |

















































