Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1905 moedas com uma capitalização de mercado total de $42.25B e uma variação média de preço de +2.07%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005964 | +14.64% | +3.81% | $590,407.07 | $18,793.9 | 989.98M | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001830 | -1.63% | +2.30% | $581,554.2 | $201.52 | 317.72M | |||
| $0.0005761 | -3.62% | -11.41% | $574,143.44 | $272.86 | 996.58M | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}8472 | +0.48% | +2.69% | $588,155.75 | $64,893.89 | 69.42B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009770 | -4.90% | -6.83% | $542,056.64 | $157,403.35 | 554.84M | |||
| $0.004783 | -32.90% | -75.41% | $707,187.51 | $24.30M | 147.85M | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0005286 | -1.89% | +3.62% | $528,561.8 | $12,837.39 | 1000.00M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005449 | -1.61% | +4.24% | $533,013.77 | $349.68 | 978.24M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0005316 | +3.03% | -18.36% | $531,535.94 | $341,249.33 | 999.95M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5219 | +0.65% | +2.20% | $521,911.87 | $0 | 1000.00B | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5201 | +0.01% | +0.01% | $520,047 | $0 | 10.00B | Operar | ||
| $0.0002781 | -- | -1.95% | $523,499.67 | $0 | 1.88B | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1262 | -0.90% | +3.96% | $507,663.72 | $82,528.93 | 402.27B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.007325 | -2.22% | -12.74% | $513,022.93 | $460,541.23 | 70.04M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0005157 | +1.13% | -5.69% | $515,743.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PINOPINO | $0.0005195 | -2.23% | -5.83% | $514,202.64 | $1,566.33 | 989.76M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1249 | +5.65% | -0.73% | $524,606.99 | $336,032.39 | 420.00B | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0005111 | -0.63% | -7.00% | $510,619.83 | $325,781.4 | 999.15M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0005100 | -1.60% | -3.62% | $501,653.12 | $14,083.9 | 983.72M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1207 | -1.43% | -10.37% | $507,622.03 | $412,926.99 | 420.69T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}5300 | -1.86% | -10.19% | $530,019.73 | $55,671.08 | 10.00B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007223 | -2.15% | +14.24% | $498,275.53 | $449,154.99 | 68.99M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004743 | -1.04% | -7.92% | $464,803.07 | $109,942.7 | 98.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8725 | -1.10% | +13.84% | $462,904.48 | $268,439.38 | 53.06B | Operar | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0004582 | -2.40% | -11.10% | $458,207.36 | $257,694.7 | 1000.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004604 | +0.26% | +13.79% | $460,394.87 | $12,525.75 | 1000.00M | |||
| $0.02227 | +5.06% | +4.24% | $467,638.38 | $0 | 21.00M | ||||
| $0.0004533 | +3.04% | -11.53% | $453,344.32 | $3,382.66 | 1000.00M | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004527 | +2.25% | +17.99% | $452,691.78 | $32,285.48 | 1000.00M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5683 | -2.93% | -0.69% | $445,404.26 | $0 | 783.71B | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004642 | -0.12% | +9.59% | $464,223.33 | $46,033.94 | 1000.00M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.004863 | -3.60% | -7.03% | $462,254.95 | $53,512.87 | 95.05M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1461 | -8.37% | -13.85% | $452,566.46 | $1,206.8 | 30986.91T | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004405 | -2.05% | -2.13% | $440,499.59 | $1,033.14 | 1000.00M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004348 | -0.92% | +2.56% | $434,830.67 | $683.9 | 1000.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1029 | -3.72% | -7.17% | $432,315.83 | $145,063.29 | 420000.00T | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006312 | -0.18% | +0.70% | $434,467.44 | $0.09 | 68.84M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004251 | +0.01% | -4.84% | $425,140.89 | $251,309.95 | 1000.00M | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0007742 | +0.01% | +13.65% | $421,312.49 | $160.04 | 544.20M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0006292 | +7.27% | -15.70% | $434,139.81 | $2.21M | 690.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004158 | -5.97% | -14.13% | $412,956.81 | $169,151.72 | 993.25M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0004401 | -1.58% | -44.58% | $413,131.75 | $80,403.06 | 938.72M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0004288 | -2.71% | +11.74% | $397,463.25 | $379.72 | 926.93M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}4145 | -13.76% | +5.75% | $377,626.68 | $16,497.16 | 9.11T | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1908 | -8.42% | -4.22% | $383,467.3 | $53,847.12 | 20.09T | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001956 | -9.69% | -33.22% | $360,473.68 | $294,657.04 | 184.26M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003722 | +0.42% | +8.79% | $372,230.88 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}8930 | +0.78% | +2.72% | $375,683.05 | $54,483.87 | 420.69T | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}8598 | -2.93% | -24.99% | $353,947.69 | $20,530.33 | 411.65T | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003793 | +0.17% | -1.07% | $360,327.64 | $11,861.14 | 95.00M |













































.png)



