Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1671 moedas com uma capitalização de mercado total de $191.12B e uma variação média de preço de +3.03%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6784 | +1.79% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}3586 | +5.45% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7627 | +1.16% | +13.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flowmatic$FM | $0.01384 | +6.76% | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}4192 | +2.17% | +8.66% | $0 | $1,099.34 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01497 | -0.36% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.05202 | +6.55% | -11.17% | $0 | $1,519.25 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005193 | +0.41% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}1578 | -2.11% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0004934 | +1.75% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1149 | +1.72% | +0.96% | $0 | $56,149.74 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}6384 | +6.29% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1455 | -- | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}2670 | +4.19% | +3.43% | $0 | $17.27 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6545 | +10.40% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.0008976 | -2.76% | +9.99% | $0 | $4,254.54 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}2730 | +3.02% | +7.90% | $0 | $247.28 | 0.00 | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0005018 | +4.15% | +4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}2941 | -- | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolTradingBotSTBOT | $0.0005541 | +4.55% | +10.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1623 | +2.68% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTVXTV | $0.001655 | -- | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLSSOLS | $0.002925 | -6.93% | +23.86% | $0 | $231.62 | 0.00 | Operar | ||
![]() OFFICIAL BARRON (SOL)BARRON | $0.0003414 | +1.74% | +6.85% | $0 | $285,964.84 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001072 | +5.03% | +3.55% | $0 | $288.28 | 0.00 | |||
| $0.3099 | +5.90% | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1406 | -1.57% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.01522 | +9.18% | +7.88% | $0 | $14,326.48 | 0.00 | |||
| $0.0001357 | +17.37% | +30.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}1662 | -0.66% | +0.17% | $0 | $99,151.67 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOGETF | $0.{12}1708 | +4.17% | +17.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005357 | +9.13% | -2.05% | $0 | $4,420.03 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $1.05 | +1.39% | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1602 | +0.92% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6276 | +4.65% | +10.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() achiACHI | $0.{4}6450 | +3.11% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.77 | +0.97% | -5.24% | $0 | $170,741.6 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}9354 | +6.79% | +7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YODAYODA | $0.{4}1049 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1311 | +14.70% | +17.89% | $0 | $18.29 | 0.00 | ||||
![]() Baba$BABA | $0.{4}2992 | +4.04% | +4.91% | $0 | $412.63 | 0.00 | |||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}1094 | +20.73% | +69.72% | $0 | $18,412.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}1685 | +3.63% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2880 | +0.95% | +3.40% | $0 | $14,259.52 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5548 | -0.96% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.001463 | -49.74% | -73.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}2307 | +6.81% | -11.25% | $0 | $6,423.9 | 0.00 | |||
![]() SwissRx CoinSWRX | $0.0001438 | +2.89% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}8305 | +3.10% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)









.png)














