Провідні токени рівня ШІ та великі дані за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня ШІ та великі дані представлено 604 монет із загальною ринковою капіталізацією $20.17B і середньою зміною ціни +174.31%.
ШІ і великі дані роблять революцію в крипто- та блокчейн-індустрії. Обробляючи величезні набори даних, алгоритми ШІ можуть розпізнавати закономірності та тенденції на ринку криптовалют, що веде до більш точних прогнозів цін і вдосконалених торгових стратегій. У блокчейн-галузі ШІ може автоматизувати перевірку та підтвердження транзакцій, підвищуючи ефективність і безпеку децентралізованих мереж. Очікується, що поєднання ШІ та великих даних із технологіями у криптовалютній і блокчейн-галузі розкриє новий потенціал і сприятиме подальшим інноваціям у цифровій економіці.
Токени ШІ та великих даних переважно пов’язані з проєктами, які використовують потужність ШІ та великих даних для інноваційних програм, починаючи від машинного навчання й закінчуючи прогнозною аналітикою. Ці токени є передовими технологічними досягненнями в блокчейн-галузі, надаючи інвесторам доступ до індустрії ШІ, що розвивається.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hacken TokenHAI | $0.006652 | +0.49% | -3.44% | $5.54M | $171,819.57 | 833.33M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02664 | +1.55% | +3.37% | $5.48M | $1.19M | 205.71M | Торгувати | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.07055 | +3.19% | +4.34% | $5.44M | $12,334.61 | 77.13M | |||
| $0.005655 | -15.53% | -23.64% | $4.83M | $346,116.23 | 853.51M | ||||
![]() MasaMASA | $0.005423 | +21.37% | +77.72% | $6.48M | $540,411.98 | 1.20B | Торгувати | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.5147 | -1.33% | +0.87% | $5.15M | $110,799.66 | 10.00M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1064 | -0.91% | -3.10% | $5.20M | $61,994.63 | 48.84M | Торгувати | ||
| $0.1450 | -0.68% | -0.60% | $4.85M | $1.12M | 33.45M | Торгувати | |||
![]() VaderVADER | $0.004976 | +9.25% | +12.08% | $4.96M | $253,069.72 | 996.74M | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001999 | +3.96% | +4.75% | $4.82M | $605.84 | 24.10B | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008263 | +1.31% | +7.79% | $4.53M | $11,074.74 | 548.60M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.004039 | +1.64% | -13.96% | $4.14M | $4.47M | 1.02B | Торгувати | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005486 | +1.32% | -1.39% | $4.14M | $202,813.16 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.04180 | +16.40% | -3.10% | $4.18M | $198,273.9 | 100.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02365 | +15.06% | +12.31% | $4.04M | $729,752.48 | 170.76M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003322 | +1.31% | -1.77% | $4.03M | $358,500.18 | 1.21B | |||
![]() KadenaKDA | $0.01219 | -8.71% | +9.86% | $4.09M | $57,950.19 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NuNetNTX | $0.007151 | +1.86% | +4.47% | $3.60M | $94,553.82 | 504.08M | |||
![]() GrokGROK | $0.0005556 | +3.33% | +12.83% | $3.51M | $453,222.9 | 6.32B | |||
![]() CortexCTXC | $0.01512 | -5.79% | -7.83% | $3.55M | $1.17M | 234.49M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7129 | +1.98% | -5.69% | $3.56M | $72,240.11 | 5.00M | Торгувати | ||
![]() BoomBOOM | $0.01351 | +0.72% | -11.26% | $3.42M | $1.68M | 252.91M | Торгувати | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005369 | -1.22% | -11.16% | $3.24M | $401,755.48 | 603.78M | |||
![]() FireverseFIR | $0.02327 | -0.63% | -43.73% | $3.18M | $2.95M | 136.71M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01215 | -7.07% | -15.12% | $2.88M | $0 | 237.32M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01843 | -8.15% | -4.59% | $2.98M | $300,357.81 | 161.71M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002909 | +1.81% | +2.12% | $2.91M | $335,328.92 | 1000.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002818 | +10.57% | +121.90% | $2.82M | $862,317.89 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005582 | +7.98% | +7.71% | $3.07M | $197,357.64 | 549.74M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002744 | +2.05% | +7.57% | $2.74M | $1,043.09 | 1000.00M | |||
![]() SensaySNSY | $0.0005201 | +3.54% | +0.75% | $2.71M | $310,676.2 | 5.21B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003745 | +0.68% | -11.57% | $2.60M | $84,351.7 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02555 | +17.39% | -18.52% | $2.55M | $31,473.69 | 100.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002440 | -1.24% | +21.02% | $2.44M | $460,556.92 | 998.93M | |||
| $0.002909 | -4.05% | +7.11% | $2.36M | $32,464.71 | 812.10M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005228 | +1.27% | -7.10% | $2.27M | $1.62M | 4.34B | Торгувати | ||
![]() SpectralSPEC | $0.1641 | +4.94% | -5.27% | $2.31M | $1.33M | 14.10M | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.004003 | +0.50% | +11.26% | $2.31M | $385,281.31 | 578.18M | |||
| $0.006676 | +4.18% | -7.74% | $2.27M | $103,680.34 | 340.00M | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.02929 | -1.48% | -31.42% | $2.24M | $6.16M | 76.56M | Торгувати | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003457 | +1.67% | +3.29% | $2.14M | $423,971.13 | 6.20B | Торгувати | ||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02987 | +1.17% | +0.68% | $2.06M | $252,769.97 | 68.92M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.007052 | +1.19% | -20.06% | $1.97M | $1.17M | 279.89M | Торгувати | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002236 | -1.47% | +11.87% | $1.88M | $64,855.74 | 8.39B | Торгувати |





























.png)















