Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1352 монет із загальною ринковою капіталізацією $279.53B і середньою зміною ціни +11.52%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05360 | -48.89% | +0.62% | $51.87M | $11,583.76 | 967.79M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2254 | -6.66% | -4.48% | $50.73M | $25.89M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | Торгувати | ||
| $0.2643 | +0.95% | -6.44% | $50.38M | $4.59M | 190.61M | Торгувати | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2535 | -5.51% | -9.00% | $49.74M | $164,596.56 | 196.21M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02415 | +0.45% | +1.15% | $49.18M | $3.00M | 2.04B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1187 | +2.03% | +4.67% | $48.06M | $11.57M | 404.80M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.01090 | +4.73% | -1.86% | $47.22M | $9.71M | 4.33B | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1847 | -1.55% | +3.60% | $47.16M | $7.19M | 255.30M | Торгувати | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04630 | +1.46% | +32.33% | $46.25M | $675,824.69 | 998.92M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002663 | +1.55% | +1.15% | $45.68M | $8.60M | 171.51B | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4202 | +7.12% | +28.02% | $54.24M | $6.50M | 129.10M | |||
![]() IQIQ | $0.001809 | +1.30% | -1.86% | $43.73M | $1.59M | 24.17B | Торгувати | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04473 | +1.26% | -5.09% | $44.32M | $3.87M | 990.91M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.5105 | +0.58% | -4.42% | $44.12M | $13.02M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() MomentumMMT | $0.2217 | +2.91% | -7.27% | $45.24M | $23.26M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002765 | -0.60% | +53.40% | $261,359.39 | $96.82 | 94.54M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9796 | +1.16% | +1.56% | $42.69M | $63,054.78 | 43.58M | |||
![]() ErgoERG | $0.5066 | -2.19% | -5.74% | $41.81M | $231,616.46 | 82.52M | |||
![]() SolarSXP | $0.06275 | -8.32% | +27.52% | $41.73M | $46.50M | 665.01M | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.4139 | +0.04% | -2.29% | $41.39M | $10.46M | 100.00M | |||
| $0.5001 | -5.31% | +16.54% | $43.97M | $22.77M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() deBridgeDBR | $0.02038 | -2.04% | -2.19% | $39.23M | $8.06M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4174 | -6.43% | +36.13% | $41.47M | $31.02M | 993.70B | Торгувати | ||
| $0.02942 | +0.28% | -7.21% | $41.19M | $10.68M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() NYMNYM | $0.04886 | +3.10% | +2.28% | $40.23M | $2.51M | 823.32M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.3352 | +0.35% | -2.16% | $40.11M | $6.39M | 119.68M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02537 | -0.90% | +1.63% | $39.43M | $7.07M | 1.55B | Торгувати | ||
| $2.08 | -1.24% | -8.75% | $38.24M | $222.06 | 18.42M | ||||
![]() ShentuCTK | $0.2532 | +2.12% | -0.92% | $38.84M | $1.27M | 153.39M | Торгувати | ||
| $69.37 | +3.69% | -0.52% | $38.77M | $21,688.62 | 558983.44 | ||||
![]() FiroFIRO | $2.16 | +5.84% | -3.29% | $38.85M | $737,675.43 | 18.02M | |||
| $0.05645 | +4.99% | -5.43% | $37.15M | $3.85M | 658.00M | Торгувати | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $79.51 | +5.39% | +8.50% | $38.69M | $79,785.86 | 486653.22 | Торгувати | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.15% | +0.10% | $37.36M | $11,988.05 | 37.35M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004600 | +2.72% | -1.93% | $37.85M | $2.04M | 8.23B | Торгувати | ||
| $1.4 | +2.33% | -4.60% | $37.10M | $2.44M | 26.52M | Торгувати | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.53 | +0.34% | -4.60% | $36.46M | $10.37M | 6.59M | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | +1.61% | -0.59% | $36.61M | $42,401.72 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.2349 | +3.46% | -3.73% | $34.89M | $17.31M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.07% | -0.05% | $35.55M | $551,378.81 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1983 | +9.54% | +8.42% | $36.57M | $5.34M | 184.45M | Торгувати | ||
| $0.1327 | +0.15% | -15.24% | $31.71M | $5.96M | 239.00M | Торгувати | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02004 | -3.64% | -8.96% | $35.58M | $212,497.05 | 1.78B | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1363 | +0.17% | -6.31% | $33.92M | $5.18M | 248.85M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004277 | +1.40% | -0.03% | $33.38M | $4.49M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $298.35 | -3.01% | +6.10% | $33.72M | $1.67M | 113006.97 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $149.08 | -3.54% | +1.89% | $32.53M | $76,880.05 | 218226.08 |
















































