Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2735 монет із загальною ринковою капіталізацією $587.96B і середньою зміною ціни +2.27%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004189 | -1.55% | -5.71% | $418,929.56 | $14,003.91 | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1017 | +4.67% | +4.75% | $427,319.49 | $370,637.27 | 420.00B | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03968 | +1.53% | -12.60% | $396,829.21 | $0 | 10.00M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2062 | +3.72% | +12.26% | $414,313.57 | $240,308.24 | 20.09T | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002366 | +1.47% | +4.90% | $406,718.75 | $176,845.71 | 171.88M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008387 | +0.18% | +22.11% | $405,965.66 | $12,182.68 | 484.04M | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01139 | -0.44% | -0.47% | $405,099.18 | $0 | 35.56M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003004 | -0.10% | -17.79% | $404,967 | $64,356.73 | 134.79M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001691 | +7.40% | +1.07% | $404,402.24 | $0 | 239.17M | |||
| $0.004787 | +1.86% | +19.72% | $390,608.78 | $0 | 81.60M | Торгувати | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03653 | +3.01% | +3.89% | $402,976.07 | $0 | 11.03M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3939 | +6.47% | -11.74% | $391,513.77 | $132,313.11 | 9.94T | Торгувати | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004957 | -0.89% | -5.28% | $395,469.82 | $69,994 | 79.79M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002242 | -0.38% | +0.50% | $409,452.93 | $204,662.51 | 182.62M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003803 | +50.79% | +88.70% | $380,310.34 | $18,815.74 | 1000.00M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004905 | -2.41% | -11.90% | $387,816.04 | $71,176.91 | 790.64M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002970 | -3.05% | -0.78% | $380,704.92 | $43,168.11 | 1.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.01207 | -0.73% | +8.53% | $378,757.94 | $11,554.11 | 31.38M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4431 | +1.95% | +0.87% | $377,237.74 | $11,556.6 | 851.45B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5035 | +4.75% | -14.61% | $378,205.42 | $36,745.97 | 7.51B | |||
![]() STARSSTARS | $0.{5}8969 | +1.24% | -18.09% | $377,338.05 | $0 | 42.07B | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.002873 | +6.80% | -3.10% | $321,245.71 | $146,027.36 | 111.82M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8653 | +1.23% | +6.82% | $364,026.47 | $3,531.7 | 420.69B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.04304 | -0.99% | -3.85% | $359,811.79 | $11,681.61 | 8.36M | |||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.004007 | -10.41% | -19.90% | $372,630.93 | $0 | 93.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001894 | +2.01% | -4.07% | $357,192.3 | $11,842.56 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3316 | +2.23% | -6.15% | $331,627.04 | $0 | 10.00B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002460 | +1.16% | -11.38% | $338,214.61 | $11,781.69 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}8240 | -1.57% | +13.14% | $346,650.64 | $50,945.15 | 420.69T | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.02% | +0.12% | $349,358.12 | $0 | 175.55T | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01760 | +0.56% | -5.10% | $336,887.56 | $169.33 | 19.14M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3461 | -5.39% | +14.37% | $345,948.45 | $985.62 | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.0004089 | +0.03% | -18.63% | $344,405.35 | $0 | 842.18M | ||||
![]() RabbitXRBX | $0.0009798 | -- | +53.21% | $859,971.33 | $0 | 877.67M | |||
![]() ŸYAI | $0.003767 | +3.66% | -0.64% | $342,802.67 | $107.42 | 91.00M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.04636 | -5.52% | -15.94% | $335,508.01 | $0 | 7.24M | |||
| $0.1417 | +7.53% | +8.88% | $340,044.01 | $11,473.6 | 2.40M | ||||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0003116 | -6.29% | +3.47% | $359,447.28 | $11,726.58 | 1.15B | Торгувати | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6097 | +7.37% | -3.78% | $334,850.63 | $0 | 5.49B | |||
| $0.{11}7907 | -0.17% | -0.13% | $334,148.55 | $72,616.54 | 42259.69T | ||||
![]() RookROOK | $0.5399 | +170.08% | +180.02% | $333,480.84 | $22.27 | 617636.40 | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004994 | +0.41% | +4.28% | $331,164.56 | $0 | 66.32M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04092 | +1.89% | -4.59% | $316,983.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0006363 | -4.97% | -15.68% | $318,150.16 | $0 | 500.00M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}9416 | +1.35% | +0.85% | $287,801.88 | $142,343.67 | 305.65B | |||
| $15.16 | +4.35% | +8.04% | $325,544.94 | $93.43 | 21479.70 | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2501 | -1.11% | +31.89% | $325,372.15 | $0 | 13.01B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4283 | -- | -4.80% | $313,266.47 | $0 | 731.38T | |||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | -- | -- | $319,178.97 | $0 | 16.25 |













![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



































