Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2776 монет із загальною ринковою капіталізацією $565.92B і середньою зміною ціни +7.37%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7383 | +2.33% | -5.14% | $94.49M | $2.99M | 127.97M | |||
![]() KUB CoinKUB | $1.35 | +1.62% | +5.86% | $93.23M | $983,329.43 | 68.97M | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1511 | -2.32% | -4.24% | $93.85M | $10.03M | 621.09M | Торгувати | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2189 | +3.14% | +6.15% | $93.81M | $2.11M | 42.85T | Торгувати | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009588 | +1.33% | -6.88% | $93.16M | $7.62M | 9.72B | Торгувати | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1725 | +6.29% | -10.41% | $91.09M | $8.48M | 528.08M | Торгувати | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4925 | +5.35% | -2.25% | $96.05M | $25.19M | 195.00M | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.1116 | +1.27% | -5.39% | $88.90M | $3.35M | 796.70M | |||
![]() NumeraireNMR | $11.53 | +3.17% | +12.36% | $88.08M | $39.75M | 7.64M | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.009530 | +2.29% | -3.94% | $89.97M | $11.29M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001317 | +1.54% | -2.45% | $85.61M | $331,630.86 | 650.00B | |||
| $1.02 | -0.43% | -1.21% | $82.73M | $380.65 | 81.14M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.008162 | +3.69% | -4.50% | $81.62M | $7.10M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.1026 | +4.22% | +10.41% | $81.48M | $17.96M | 794.31M | ||||
![]() StatusSNT | $0.01677 | +8.91% | +5.59% | $80.45M | $8.70M | 4.80B | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.02511 | +3.49% | -13.64% | $78.73M | $30.41M | 3.14B | Торгувати | ||
| $0.2582 | +0.29% | -13.34% | $79.70M | $5.81M | 308.72M | ||||
![]() LagrangeLA | $0.3736 | -1.98% | -27.84% | $72.10M | $22.15M | 193.00M | Торгувати | ||
![]() LCXLCX | $0.07928 | +1.45% | -0.91% | $75.28M | $292,460.92 | 949.47M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8766 | +1.21% | -4.49% | $77.16M | $6.67M | 88.03M | Торгувати | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001334 | +4.78% | -2.97% | $78.65M | $15.51M | 58.96B | Торгувати | ||
![]() RedStoneRED | $0.2574 | -1.11% | -8.96% | $75.70M | $6.72M | 294.13M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.05501 | +1.34% | -5.84% | $75.20M | $6.94M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.06895 | +3.04% | -6.21% | $74.52M | $2.59M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.8336 | +0.41% | -9.25% | $73.89M | $8.83M | 88.64M | Торгувати | ||
![]() QuantixAIQAI | $90.58 | +5.99% | +16.14% | $72.84M | $5.71M | 804172.40 | |||
![]() RiverRIVER | $3.87 | +6.01% | +0.14% | $75.77M | $11.20M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() GemsGEMS | $0.1152 | -4.54% | -17.50% | $68.97M | $527,021.55 | 598.87M | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.005166 | -3.35% | -4.96% | $70.54M | $13.55M | 13.66B | |||
![]() COTICOTI | $0.02811 | -2.84% | -14.32% | $70.20M | $10.17M | 2.50B | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6960 | +1.94% | -1.61% | $69.60M | $18.35M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() AnomaXAN | $0.02897 | -2.02% | -6.19% | $72.43M | $25.38M | 2.50B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PaycoinPCI | $0.06312 | -2.05% | -9.92% | $66.61M | $219,928.23 | 1.06B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.01349 | -0.68% | -5.77% | $63.65M | $16.11M | 4.72B | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.07404 | +2.62% | -2.52% | $68.05M | $5.96M | 919.06M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.88 | +5.05% | -0.76% | $67.73M | $106,858.8 | 5.26M | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1168 | -4.75% | -21.74% | $66.36M | $4.26M | 568.16M | |||
![]() OrblerORBR | $0.06462 | +0.22% | -0.09% | $65.63M | $18,811.46 | 1.02B | |||
![]() BandBAND | $0.3884 | +2.31% | -5.58% | $65.40M | $5.04M | 168.41M | Торгувати | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1538 | +2.64% | -3.84% | $65.05M | $5.66M | 422.97M | Торгувати | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2462 | +1.00% | -5.18% | $63.62M | $3.57M | 258.39M | Торгувати | ||
![]() SparkSPK | $0.03122 | +5.98% | -4.97% | $63.08M | $60.26M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7256 | +0.22% | -6.81% | $63.13M | $4.56M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.008574 | +1.67% | +7.25% | $64.15M | $12.75M | 7.48B | Торгувати | ||
| $0.1130 | -9.67% | -25.15% | $60.79M | $108,559.63 | 537.75M | ||||
| $0.09006 | +1.16% | -8.67% | $61.22M | $16.30M | 679.83M | Торгувати | |||
![]() swETHSWETH | $3,176.78 | +2.67% | -4.40% | $60.02M | $0 | 18894.67 |















































