Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 3024 монет із загальною ринковою капіталізацією $585.36B і середньою зміною ціни +13.65%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Advertise CoinADCO | $0.6388 | -0.46% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9938 | +0.51% | -0.74% | $0 | $8.72 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1233 | -3.56% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05430 | +0.18% | -0.56% | $0 | $7,476.07 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.05018 | -1.42% | -0.66% | $0 | $3,131.04 | 0.00 | |||
![]() RizzRIZZ | $0.0001486 | -- | -22.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PadrePADRE | $0.001082 | +10.15% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001139 | +8.77% | -20.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003900 | -- | -36.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FydeFYDE | $0.004437 | +3.56% | +2.77% | $0 | $4,060.44 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1687 | -10.37% | -35.33% | $0 | $225,047.9 | 0.00 | |||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.003209 | +1.11% | -38.99% | $0 | $917,435.49 | 0.00 | |||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003715 | +8.37% | -10.40% | $0 | $970.72 | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001281 | -- | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9276 | -- | -15.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0006294 | -5.77% | -5.90% | $0 | $398,845.61 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}4844 | -14.91% | -4.63% | $0 | $56.72 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}7351 | -1.51% | -0.85% | $0 | $11,039.02 | 0.00 | |||
| $0.9901 | -0.15% | -0.16% | $0 | $11,004.4 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1228 | -3.92% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.03722 | +0.42% | -9.55% | $0 | $369,360.53 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006782 | -0.65% | -0.61% | $0 | $9.97M | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.003926 | +7.08% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.002533 | -28.03% | +12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.67 | +0.93% | -6.15% | $0 | $168,804.04 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.8549 | +4.21% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.0006902 | -19.00% | -42.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5649 | +4.06% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005289 | -0.57% | +6.19% | $0 | $57,402.9 | 0.00 | |||
| $0.5846 | +0.65% | -2.00% | $0 | $105,557 | 0.00 | ||||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}7369 | +1.42% | -3.95% | $0 | $39,297.78 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08975 | -1.07% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001721 | +0.15% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01845 | +3.12% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TreeTREE | $0.2728 | +1.27% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4325 | +13.21% | +25.07% | $0 | $167.16 | 0.00 | |||
| $0.02156 | +436.71% | +59.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1456 | -0.29% | -9.35% | $0 | $66.4 | 0.00 | ||||
![]() eBeat AIBEATAI | $0.0005291 | +6.56% | -4.34% | $0 | $19.88 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.01595 | -- | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004377 | -0.66% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AurixAUR | $0.3544 | -0.78% | -2.45% | $0 | $80,527.11 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004337 | -2.42% | +12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04818 | -- | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002251 | +4.68% | +9.83% | $0 | $8,089.1 | 0.00 | |||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | -0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1668 | +3.83% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEX223D223 | $0.0001358 | -1.24% | -6.39% | $0 | $59,723.35 | 0.00 |



















.png)
.png)
















![[Fake]Official Melania Trump](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]official-melania-trump.png)










