Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1577 монет із загальною ринковою капіталізацією $190.88B і середньою зміною ціни +11.40%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1257 | +4.66% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}4682 | +5.07% | +41.49% | $0 | $2,114.78 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $38,131.69 | +3.81% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | $0.001038 | -1.47% | +293.57% | $0 | $4,044.28 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{9}1122 | -0.22% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2538 | -0.95% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.005213 | -0.75% | -5.17% | $0 | $9,222.43 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3233 | -2.05% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2800 | +4.87% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2640 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | $0.{7}6486 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1691 | -- | -18.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001741 | -1.19% | +11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0002677 | +10.54% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $63.46 | -0.48% | -6.04% | $0 | $11,561.88 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1752 | +2.36% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}1924 | -0.40% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9316 | +3.47% | -4.44% | $0 | $934.52 | 0.00 | ||||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4195 | +3.48% | -11.85% | $0 | $18.96 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.3660 | +1.28% | -26.17% | $0 | $30.65 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4201 | +3.40% | +10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}5123 | +1.08% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.001851 | +2.58% | -10.85% | $0 | $3,193.87 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{5}8667 | +15.38% | +51.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeenixFEENIX | $0.{5}8662 | -- | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001270 | +5.70% | +60.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $18.25 | -0.05% | -85.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}5331 | +23.79% | +29.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NANA TokenNANA | $0.{4}5198 | +12.65% | +14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.002038 | +12.82% | +34.12% | $0 | $21,436.44 | 0.00 | |||
| $0.{4}2318 | -- | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002688 | +0.01% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2626 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001529 | +4.55% | -18.96% | $0 | $109.66 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}9662 | -0.00% | -5.61% | $0 | $13,929.41 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}9018 | +24.54% | +22.19% | $0 | $500,081.16 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001709 | +8.52% | +12.22% | $0 | $72,248.26 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3862 | +0.70% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8823 | +0.13% | +0.98% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002352 | -- | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001815 | +10.20% | +2.14% | $0 | $4,799.16 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.007907 | +6.46% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5535 | +3.03% | -8.28% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0007687 | -- | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.0009220 | -13.53% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gAInzGNZ | $0.{4}1686 | -0.52% | +22.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1974 | +0.96% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}3092 | +2.04% | -24.57% | $0 | $0 | 0.00 |






![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)










































