Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1848 монет із загальною ринковою капіталізацією $189.37B і середньою зміною ціни -0.32%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KPOPKPOP | $0.{5}8330 | -- | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001848 | +0.89% | +12.71% | $0 | $416,276.15 | 0.00 | ||||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}6502 | -- | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXT GEN PEPEPEPE | $0.0002510 | -1.80% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.001247 | +39.09% | +35.97% | $0 | $102,615.93 | 0.00 | |||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}1225 | +0.01% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}7679 | -0.72% | +35.93% | $0 | $4,291.44 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.009692 | +10.85% | -7.33% | $0 | $16.86M | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1152 | -0.68% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}7793 | +7.76% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XBANKINGXB | $0.0008999 | -22.58% | -53.34% | $0 | $1.58 | 0.00 | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.01454 | +5.51% | -16.72% | $0 | $685.98 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1263 | +2.94% | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}3500 | -0.26% | -10.15% | $0 | $26.07 | 0.00 | |||
![]() SpeedrunRUN | $0.{5}8533 | +4.15% | +12.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virus ProtocolVIRUS | $0.{4}1577 | +8.39% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}8680 | +7.40% | -16.56% | $0 | $129,213.91 | 0.00 | |||
![]() CrodieCRODIE | $0.0001015 | -12.17% | -6.97% | $0 | $1,916.04 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003068 | -1.32% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.0001225 | +2.71% | +27.66% | $0 | $3,283.64 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.1222 | -40.68% | +45.71% | $0 | $193,240.94 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.007597 | +0.76% | -2.31% | $0 | $134,239.14 | 0.00 | |||
![]() Berrie DexBERRIE | $1 | +9.55% | -29.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KayyoKYO | $0.{4}2501 | -3.66% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1599 | -1.41% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RECONRECON | $0.01232 | -0.49% | -0.08% | $0 | $88,399.82 | 0.00 | |||
| $0.008212 | -0.42% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4654 | +12.18% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{5}8718 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}1180 | -4.04% | -5.52% | $0 | $45,215.94 | 0.00 | |||
| $0.{4}1462 | -- | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002735 | -13.23% | -27.32% | $0 | $2.20M | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2800 | +4.87% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004380 | -1.05% | -7.28% | $0 | $192,332.91 | 0.00 | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}2103 | +0.00% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2746 | +4.03% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmnipairOMFG | $0.6903 | +28.92% | +47.79% | $0 | $558,044.16 | 0.00 | |||
| $0.{4}1698 | +0.40% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GokuGOKU | $0.0002677 | +10.54% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banana ChainBANANA | $0.{4}5445 | -3.63% | -32.47% | $0 | $5,134.35 | 0.00 | |||
![]() MetaDAO (new)META | $5.52 | +2.72% | -15.96% | $0 | $2.37M | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2026 | -- | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0006268 | +2.86% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2538 | -0.95% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4377 | -0.76% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uTradeUTT | $0.3059 | +2.19% | -7.99% | $0 | $380,473.92 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.005213 | -0.75% | -5.17% | $0 | $9,222.43 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3233 | -2.05% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MLM XMLMX | $0.{4}9552 | -7.39% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 |














































![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)

