Провідні токени рівня Стейблкоїн USD за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Стейблкоїн USD представлено 57 монет із загальною ринковою капіталізацією $309.44B і середньою зміною ціни +0.13%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.02% | $185.68B | $66.61B | 185.63B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $78.11B | $6.76B | 78.13B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $9.51B | $2.62M | 9.51B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.00% | +0.03% | $6.70B | $132.77M | 6.70B | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.00% | +0.03% | $6.40B | $62.63M | 6.40B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $5.37B | $70.64M | 5.37B | Торгувати | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $3.85B | $62.58M | 3.85B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.02% | +0.16% | $3.66B | $18.41M | 3.03B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9987 | +0.00% | -0.04% | $2.08B | $697,344.07 | 2.09B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.03% | +0.02% | $1.37B | $16.20M | 1.37B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.11% | +0.10% | $1.03B | $38.61M | 1.03B | Торгувати | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | -0.03% | +0.10% | $834.64M | $3.31B | 836.37M | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | -0.01% | +0.04% | $564.98M | $1,637.61 | 565.85M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | -0.00% | +0.08% | $493.24M | $13.95M | 494.52M | Торгувати | ||
| $0.9944 | +0.01% | +0.08% | $281.90M | $202,675.24 | 283.48M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9848 | -0.68% | -0.76% | $254.95M | $610,218.78 | 258.90M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $214.12M | $33.83M | 214.15M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9955 | -0.72% | -0.36% | $113.66M | $13,954.75 | 114.17M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.15% | $83.65M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9993 | -0.00% | +0.04% | $74.95M | $4,356.35 | 75.01M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | +0.27% | $57.58M | $2.01M | 57.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | -0.07% | $55.05M | $2.19M | 55.03M | Торгувати | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $45.43M | $4.95M | 45.44M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $40.45M | $5.10M | 40.46M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9556 | -0.93% | -1.64% | $41.55M | $69,177.04 | 43.48M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.30% | +0.46% | $36.73M | $9,922.91 | 36.58M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.04% | +0.05% | $35.57M | $354,390.69 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() USDBUSDB | $0.9938 | -0.24% | -0.29% | $33.48M | $415,823.96 | 33.69M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1.0000 | +0.23% | -0.01% | $27.83M | $2.92M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $24.84M | $1.73M | 24.84M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | -0.03% | +0.04% | $19.02M | $5,286.68 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9981 | -0.05% | -0.15% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9992 | +0.10% | +0.10% | $8.01M | $32.89M | 8.02M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9994 | -0.05% | -0.08% | $7.98M | $3.35M | 7.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3802 | -0.93% | +920.09% | $6.52M | $9.35 | 17.14M | Торгувати | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.23% | +4.51% | $4.11M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | -0.06% | -0.03% | $4.06M | $1.22M | 4.06M | Торгувати | ||
![]() VaiVAI | $1 | -0.01% | +0.02% | $2.58M | $46,736.67 | 2.58M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0006875 | -54.74% | -69.26% | $63,364.95 | $0 | 92.16M | Торгувати | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9997 | +0.06% | +0.11% | $0 | $386,192.4 | 0.00 | |||
| $0.9980 | -0.20% | -0.13% | $0 | $2.28M | 0.00 | ||||
| $0.006830 | -15.26% | -11.90% | $0 | $346.97 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.97% | -1.27% | $0 | $7,127.8 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.01% | +0.04% | $0 | $21,353.33 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9906 | -0.26% | -1.80% | $0 | $11,213.62 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | -0.08% | +0.09% | $0 | $8,657.19 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9952 | -0.30% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9990 | +0.00% | -0.08% | $0 | $4.72M | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.15% | +0.42% | $0 | $101,101.52 | 0.00 |









































.png)


.png)




