Kriptovalyutalar toifalari
Har bir kriptovalyutaning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish qilish uchun biz kriptovalyuta toifalarining keng ro'yxatini tuzdik. Kategoriyalar 24 soatlik o'rtacha narx o'zgarishi bo'yicha saralangan. Undagi kriptovalyutalar haqida batafsil ma'lumotni o'rganish uchun istalgan turkumni bosing.
| Nomi | 24s o'rtacha narx (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Yetakchilar / Yo'qotuvchilar soni | Yetakchi tangalar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Terra ekotizimi | -4.85% | $67.17B | $4.83B | 4 / 21 | |
302 | Discord botlari | -4.86% | $56.34M | $15.76M | 1 / 6 | |
303 | Rollups | -4.86% | $3.29B | $535.71M | 2 / 18 | |
304 | Marketing | -4.88% | $723.30M | $96.75M | 4 / 12 | |
305 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -4.91% | $24.08B | $2.49B | 1 / 28 | |
306 | Multicoin Capital portfeli | -4.94% | $2.45T | $98.13B | 4 / 31 | |
307 | x402 Ecosystem | -4.98% | $10.29B | $794.36M | 4 / 31 | |
308 | Fabric Ventures portfeli | -5.00% | $2.25T | $89.80B | 1 / 17 | |
309 | AI Agents | -5.01% | $2.68B | $568.51M | 27 / 162 | |
310 | Seedify | -5.11% | $52.81M | $9.69M | 6 / 14 | |
311 | Osmosis ekotizimi | -5.17% | $55.57B | $6.54B | 13 / 69 | |
312 | Sug'urta | -5.21% | $47.73M | $214,292.02 | 2 / 12 | |
313 | Ijtimoiy pul | -5.28% | $262.73M | $57.44M | 2 / 5 | |
314 | AMM | -5.32% | $7.52B | $845.20M | 10 / 48 | |
315 | Clanker Ecosystem | -5.35% | $39.45M | $12.74M | 1 / 2 | |
316 | Trading Bots | -5.47% | $23.81M | $10.00M | 1 / 3 | |
317 | Sino Global Capital | -5.48% | $357.15M | $33.12M | 1 / 1 | |
318 | Harmony ekotizimi | -5.61% | $23.17B | $2.26B | 2 / 19 | |
319 | Bera Chain Ecosystem | -5.61% | $10.22B | $757.52M | 1 / 12 | |
320 | a16z Portfeli | -5.73% | $2.39T | $94.47B | 4 / 23 | |
321 | Chakana savdo | -5.77% | $29.39M | $7.66M | 1 / 5 | |
322 | Virtuals Protocol Ecosystem | -5.79% | $794.91M | $121.85M | 7 / 60 | |
323 | Plasma Ecosystem | -5.81% | $27.25B | $979.44M | 2 / 6 | |
324 | Coinbase Ventures portfeli | -5.82% | $2.34T | $104.14B | 3 / 56 | |
325 | Capital Launchpad | -5.92% | $53.67M | $25.06M | 1 / 3 | |
326 | Huobi Capital portfeli | -6.01% | $2.25T | $89.48B | 2 / 18 | |
327 | Polygon Ventures portfeli | -6.34% | $324.82M | $70.64M | 1 / 11 | |
328 | Abstract Chain Ecosystem | -6.41% | $20.81B | $2.38B | 1 / 8 | |
329 | Ijtimoiy token | -6.58% | $262.81M | $57.38M | 4 / 25 | |
330 | Tokenlashtirilgan oltin | -6.62% | $3.17B | $16.89B | 10 / 3 | |
331 | Soneium Ecosystem | -6.82% | $21.04B | $2.40B | 1 / 4 | |
332 | Treasure (MAGIC) ekotizimi | -7.01% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
333 | Mehmondo'stlik | -7.17% | $23.33M | $6.71M | 1 / 3 | |
334 | Story Ecosystem | -7.19% | $11.01M | $2.18M | 3 / 3 | |
335 | Oasis ekotizimi | -7.50% | $20.94B | $2.42B | 1 / 5 | |
336 | Believe.app Ecosystem | -7.73% | $201,100.22 | $3.22M | 1 / 7 | |
337 | Cardano ekotizimi | -8.53% | $26.89B | $2.23B | 6 / 45 | |
338 | Everscale ekotizimi | -12.46% | $22.52B | $2.13B | 1 / 4 | |
339 | Berachain ekotizimi | -14.20% | $19.58M | $3.02M | 1 / 2 | |
340 | Gemini Frontier Fund | -19.69% | $23.91M | $4.31M | 1 / 2 | |
341 | AVAX madaniyat katalizatorlari to'plami | -20.88% | $135.36M | $32.36M | 1 / 2 |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
Nega kriptovalyuta toifalari juda ko'p?
Blokcheyn ekotizimi gullab-yashnayotgan va xilma-xil makonga aylandi. Investorlarga turli sohalarda harakat qilishda yordam berish uchun turli kriptovalyuta toifalari yaratilgan. Ushbu toifalarni to'rtta asosiy turga ajratish mumkin, ularning har biri bir nechta kichik toifalarga ega:
Umumiy zanjir ekotizimlari: Bitcoin ekotizimini, Ethereum ekotizimini, Arbitrum ekotizimini, zkSync Era ekotizimini va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Institutsional investitsiya portfellari: a16z, DCG, Galaxy Digital va Multicoin Capital kabi firmalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalarni qamrab oladi.
Sanoat tushunchalari: Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stabilkoinlar, Layer-2, rollup-lar, memecoinlar, play-to-earn va qazib olinadigan tokenlar kabi tushunchalarni qamrab oladi.
Foydalanish holatlari: O'yin, AI va katta ma'lumotlar, sport, ta'lim va boshqalar kabi real hayotdagi ilovalarga e'tibor qaratiladi.
Kriptovalyuta toifalari soni belgilanganmi?
Yo'q, kriptovalyuta toifalari soni aniqlanmagan. Blokcheyn sanoati rivojlanib, yangi tendensiyalar paydo bo'lganda, vaqt o'tishi bilan yangi toifalar doimiy ravishda qo'shiladi.
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi qanday hisoblanadi?
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi ushbu toifadagi barcha kriptovalyutalarning bozor kapitalini qo'shish yo'li bilan hisoblanadi.
Kriptovalyuta toifalari sarmoya kiritishda qanday yordam beradi?
Kriptovalyuta toifalari investorlar uchun ikkita asosiy imtiyozni taklif qiladi:
1. Ular investorlarga bir xil toifadagi kriptovalyutalarning ishlashini solishtirish imkonini beradi, bu esa istiqbolli sarmoyaviy imkoniyatlarni aniqlashni osonlashtiradi.
2. Muayyan tarmoqlar jadallashganda, tegishli toifadagi loyihalar ko'pincha bozorda sezilarli faollikni boshdan kechiradi. Kategoriyalar investorlarga bozor dinamikasini tezda baholashga va rivojlanayotgan tendensiyalardan foydalanishga yordam beradi.