Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Arbitrum ekotizimi token
Arbitrum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $83.96B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.58% boʻlgan 415 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002550 | -5.33% | +51.07% | $16.87M | $10.31M | 6.62B | Savdo | |||
![]() FortaFORT | $0.02596 | -2.36% | -30.04% | $16.17M | $21.09M | 622.93M | Savdo | ||
| $679.72 | +0.72% | +2.38% | $16.41M | $3.00M | 24149.13 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8541 | -1.92% | -5.40% | $15.78M | $100.63 | 18.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01164 | -0.57% | -4.96% | $15.37M | $2.29M | 1.32B | Savdo | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02256 | +2.10% | -8.49% | $15.88M | $16.81 | 703.73M | |||
![]() dForceDF | $0.01491 | -1.30% | -3.10% | $14.91M | $825,093.76 | 999.93M | |||
| $0.002607 | +1.02% | -7.23% | $12.78M | $5.55M | 4.90B | ||||
![]() APXAPX | $0.2747 | -5.45% | -17.58% | $12.36M | $509,766.16 | 45.00M | |||
![]() SperaxSPA | $0.005830 | -4.22% | -0.89% | $11.94M | $6.90M | 2.05B | |||
| $73.19 | +4.28% | +2.94% | $12.05M | $22.94M | 164598.40 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.06249 | -1.57% | -5.20% | $11.61M | $2.93M | 185.83M | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5589 | -2.97% | -5.26% | $11.23M | $4.85M | 20.09M | Savdo | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001597 | +3.96% | +4.06% | $12.38M | $3.74M | 7.75B | Savdo | ||
| $266.59 | +4.68% | +1.74% | $11.20M | $13.54M | 42000.00 | ||||
| $176.77 | +2.05% | -8.32% | $10.98M | $3.13M | 62099.50 | ||||
| $0.01301 | -5.11% | -5.93% | $10.05M | $146,492.7 | 772.29M | ||||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02042 | -1.14% | -0.13% | $10.20M | $244,418.8 | 499.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | -0.04% | +0.12% | $9.47M | $0 | 3.82M | |||
| $0.{7}1203 | +0.74% | +7.11% | $9.26M | $102,285.41 | 769.86T | ||||
![]() BeefyBIFI | $113.69 | -0.28% | -7.15% | $9.10M | $214,811.6 | 80000.00 | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1242 | +2.47% | +11.12% | $9.12M | $3.73M | 734.37T | Savdo | ||
![]() TMXTMX | $17.48 | -1.84% | +98.72% | $9.05M | $198,848.03 | 517856.94 | |||
| $277.77 | +0.32% | +3.35% | $8.61M | $4.55M | 31004.44 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.007791 | +0.61% | +2.09% | $8.15M | $46,424.24 | 1.05B | |||
![]() KryllKRL | $0.2084 | -0.76% | -2.34% | $8.32M | $160,059.89 | 39.90M | |||
![]() MagpieMGP | $0.01557 | +1.96% | -2.80% | $7.87M | $1,862.57 | 505.14M | |||
| $0.9685 | -0.14% | -1.26% | $7.85M | $995,073.1 | 8.10M | ||||
![]() KujiraKUJI | $0.06419 | -5.64% | -20.86% | $7.85M | $343.11 | 122.35M | |||
| $503.83 | +4.41% | +5.05% | $7.41M | $5,492.51 | 14709.78 | ||||
| $320.94 | -1.06% | +7.97% | $7.25M | $8.47M | 22599.21 | ||||
| $0.1393 | +76.38% | +43.22% | $9.20M | $36.04M | 66.00M | Savdo | |||
![]() MATHMATH | $0.06184 | +24.50% | +16.55% | $7.07M | $964,331.41 | 114.36M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007078 | +0.22% | -10.84% | $6.71M | $667,575.25 | 948.00M | Savdo | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.91% | +0.98% | $5.95M | $65,794.77 | 5.94M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2422 | -1.89% | -2.73% | $5.79M | $0 | 23.90M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.09333 | -1.72% | -4.36% | $6.10M | $470,162.03 | 65.33M | |||
![]() NashNEX | $0.1311 | -11.77% | -32.03% | $5.84M | $22.49 | 44.57M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3765 | -1.20% | -6.60% | $5.47M | $15,733.77 | 14.54M | Savdo | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5225 | -2.57% | +41.90% | $5.23M | $23,124 | 1000.00B | |||
| $0.05225 | -7.19% | -3.31% | $5.58M | $4,632.02 | 106.78M | Savdo | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01240 | +1.12% | -7.72% | $5.40M | $1.44M | 435.81M | Savdo | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.09660 | -3.82% | -3.46% | $5.25M | $6,193.63 | 54.37M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05219 | +4.35% | +0.45% | $5.02M | $465,191.88 | 96.14M | |||
| $633.57 | -0.20% | +6.09% | $4.94M | $6.89M | 7799.90 | ||||
| $0.04610 | +9.18% | +7.43% | $3.87M | $78,314.91 | 83.94M | ||||
![]() HydranetHDN | $0.02366 | +2.99% | -3.10% | $4.34M | $140,481.74 | 183.41M |















































