Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $216.67B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.25% boʻlgan 2808 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.006040 | +1.19% | +5.37% | $636,475.59 | $96,860.92 | 105.37M | Savdo | ||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8235 | -3.28% | -8.68% | $636,424.49 | $37,719.58 | 7.73B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5592 | -0.85% | -0.98% | $627,942.22 | $0 | 1.12M | |||
![]() OverlayOVL | $0.04621 | -0.11% | +3.33% | $595,184.96 | $1.46M | 12.88M | |||
| $592.74 | +5.61% | +2.65% | $628,515.53 | $134,425.19 | 1060.35 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004327 | -6.29% | -0.43% | $628,184.36 | $136.9 | 145.17M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $304.87 | -0.26% | -0.30% | $609,740 | $1,115.72 | 2000.00 | ||||
| $0.007944 | -6.77% | +7.52% | $617,580 | $7,260.3 | 77.74M | Savdo | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.004699 | +0.31% | +5.58% | $622,170.61 | $57,248.28 | 132.40M | |||
| $101.73 | +0.03% | -1.33% | $623,299.71 | $202.81 | 6127.00 | ||||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002427 | -- | -1.31% | $609,689.89 | $0 | 251.17M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004056 | +11.99% | -1.10% | $608,338.76 | $132,432.33 | 150.00M | |||
| $70.48 | +1.03% | -1.76% | $606,108.36 | $70,151.79 | 8600.00 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002654 | -7.25% | -8.81% | $578,902.79 | $662,601.01 | 2.18B | Savdo | ||
![]() ACA TokenACA | $0.01269 | +4.05% | +10.58% | $631,517.84 | $905,661.11 | 49.75M | |||
| $225.68 | +0.46% | -0.90% | $609,346.96 | $13,181.73 | 2700.00 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2876 | -0.32% | -2.38% | $600,008.4 | $0 | 208.61B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001856 | +0.48% | +0.93% | $589,788.78 | $177.86 | 317.72M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001025 | -1.97% | -1.05% | $568,802.38 | $156,091.96 | 554.84M | |||
| $146.42 | +1.13% | -1.91% | $585,689.22 | $243,961.96 | 4000.00 | ||||
| $513.9 | -0.34% | +0.17% | $575,569.56 | $50,183.35 | 1120.00 | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007835 | -5.38% | +1.38% | $553,171.38 | $34,741.71 | 70.60M | Savdo | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05783 | -3.74% | +0.04% | $578,294.02 | $420,895.4 | 10.00M | Savdo | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001408 | +0.22% | -0.54% | $577,533.22 | $109,148.41 | 4.10B | Savdo | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02117 | +0.74% | +1.79% | $575,141.3 | $232,662.88 | 27.16M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03463 | +1.49% | -6.71% | $559,480.14 | $0 | 16.16M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005152 | -7.82% | +32.85% | $515,219.72 | $64,238.75 | 1000.00M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01471 | +0.95% | +0.19% | $569,033.67 | $15,051.85 | 38.69M | |||
| $268.49 | +0.32% | +3.76% | $563,828.86 | $49,801.84 | 2100.00 | ||||
![]() PalioPAL | $0.002975 | -0.46% | -6.24% | $565,217.54 | $308,605.12 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002704 | +1.00% | +2.82% | $567,801.13 | $18,624.48 | 210.00M | |||
| $537.09 | -1.26% | -0.97% | $563,936.29 | $17,572.58 | 1049.99 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005156 | +12.57% | +14.58% | $577,066.9 | $101,917.99 | 1.12B | |||
| $161.4 | +2.74% | +1.94% | $572,026.69 | $114,207.03 | 3544.12 | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.007724 | -2.10% | -8.79% | $543,176.04 | $507.78 | 70.32M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007084 | +0.72% | -0.32% | $559,639.13 | $323.65 | 79.00M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.004065 | +5.87% | +33.81% | $501,648.76 | $102,620.46 | 123.40M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005494 | +2.45% | +6.82% | $527,500.08 | $16,490.24 | 960.10M | |||
| $0.001937 | -4.29% | -4.47% | $619,806.21 | $1,004.42 | 320.00M | Savdo | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0009266 | +2.43% | -0.21% | $549,297.43 | $0 | 592.81M | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001676 | -1.75% | +0.11% | $543,776.87 | $0 | 3.24B | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2248 | -0.37% | -14.29% | $535,929.11 | $68,037.44 | 2384.23T | Savdo | ||
| $148.82 | -1.12% | -2.73% | $535,752 | $235.94 | 3600.00 | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4293 | -4.09% | -4.50% | $541,080.99 | $0 | 12.60B | |||
| $0.0002867 | +1.37% | +6.50% | $539,749.44 | $0 | 1.88B | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001112 | -4.64% | -1.28% | $531,213.66 | $54,883.22 | 477.58M |














































