Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $219.05B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.79% boʻlgan 2817 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.71 | +0.95% | +0.43% | $257,629.08 | $264,253.98 | 10865.74 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1013 | +17.65% | +42.84% | $248,285.5 | $0 | 24.50B | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001103 | +2.81% | -28.60% | $247,001.31 | $0 | 2.24B | Savdo | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3768 | +4.91% | +15.48% | $243,423.35 | $0 | 646.00B | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}3061 | +0.71% | +0.56% | $240,070.59 | $184.22 | 78.44T | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001839 | -18.51% | -18.02% | $214,377.31 | $483,772.1 | 116.60M | Savdo | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0003600 | +3.93% | -24.16% | $217,813.94 | $5,958.66 | 605.00M | Savdo | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | +2.41% | +24.47% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
| $0.0001654 | +0.54% | +6.73% | $210,637.46 | $162,292.06 | 1.27B | ||||
![]() TradetomatoTTM | $0.002823 | -0.70% | +1.43% | $227,663.07 | $45.53 | 80.64M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001868 | -2.58% | -1.05% | $225,472.48 | $0 | 120.71M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001209 | +2.58% | +0.56% | $226,281.83 | $35,627.94 | 1.87B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7462 | -0.43% | +5.96% | $224,288.34 | $0 | 3.01B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1730 | +30.93% | +14.02% | $291,654.03 | $0.02 | 16.86B | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.005812 | -4.53% | -30.56% | $243,561.21 | $102,125.57 | 41.90M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2709 | -2.59% | +5.40% | $220,788.25 | $0 | 8.15B | Savdo | ||
![]() LiveArtART | $0.0009485 | -1.00% | -7.93% | $218,361.86 | $800,942.77 | 230.21M | Savdo | ||
| $0.{4}3665 | +8.11% | +11.53% | $217,464.8 | $14,955.68 | 5.93B | Savdo | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0002130 | -1.40% | -26.86% | $213,037.42 | $200,541.52 | 1000.00M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001664 | -5.68% | -32.26% | $213,309.11 | $14,520.74 | 1.28B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1976 | +0.32% | -1.99% | $213,658.85 | $0 | 108125.21T | Savdo | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6056 | +3.07% | +0.26% | $212,981.96 | $855,651.65 | 351.67B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001800 | +0.19% | +1.02% | $211,767.17 | $12,159.11 | 117.64M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001331 | -2.15% | -9.56% | $208,150.85 | $200,721.61 | 1.56B | |||
| $0.003610 | -0.86% | -0.39% | $210,898.04 | $0 | 58.42M | ||||
![]() EGOEGO | $0.001043 | -4.00% | -8.39% | $209,214.12 | $111,414.9 | 200.64M | Savdo | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}2899 | +1.19% | -14.23% | $210,327.69 | $9.13 | 72.55B | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0005568 | -29.60% | -65.70% | $194,881.5 | $37,572.69 | 350.03M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8300 | +2.23% | -2.29% | $209,836.16 | $0 | 25282.17T | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003259 | +0.47% | -2.15% | $202,342.1 | $703.95 | 620.90M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007190 | +6.59% | -2.18% | $199,147.53 | $0 | 276.98M | |||
| $11.95 | +9.65% | +15.69% | $201,001.68 | $438,656.43 | 16816.32 | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9931 | -8.81% | -23.79% | $198,612.9 | $268.63 | 2.00B | |||
| $0.{4}6035 | +2.89% | -3.29% | $198,398.8 | $0 | 3.29B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0002812 | -3.32% | -37.87% | $196,229.29 | $34,790.5 | 697.75M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001615 | -0.14% | +1.03% | $195,980.54 | $0 | 121.34M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004534 | -5.25% | -74.67% | $195,895.41 | $15,819.94 | 43.20M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4201 | +0.96% | +6.94% | $176,743.15 | $130,854.68 | 420.69B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003388 | +4.70% | +2.08% | $193,635.99 | $1,445.9 | 57.16M | Savdo | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002457 | +4.99% | +2.09% | $194,759.6 | $0 | 79.28M | |||
| $0.0006367 | -2.46% | -56.22% | $189,073.75 | $19,578.75 | 296.95M | ||||
![]() ZapZAP | $0.0007778 | +10.15% | +13.96% | $183,665.56 | $0 | 236.14M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009524 | -3.80% | +10.74% | $180,983.73 | $63,703.75 | 190.03M | Savdo | ||
![]() LunarLNR | $0.002507 | +1.75% | +0.44% | $185,090.69 | $0 | 73.83M | |||
![]() L7LSD | $0.004417 | -- | -2.04% | $180,823.45 | $0 | 40.94M |












































