Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $584.91B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +9.13% boʻlgan 2867 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.0001121 | -12.56% | -53.12% | $9,348.35 | $19,478.23 | 83.42M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001043 | -0.35% | -11.77% | $5,649.56 | $0 | 54.17M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003027 | -0.56% | -2.38% | $5,876.21 | $0 | 1.94M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0001312 | +17.48% | -39.31% | $6,044.73 | $48,778.86 | 46.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002536 | -0.67% | -13.11% | $4,918.72 | $0 | 19.39M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2799 | -0.01% | +0.04% | $4,702.98 | $48,544.56 | 168.00M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001495 | +1.67% | -21.77% | $4,557.63 | $0 | 3.05M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004769 | +0.77% | -0.22% | $4,463.66 | $0 | 9.36M | |||
| $0.{4}5924 | -- | +0.62% | $4,270.5 | $0 | 72.09M | ||||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005007 | -0.61% | -6.95% | $4,034.51 | $0 | 8.06M | |||
![]() EktaEKTA | $0.0001107 | +16.10% | -17.97% | $3,850.32 | $0 | 34.77M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $260.61 | +0.22% | -9.60% | $3,707.23 | $0 | 14.23 | |||
| $0.004040 | -0.09% | +0.05% | $3,453.13 | $15 | 854801.00 | ||||
| $0.{5}1137 | -- | -1.70% | $2,536.78 | $0 | 2.23B | ||||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1404 | -- | -24.52% | $2,389.06 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5487 | -- | +3.69% | $2,004.17 | $0 | 36.53M | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}9958 | -1.75% | -20.10% | $2,355.29 | $30,107.5 | 23.65M | |||
![]() CRDTCRDT | $0.0002081 | -- | -- | $1,827.13 | $0 | 8.78M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}2287 | +4.09% | +53.42% | $1,729.1 | $0.55 | 75.61M | Savdo | ||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0002437 | -10.68% | +1.84% | $1,194.32 | $11,570.03 | 4.90M | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}2246 | -4.59% | +4.51% | $1,135.03 | $0 | 505.31M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3763 | +2.49% | -8.09% | $1,103.21 | $0 | 29.32M | |||
![]() TOMITOMI | $0.{6}1167 | -54.48% | -77.14% | $498.14 | $325,705.43 | 4.27B | Savdo | ||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1041 | +20.30% | +8.52% | $954.61 | $0 | 91.73M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7863 | -0.52% | -1.62% | $301.76 | $0 | 38.38M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2449 | +0.11% | +0.08% | $127.91 | $2.85 | 5.22M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1321 | +0.48% | -4.39% | $4.86 | $67.49 | 367.90M | |||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- | -- | $0.19 | $0 | 12.51M | |||
| $0.01128 | -8.97% | -26.32% | $0 | $346,555.41 | 0.00 | ||||
![]() Balance AIBAI | $0.1245 | -0.03% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.02343 | -1.80% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004884 | +3.25% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004337 | -2.42% | +12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.001935 | -19.63% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002251 | +4.68% | +9.83% | $0 | $8,089.1 | 0.00 | |||
![]() TaoBankTBANK | $0.001724 | -- | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1668 | +3.83% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $133.46 | +0.73% | +1.67% | $0 | $28,449.82 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009800 | +4.55% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05100 | -5.58% | -56.43% | $0 | $7,197.73 | 0.00 | |||
![]() Taxa TokenTXT | $0.0006166 | -8.70% | -8.18% | $0 | $11,247.02 | 0.00 | |||
| $0.02540 | +3.96% | -0.01% | $0 | $449,756.74 | 0.00 | ||||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}7368 | +2.95% | -12.06% | $0 | $844.2 | 0.00 | |||
| $0.6253 | +4.27% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.05996 | +3.48% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{7}1391 | +5.86% | +1.07% | $0 | $981.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}6974 | -- | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















































