Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $566.34B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +7.37% boʻlgan 2776 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}8110 | +168.74% | -61.91% | $0 | $7,571.86 | 0.00 | |||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1652 | +0.74% | +2.49% | $0 | $1,281.58 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PatexPATEX | $0.009632 | -1.90% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.4343 | +0.41% | -5.03% | $0 | $12,728.93 | 0.00 | |||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1690 | +2.25% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4735 | -- | -39.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002346 | -1.08% | -1.67% | $0 | $82,805.15 | 0.00 | ||||
| $0.0001066 | +0.51% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $225.01 | -10.85% | -3.58% | $0 | $48.44 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.001866 | -1.20% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.001821 | +16.04% | +36.80% | $0 | $2,354.9 | 0.00 | |||
| $0.06190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetaZeroMZERO | $0.001360 | +3.58% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002099 | +0.01% | +0.07% | $0 | $2.23 | 0.00 | |||
| $0.02995 | +0.65% | -0.76% | $0 | $17,463.85 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02415 | +2.91% | -0.55% | $0 | $55,472.14 | 0.00 | |||
| $5.02 | +1.59% | -2.25% | $0 | $17.37M | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $1.42 | +0.74% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}8902 | +1.95% | -2.79% | $0 | $830.41 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}2311 | +3.68% | +50.25% | $0 | $17,688.68 | 0.00 | |||
![]() Acria.AIACRIA | $0.0004298 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2052 | +0.96% | +1.03% | $0 | $224,045.51 | 0.00 | ||||
![]() LYFELYFE | $2.47 | +4.24% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1529 | +5.06% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}6310 | -10.64% | -32.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2348 | +0.82% | -6.26% | $0 | $1,255.98 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002493 | -0.85% | -32.07% | $0 | $90,044.36 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002443 | +5.15% | +81.80% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008697 | -1.12% | -2.17% | $0 | $769,738.36 | 0.00 | ||||
![]() XDogeXD | $0.{9}2843 | -1.42% | -26.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6440 | -0.14% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005751 | +2.85% | +1.77% | $0 | $2,310.93 | 0.00 | ||||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001658 | +12.94% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01646 | +0.91% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.0009992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0004613 | +17.58% | +10.46% | $0 | $1,691.45 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ecoterraECOTERRA | $0.0001199 | -0.02% | +0.01% | $0 | $27.19 | 0.00 | |||
| $2,839.43 | +2.96% | -5.71% | $0 | $452.62 | 0.00 | ||||
![]() MedicleMDI | $0.{5}7956 | -0.27% | +2.33% | $0 | $96.68 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | $0.001284 | +3.70% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.09636 | +7.76% | +0.41% | $0 | $18.58 | 0.00 | |||
![]() The Rug GameTRG | $0.{7}8202 | +1.20% | -6.92% | $0 | $1,978.04 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4634 | +5.61% | -12.43% | $0 | $65,384.29 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05755 | -4.23% | -26.70% | $0 | $535,765.15 | 0.00 | |||
| $0.0006798 | -0.00% | -20.13% | $0 | $1.43 | 0.00 | ||||
![]() HILOHILO | $0.01813 | +1.04% | +0.86% | $0 | $1,188.7 | 0.00 | |||
| $0.{9}2198 | +0.08% | -31.20% | $0 | $0 | 0.00 |

















































