Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Memlar token
Memlar jami bozor kapitallashuvi $41.77B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +8.62% boʻlgan 1848 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003164 | -2.39% | -15.43% | $31.64M | $12.75M | 10.00B | Savdo | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02866 | -3.38% | +41.33% | $28.66M | $30.19M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02941 | -0.80% | -1.73% | $29.41M | $9.50M | 999.95M | Savdo | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03051 | -0.26% | +4.59% | $30.51M | $5.17M | 999.99M | Savdo | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002906 | -4.29% | -3.62% | $29.25M | $132,542.52 | 100.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3401 | -2.04% | +5.88% | $25.74M | $4.76M | 7.57T | |||
![]() 44 | $0.02578 | +5.27% | -12.84% | $25.78M | $12.74M | 1000.00M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02467 | +1.04% | -6.97% | $24.67M | $3.81M | 1000.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.02476 | -4.21% | -8.29% | $23.94M | $2.33M | 966.75M | ||||
![]() WojakWOJAK | $0.02677 | -6.35% | -34.00% | $26.77M | $4.12M | 999.96M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09724 | +4.36% | -2.35% | $22.36M | $2.28M | 229.92M | Savdo | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1824 | +5.06% | +13.43% | $19.52M | $250,024.64 | 107.06M | Savdo | ||
| $0.01541 | +12.99% | -27.26% | $15.40M | $5.55M | 999.68M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02003 | -1.95% | -16.05% | $20.03M | $248,552.13 | 1000.00M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01968 | -4.42% | -0.50% | $19.68M | $6.06M | 999.95M | Savdo | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02092 | +1.46% | +9.87% | $20.92M | $1.78M | 1000.00M | |||
| $0.{4}4976 | +1.40% | -6.67% | $20.46M | $309,456.5 | 411.30B | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3411 | -3.46% | -11.28% | $19.81M | $2.00M | 580.81B | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01832 | +1.53% | -6.19% | $18.32M | $8.11M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01755 | -6.20% | +9.65% | $17.55M | $16.04M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2103 | -4.32% | +4.70% | $14.60M | $2.80M | 69.42T | Savdo | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01638 | +1.61% | +23.23% | $16.38M | $189,268.12 | 1000.00M | |||
| $0.{7}1445 | +7.14% | +0.70% | $14.45M | $6.03M | 1000.00T | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1425 | -3.07% | +7.14% | $14.25M | $423,224.87 | 1000.00B | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004018 | +0.04% | +1.11% | $14.56M | $0 | 36.25B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002074 | -4.97% | +16.21% | $14.02M | $394,947.85 | 67.62B | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01550 | +7.40% | +8.80% | $12.40M | $10.85M | 800.01M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01228 | +6.37% | -11.00% | $12.27M | $104,547.8 | 999.44M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1731 | -1.62% | +14.14% | $11.45M | $1.07M | 66.13T | Savdo | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2774 | +0.32% | -8.52% | $11.57M | $1.20M | 417.21B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001205 | -1.44% | +12.60% | $12.05M | $7.98M | 10.00B | Savdo | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01120 | -3.72% | +0.73% | $11.17M | $6.85M | 997.42M | Savdo | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1082 | +9.82% | +13.57% | $10.41M | $109,251.26 | 96.19M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1335 | -3.80% | +6.81% | $9.71M | $1.49M | 727.72B | Savdo | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01132 | -8.50% | -20.81% | $11.04M | $2.90M | 975.64M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1123 | -3.33% | +6.22% | $10.13M | $808,444.7 | 902.16B | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001440 | -2.08% | +6.00% | $9.99M | $664,243.32 | 69.40B | Savdo | ||
| $0.009947 | -6.82% | -5.00% | $9.95M | $4.60M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2542 | +1.25% | +4.38% | $10.22M | $101,215.28 | 40192.16T | Savdo | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2428 | -2.93% | +0.30% | $10.21M | $14.41M | 420.69T | |||
| $0.009479 | -5.49% | +4.73% | $9.48M | $1.69M | 1000.00M | ||||
![]() RealREAL | $0.009852 | -0.14% | +8.03% | $9.80M | $606,792.34 | 995.22M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03560 | +1.33% | +15.32% | $9.97M | $1.02M | 280.00M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01045 | +5.34% | -37.38% | $9.78M | $827,515.83 | 936.07M |

















.png)

















.png)





.png)


