Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Solana ekotizimi token
Solana ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $190.96B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +3.57% boʻlgan 1749 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01297 | +15.77% | -3.58% | $12.97M | $187,350.23 | 1000.00M | |||
![]() UranusURANUS | $0.1389 | -2.53% | -3.35% | $13.89M | $3.46M | 100.00M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01342 | +12.79% | +2.41% | $13.42M | $250,020.76 | 999.44M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01700 | -2.36% | -19.55% | $13.60M | $14.05M | 800.01M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.005580 | -7.91% | -11.78% | $13.04M | $13.76M | 2.34B | Savdo | ||
| $0.02530 | +2.65% | +30.70% | $12.65M | $758,797.7 | 500.00M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5991 | -2.05% | +2.84% | $12.58M | $3.56M | 21.00M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03585 | -1.84% | -11.21% | $11.39M | $177,435.81 | 317.74M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06239 | -1.87% | -6.44% | $12.54M | $884,346.9 | 200.90M | Savdo | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03298 | -2.14% | -1.61% | $13.28M | $3.19M | 402.78M | |||
![]() EclipseES | $0.09436 | -0.04% | +3.22% | $12.52M | $23.38M | 132.65M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $173 | +2.75% | +2.98% | $12.06M | $0 | 69701.83 | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1325 | -0.33% | +3.87% | $12.03M | $11,364.05 | 90.79M | |||
| $73.19 | +4.28% | +2.94% | $12.05M | $22.94M | 164598.40 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.02948 | +0.58% | +0.39% | $12.15M | $2.10M | 412.28M | Savdo | ||
| $0.002818 | +1.75% | +0.39% | $11.91M | $686,999.47 | 4.23B | Savdo | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2564 | +20.31% | +27.54% | $10.70M | $1.81M | 417.21B | |||
| $0.0005265 | +10.64% | +13.74% | $11.06M | $299,754.77 | 21.00B | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01154 | +2.23% | -0.09% | $11.54M | $828,709.37 | 999.99M | Savdo | ||
| $266.59 | +4.68% | +1.74% | $11.20M | $13.54M | 42000.00 | ||||
![]() AspectaASP | $0.04410 | +5.75% | +16.78% | $11.48M | $11.32M | 260.30M | |||
![]() AVAAVA | $0.01124 | +1.32% | -5.47% | $11.24M | $1.67M | 999.21M | Savdo | ||
| $176.77 | +2.05% | -8.32% | $10.98M | $3.13M | 62099.50 | ||||
| $0.1258 | +0.38% | -7.48% | $10.99M | $466,409.91 | 87.34M | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2768 | -0.10% | -19.01% | $10.95M | $976,340.23 | 395.69T | Savdo | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01869 | +0.65% | +1.32% | $11.02M | $4.69M | 589.55M | |||
![]() StonksSTNK | $19.42 | +16.06% | +32.11% | $11.30M | $263,560.73 | 581910.20 | Savdo | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1438 | +2.94% | -3.52% | $10.46M | $2.18M | 727.72B | Savdo | ||
| $0.01075 | +2.79% | +2.39% | $10.75M | $10.07M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2516 | +3.05% | -9.91% | $10.48M | $13.00M | 41.66M | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.1041 | +2.74% | -1.75% | $10.41M | $1.80M | 100.00M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05932 | +0.83% | -14.20% | $10.03M | $128,136.2 | 169.06M | |||
![]() HAiOHAIO | $0.03070 | +1.68% | -12.71% | $10.19M | $1.93M | 331.98M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.82 | -0.93% | -13.08% | $9.84M | $6,421.64 | 711741.40 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03720 | -2.46% | -14.24% | $9.20M | $237,733.24 | 247.22M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004226 | -1.72% | -10.26% | $9.39M | $491,247.41 | 22.22B | Savdo | ||
| $0.01363 | -0.09% | -3.47% | $9.22M | $829,888.17 | 676.16M | Savdo | |||
![]() SaveSAVE | $0.2105 | -0.72% | +21.10% | $9.61M | $237.16 | 45.66M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001327 | +6.30% | +3.14% | $9.21M | $816,263.02 | 69.40B | Savdo | ||
| $0.{7}1203 | +0.74% | +7.11% | $9.26M | $102,285.41 | 769.86T | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01603 | +5.89% | -0.99% | $9.61M | $689,211.85 | 599.63M | Savdo | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001079 | -0.95% | -8.70% | $9.23M | $277,952.68 | 8.55B | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9206 | +0.99% | +6.38% | $9.21M | $107,509.41 | 10.00M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009612 | +5.43% | +3.79% | $9.38M | $2.44M | 975.64M | |||
![]() DIMODIMO | $0.02182 | +1.71% | +4.62% | $9.02M | $357,731.18 | 413.24M | Savdo | ||
| $277.77 | +0.32% | +3.35% | $8.61M | $4.55M | 31004.44 |

















.png)















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









.png)

