AI Applications token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
AI Applications gồm 137 coin với tổng vốn hóa thị trường là $889.81M và biến động giá trung bình là +88.38%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}7754 | -4.41% | -18.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.5694 | +2.94% | -13.51% | $0 | $10,178.18 | 0.00 | |||
![]() THE EYEEYE | $0.{5}9149 | -8.69% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}1595 | -4.15% | -36.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.002025 | -- | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001302 | -3.93% | -28.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007385 | -0.86% | -5.50% | $0 | $15,350.62 | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.{4}1071 | -94.95% | -79.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001458 | -0.06% | -40.08% | $0 | $142.48 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{5}8990 | -0.55% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001047 | -0.07% | -27.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004513 | +1.92% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1588 | -- | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}8878 | -0.13% | -27.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $1.84 | +1.16% | +12.53% | $0 | $10,932.77 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0004506 | -4.08% | -22.74% | $0 | $13,532.91 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.002816 | -4.28% | -0.83% | $0 | $9,164.95 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003044 | -7.49% | -35.83% | $0 | $12,134.71 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9412 | +1.61% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0005068 | -1.41% | -10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8685 | -2.65% | -13.50% | $0 | $366.84 | 0.00 | ||||
| $0.003565 | -1.24% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() KonduxKNDX | $0.005705 | -1.69% | -24.98% | $0 | $17,028.81 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.0003530 | +0.43% | -12.00% | $0 | $3,366.76 | 0.00 | |||
![]() Satori NetworkSATORI | $0.1299 | +8.37% | -23.52% | $0 | $211.46 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002013 | -5.43% | -12.91% | $0 | $10,491.13 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.02603 | -4.45% | -45.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmiraOMIRA | $0.0003698 | -12.17% | -15.08% | $0 | $38.96 | 0.00 | |||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003440 | -6.63% | -17.25% | $0 | $3,246.01 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1608 | -0.06% | +23.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7180 | -2.39% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005381 | -6.95% | -0.67% | $0 | $507.12 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0005205 | -4.29% | -3.69% | $0 | $10,541.18 | 0.00 |

































