Aptos 生态 板块币种市值榜
Aptos 生态 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $21.72B ,平均涨幅是 +2.89%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,910.53 | +0.74% | -5.86% | $9.82B | $1.39B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +0.34% | +1.41% | $805.12M | $63.18M | 337.49M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9660 | -0.84% | -1.12% | $796.39M | $101.66M | 82.44T | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,781.48 | +3.64% | -1.61% | $267.04M | $75,275.03 | 2974.32 | |||
| $2.64 | -1.52% | -21.00% | $48.60M | $126.22 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1870 | +2.13% | -14.78% | $37.15M | $4.05M | 198.68M | 交易 | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.08624 | -0.14% | -5.48% | $22.65M | $2.23M | 262.59M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001597 | +3.96% | +4.06% | $12.38M | $3.74M | 7.75B | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.3399 | +1.02% | -18.10% | $6.46M | $1.21M | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01978 | -0.45% | +21.62% | $5.77M | $372,859.41 | 291.72M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008424 | +0.69% | -8.95% | $3.80M | $2.58M | 450.73M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9958 | -0.16% | -0.52% | $2.70M | $510,770.89 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03521 | -2.36% | +4.25% | $1.73M | $146,723.63 | 49.02M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1585 | -1.90% | -24.05% | $881,110.52 | $191,017.14 | 555.89B | 交易 | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001143 | -5.61% | -23.74% | $641,603.33 | $148,655.06 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002407 | +0.00% | -3.66% | $523,489.05 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04092 | +1.89% | -4.59% | $316,983.95 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $2.44 | -2.44% | -20.95% | $186,629.39 | $1,454.57 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}5845 | -0.32% | -48.77% | $58,454.09 | $56,848.06 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0004705 | -0.94% | -12.27% | $0 | $2,378.63 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05271 | -0.85% | -15.53% | $0 | $1,191.9 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9996 | +0.18% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.69 | -2.43% | -18.45% | $0 | $27.71 | 0.00 | ||||
![]() DoodooDOODOO | $0.08299 | +4.16% | -0.85% | $0 | $1,340.05 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0005455 | -- | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006960 | -9.14% | -41.44% | $0 | $47,461.16 | 0.00 | ||||
| $0.01341 | -1.82% | -28.06% | $0 | $165,819.04 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3096 | -1.35% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | +0.03% | +0.02% | $0 | $16,350.45 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001250 | +4.19% | +3.39% | $0 | $20,569.52 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003275 | +3.53% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003203 | -0.93% | -1.05% | $0 | $13,191.22 | 0.00 |

































