概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治迷因Political memes | +30.57% | $1.37B | $309.70M | 59 / 10 | |
2 | Matchain Ecosystem | +20.67% | $2.23M | $1.89M | 1 / 1 | |
3 | 交易市场 | +14.37% | $159.00B | $2.86B | 69 / 31 | |
4 | BNB 链生态 | +12.50% | $216.57B | $16.32B | 1738 / 900 | |
5 | 波场生态 | +9.37% | $38.66B | $1.48B | 18 / 15 | |
6 | Bittensor Ecosystem | +8.01% | $13.01B | $881.23M | 29 / 1 | |
7 | TokenFi Launchpad | +7.94% | $484.57M | $58.19M | 5 / 1 | |
8 | Genpad | +7.62% | $0.00 | $15,378.47 | 2 / 1 | |
9 | Yearn 合作伙伴 | +7.32% | $236.69M | $35.63M | 6 / 2 | |
10 | 物流 | +6.73% | $1.46B | $57.41M | 10 / 1 | |
11 | 猫币 | +6.22% | $689.74M | $95.43M | 92 / 30 | |
12 | Base 生态 | +6.10% | $76.96B | $5.25B | 643 / 282 | |
13 | 生成式人工智能 | +6.02% | $6.77B | $657.77M | 62 / 12 | |
14 | Binance Wallet IDO | +5.96% | $1.70B | $841.92M | 36 / 15 | |
15 | 以太坊生态 | +5.91% | $601.83B | $56.55B | 2055 / 776 | |
16 | Animal Memes | +5.75% | $32.48B | $2.34B | 245 / 92 | |
17 | Winklevoss Capital 投资组合 | +5.39% | $2.23T | $83.38B | 6 / 1 | |
18 | LedgerPrime 投资组合 | +5.23% | $886.93M | $39.47M | 6 / 3 | |
19 | Stablecoin Protocol | +4.82% | $1.35B | $142.72M | 6 / 1 | |
20 | 模因币Memes | +4.79% | $42.58B | $4.51B | 1344 / 528 | |
21 | 并行 EVM | +4.78% | $1.21B | $284.57M | 4 / 1 | |
22 | Apertum Ecosystem | +4.70% | $185.70B | $87.66B | 1 / 1 | |
23 | 跑步即赚钱M2E | +4.58% | $78.70M | $16.67M | 10 / 3 | |
24 | HyperEVM Ecosystem | +4.48% | $88.20B | $11.34B | 16 / 1 | |
25 | Believe.app Ecosystem | +4.39% | $167,741.34 | $4.06M | 7 / 1 | |
26 | 期权 | +4.28% | $17.90M | $156,076.12 | 8 / 2 | |
27 | Telegram 机器人 | +4.20% | $269.68M | $88.34M | 37 / 16 | |
28 | Rebase | +4.18% | $37.71M | $63,508.82 | 3 / 2 | |
29 | X1生态 | +4.11% | $2.34B | $36.08M | 1 / 1 | |
30 | AI Agent Launchpad | +4.07% | $744.28M | $148.40M | 19 / 6 | |
31 | AI Applications | +4.07% | $955.12M | $205.73M | 92 / 33 | |
32 | Monad Ecosystem | +4.06% | $124.28B | $14.41B | 12 / 3 | |
33 | US Strategic Crypto Reserve | +4.03% | $2.44T | $90.91B | 5 / 1 | |
34 | DuckSTARTER | +3.88% | $6.49M | $120,525.61 | 6 / 2 | |
35 | Four.Meme Ecosystem | +3.87% | $668.84M | $478.74M | 51 / 43 | |
36 | Rollup 即服务(RaaS) | +3.76% | $185.94M | $59.55M | 5 / 2 | |
37 | Everscale 生态 | +3.74% | $22.18B | $2.24B | 5 / 1 | |
38 | 去中心化身份 | +3.72% | $2.30B | $255.80M | 22 / 8 | |
39 | 卫生保健 | +3.72% | $104.98M | $10.86M | 15 / 3 | |
40 | Standard Crypto投资组合 | +3.68% | $11.71B | $1.45B | 9 / 1 | |
41 | IP Memes | +3.68% | $1.28B | $364.99M | 25 / 5 | |
42 | DeSci | +3.67% | $625.60M | $95.16M | 26 / 9 | |
43 | Moonshot | +3.63% | $2.12B | $331.01M | 12 / 1 | |
44 | 2017/18 Alt season | +3.56% | $2.05T | $62.88B | 20 / 2 | --/--/-- |
45 | Soneium Ecosystem | +3.53% | $20.74B | $2.57B | 6 / 2 | |
46 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +3.47% | $82.66B | $5.19B | 4 / 1 | |
47 | 账户抽象(AA) | +3.47% | $2.52B | $236.28M | 9 / 1 | |
48 | Paal 生态 | +3.41% | $10.32B | $767.89M | 11 / 2 | |
49 | 预售 Meme | +3.39% | $7.44M | $558,777.04 | 4 / 1 | |
50 | 保险 | +3.39% | $47.97M | $598,871.48 | 10 / 5 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。