概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Four.Meme Ecosystem | +27.70% | $765.86M | $1.01B | 27 / 12 | |
2 | 政治迷因Political memes | +18.55% | $2.33B | $800.78M | 68 / 16 | |
3 | Tokenized commodities | +14.80% | $1.84B | $153.34M | 15 / 4 | |
4 | Startup Memes | +14.37% | $54.54M | $37.64M | 2 / 1 | |
5 | 散户 | +13.08% | $42.57M | $13.73M | 6 / 1 | |
6 | Binance Megadrop | +10.63% | $186.15M | $108.16M | 4 / 1 | |
7 | IP Memes | +10.51% | $2.35B | $625.85M | 23 / 2 | |
8 | Gemini Frontier Fund | +10.08% | $27.14M | $13.25M | 2 / 1 | |
9 | 预测市场 | +9.09% | $337.66M | $7.62M | 7 / 1 | |
10 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +8.91% | $37.54B | $3.65B | 25 / 3 | |
11 | Bittensor Ecosystem | +8.63% | $3.30B | $178.59M | 25 / 1 | --/--/-- |
12 | Clanker Ecosystem | +8.44% | $41.16M | $4.10M | 2 / 1 | --/--/-- |
13 | Base 生态 | +8.08% | $65.76B | $5.42B | 635 / 108 | |
14 | 意图 | +8.08% | $333.60M | $108.38M | 7 / 1 | |
15 | Treasure (MAGIC) 生态 | +8.04% | $0.00 | $1,285.36 | 1 / 1 | |
16 | Nomad Capital | +7.97% | $340.46M | $383.16M | 5 / 1 | |
17 | Shima Capital | +7.91% | $83.69M | $48.07M | 4 / 1 | |
18 | Paal 生态 | +7.72% | $1.06B | $182.56M | 9 / 1 | |
19 | AI Agent Launchpad | +7.60% | $1.54B | $710.47M | 23 / 3 | |
20 | Sino Global Capital | +7.46% | $232.79M | $34.37M | 1 / 1 | |
21 | Polygon 生态 | +7.32% | $76.70B | $7.88B | 570 / 178 | |
22 | Moonshot | +7.32% | $3.86B | $702.08M | 10 / 3 | |
23 | 代币化黄金 | +7.29% | $1.83B | $152.33M | 11 / 1 | --/--/-- |
24 | Terminal of Truths | +7.16% | $1.26B | $299.92M | 3 / 3 | |
25 | Bonk Fun Ecosystem | +7.03% | $375.91M | $86.00M | 6 / 6 | |
26 | 预售 Meme | +6.67% | $41.00M | $7.50M | 4 / 1 | |
27 | DragonFly Capital 投资组合 | +6.65% | $2.56T | $91.15B | 22 / 2 | |
28 | ERC404协议 | +6.64% | $10.86M | $1.55M | 8 / 3 | |
29 | eGirl Capital投资组合 | +6.47% | $4.72B | $754.08M | 10 / 1 | |
30 | 电子商务 | +6.43% | $60.20M | $9.97M | 11 / 4 | |
31 | Harmony 生态 | +6.36% | $24.93B | $1.82B | 21 / 2 | |
32 | ETH 2.0 质押 | +6.34% | $26.97B | $55.16M | 4 / 1 | |
33 | Blast 生态 | +6.31% | $18.23B | $1.37B | 26 / 5 | |
34 | Made in America | +6.25% | $457.75B | $36.67B | 128 / 9 | |
35 | EigenLayer 生态 | +6.25% | $55.93B | $582.84M | 25 / 1 | |
36 | Rollup 即服务(RaaS) | +6.19% | $268.24M | $38.12M | 4 / 1 | |
37 | Coinbase Ventures 投资组合 | +6.19% | $2.63T | $104.55B | 44 / 2 | --/--/-- |
38 | Coinfund 投资组合 | +6.04% | $10.84B | $582.87M | 15 / 1 | |
39 | Sonic Ecosystem | +6.01% | $977.48M | $116.84M | 13 / 1 | |
40 | Hybrid token standard | +5.97% | $119.81M | $10.75M | 11 / 1 | |
41 | 模因币Memes | +5.87% | $59.92B | $9.66B | 1663 / 437 | |
42 | 小动物赛道 | +5.76% | $4.20M | $333,357.47 | 4 / 1 | |
43 | 流动性质押衍生品 | +5.75% | $63.38B | $394.42M | 76 / 1 | --/--/-- |
44 | DeFiance Capital 投资组合 | +5.74% | $10.58B | $1.49B | 12 / 1 | |
45 | Solana 生态 | +5.73% | $200.37B | $17.40B | 1379 / 345 | --/--/-- |
46 | Binance HODLer Airdrops | +5.69% | $3.50B | $1.84B | 22 / 1 | |
47 | 互操作性 | +5.61% | $7.39B | $911.37M | 60 / 10 | |
48 | Virtuals Protocol Ecosystem | +5.60% | $1.34B | $382.03M | 65 / 7 | |
49 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +5.58% | $92.49B | $6.69B | 4 / 1 | |
50 | Paradigm 投资组合 | +5.57% | $2.56T | $91.23B | 19 / 2 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。