MultiversX 生态 板块币种市值榜
MultiversX 生态 板块共收录 39 个币种,板块总市值是 $203.97M ,平均涨幅是 -1.97%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $6.32 | -3.59% | +1.39% | $183.82M | $31.30M | 29.09M | 交易 | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01370 | -0.25% | +0.52% | $9.65M | $650,291.31 | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002553 | -2.46% | -9.73% | $2.29M | $297,494.76 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.31 | -2.05% | +1.76% | $1.89M | $369,768.08 | 300000.00 | |||
| $0.002146 | -4.24% | +0.37% | $1.80M | $383,668.46 | 837.61M | ||||
| $0.05145 | -1.97% | +5.08% | $727,376.78 | $55,479.01 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0009443 | +0.62% | -2.19% | $656,026.26 | $108,294.55 | 694.74M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0005029 | +1.60% | +7.30% | $442,514.35 | $13,353.16 | 879.90M | |||
![]() HatomHTM | $0.02432 | -3.64% | -1.38% | $405,347.41 | $117,550.63 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0006997 | -0.35% | -17.28% | $325,220.17 | $41,515.73 | 464.78M | |||
![]() OneFinityONE | $0.02325 | -2.64% | -1.92% | $101,645.92 | $26.65 | 4.37M | |||
| $0.0001212 | +0.56% | +15.03% | $35,495.97 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0001208 | -5.91% | -4.18% | $29,386.38 | $57.82 | 243.18M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.007189 | -2.12% | -7.19% | $0 | $180.8 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}5206 | -1.43% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004260 | -3.90% | -9.43% | $0 | $28.23 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002721 | -1.49% | +2.50% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002783 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2042 | +10.90% | +21.26% | $0 | $203.2 | 0.00 | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0006140 | -1.45% | +4.24% | $0 | $434.97 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0002590 | -0.89% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}3660 | -2.27% | +21.18% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01240 | -5.77% | +7.09% | $0 | $394.83 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001811 | -0.02% | -0.45% | $0 | $0.21 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}8112 | -4.21% | -6.61% | $0 | $26,685.86 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}8918 | -1.38% | -6.97% | $0 | $97,189.07 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002161 | -1.72% | +0.17% | $0 | $37.72 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005115 | -0.07% | -1.31% | $0 | $16,081.77 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}7941 | -6.57% | +6.02% | $0 | $7.23 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004827 | -1.18% | +12.82% | $0 | $13,994.63 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1241 | -- | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0003145 | -1.58% | +8.74% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.002832 | -2.08% | +1.36% | $0 | $7.34 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0008023 | -0.14% | +3.24% | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009689 | -0.04% | -1.16% | $0 | $2.41 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001540 | -0.76% | +3.46% | $0 | $0.63 | 0.00 |




































