Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 912 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $76.25B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.76%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.003934 | -9.38% | -37.86% | $1.93M | $184,321.05 | 491.57M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008784 | +0.99% | +2.00% | $1.93M | $329,988.69 | 219.88M | Traden | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.003716 | -3.41% | -10.88% | $1.87M | $3.84M | 504.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1902 | +7.43% | +7.56% | $1.83M | $52,509.07 | 964.47B | |||
| $0.003843 | -33.28% | +5.97% | $921,415.79 | $30.17 | 239.74M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}9787 | +7.30% | -5.65% | $1.71M | $313,454.65 | 17.43B | |||
| $0.002291 | +2.12% | +6.14% | $1.83M | $506,250.91 | 797.25M | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.1735 | -0.76% | +17.82% | $1.76M | $0 | 10.17M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003019 | -4.15% | -4.55% | $1.65M | $74,267.2 | 547.33M | |||
| $0.01025 | -0.86% | -5.58% | $1.59M | $189,084.24 | 155.50M | ||||
![]() FleekFLK | $0.07663 | -1.61% | -18.78% | $1.53M | $1.27M | 20.00M | Traden | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001541 | -0.66% | +8.99% | $1.54M | $3.26 | 1000.00M | |||
![]() PresearchPRE | $0.003712 | +13.42% | +19.49% | $1.47M | $3,997.52 | 396.58M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001505 | +1.62% | -0.43% | $1.50M | $318,827.57 | 1000.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.0005779 | -7.08% | -7.81% | $1.44M | $160,554.55 | 2.50B | Traden | ||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.5150 | -0.17% | +0.75% | $1.42M | $5,247 | 2.75M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001552 | -0.05% | -4.77% | $1.46M | $225,187.02 | 942.18M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001560 | +3.86% | -0.04% | $1.43M | $381,045.25 | 918.21M | |||
| $0.0003850 | -3.06% | -9.85% | $1.31M | $121,461.74 | 3.39B | ||||
![]() AnalogANLOG | $0.0006726 | -5.24% | -7.08% | $1.25M | $344,356.25 | 1.86B | Traden | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01112 | +3.35% | +8.41% | $1.33M | $66,976.99 | 120.00M | Traden | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.004992 | -0.48% | -3.69% | $1.30M | $3,438.95 | 260.46M | |||
![]() GoChainGO | $0.0008467 | -6.00% | -7.78% | $1.13M | $739.29 | 1.33B | |||
| $1.45 | +0.54% | -1.77% | $1.24M | $88.19 | 851583.50 | ||||
| $0.001062 | -0.09% | -10.59% | $1.22M | $236,211.43 | 1.15B | ||||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.1134 | -16.10% | -21.76% | $1.13M | $661,915.02 | 10.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3294 | +1.34% | +1.36% | $1.17M | $81,163.86 | 3.57M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002845 | +0.30% | -2.77% | $1.08M | $82,160.53 | 380.03M | Traden | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1070 | +5.04% | +12.42% | $1.07M | $239,889.53 | 1000.00B | |||
![]() ARCARC | $0.001137 | +8.08% | -0.40% | $1.05M | $4,469.32 | 922.62M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.004680 | -0.50% | -5.01% | $999,304.38 | $251,750.33 | 213.50M | Traden | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001164 | -8.28% | -18.67% | $989,696.42 | $47,542.33 | 850.52M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006804 | -0.09% | +3.49% | $968,092.7 | $214,017.64 | 142.28M | Traden | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002299 | +5.14% | -2.84% | $957,961.08 | $308,656.37 | 416.65M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009321 | -0.42% | -12.25% | $956,593.54 | $431,721.27 | 102.62M | Traden | ||
![]() PacketPKT | $0.0002254 | +7.96% | +7.62% | $956,823.29 | $0 | 4.25B | |||
| $0.001956 | -2.08% | -6.38% | $900,474.68 | $283,944.45 | 460.38M | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.004481 | +0.32% | +6.97% | $899,446 | $105,559.28 | 200.74M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001720 | +0.99% | -4.95% | $842,570.6 | $112,482.12 | 489.91M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0008140 | -7.16% | -21.49% | $796,824.84 | $4,903.87 | 978.86M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01070 | -2.17% | -20.25% | $838,670.22 | $0 | 78.38M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1854 | -0.36% | -1.64% | $779,184.59 | $53,792.46 | 420.35B | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003417 | -3.76% | +20.11% | $816,180.82 | $5.80M | 238.87M | Traden | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001499 | -29.60% | -92.28% | $450,429.08 | $12,004.94 | 300.47M | |||
| $0.001883 | -0.04% | +0.87% | $759,438.74 | $114,898.62 | 403.21M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1438 | -0.64% | -3.95% | $733,400.72 | $216,568.05 | 5.10M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007302 | -3.88% | -13.86% | $725,492.1 | $2,177.48 | 993.51M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001995 | -2.79% | -3.11% | $676,499.46 | $58,352 | 3.39B |







.png)








































