Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 915 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $76.44B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.97%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Any InuAI | $0.{5}1831 | -0.36% | +2.90% | $769,854.45 | $53,498.29 | 420.35B | |||
| $0.001817 | -2.13% | -4.19% | $732,706.93 | $92,994.08 | 403.21M | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.0002110 | -10.43% | -20.84% | $686,445.8 | $91,054 | 3.25B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007270 | +4.55% | -10.29% | $722,239.51 | $0 | 993.51M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002028 | +1.47% | -1.41% | $687,857.96 | $60,837.12 | 3.39B | |||
| $0.007918 | -0.55% | -4.52% | $646,684.37 | $114,403.63 | 81.67M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07774 | -3.06% | +0.07% | $621,708.4 | $0 | 8.00M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7108 | +1.73% | +2.96% | $620,902.95 | $3,006.42 | 873474.00 | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001145 | -8.80% | -10.86% | $616,760.48 | $14,324.99 | 538.85M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.02251 | -14.86% | -1.58% | $470,692.03 | $0 | 20.91M | |||
| $0.0006068 | +2.53% | -12.83% | $604,718.69 | $309.6 | 996.58M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.005631 | +2.72% | -3.78% | $593,339.61 | $109,622.13 | 105.37M | Traden | ||
![]() ORAORA | $0.01357 | +2.57% | +16.25% | $497,456.72 | $98.18 | 36.67M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005919 | -14.55% | +7.97% | $579,015.82 | $0 | 978.24M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01542 | -12.85% | -5.09% | $530,055.48 | $1,100.17 | 34.38M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001932 | +0.53% | +3.26% | $492,453.51 | $12,257.41 | 2.55B | |||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.03% | $489,236.23 | $55,899.04 | 5.50B | ||||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002808 | -0.15% | +6.89% | $510,292.36 | $162,521.55 | 181.72M | |||
| $0.0007316 | +0.39% | -8.57% | $457,557.07 | $11,929.1 | 625.44M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008600 | -1.78% | +1.43% | $519,373.38 | $196,267.22 | 603.95M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7516 | -2.88% | -2.05% | $442,718.81 | $0 | 5.89B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09766 | -0.05% | -0.72% | $428,863.43 | $63,804.11 | 4.39M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2081 | -7.50% | +2.19% | $418,046.93 | $175,824.29 | 20.09T | |||
![]() CarloCARLO | $0.0004566 | -3.54% | +13.62% | $423,201.58 | $175.8 | 926.93M | |||
| $0.0004683 | +2.50% | -2.86% | $394,420.48 | $0 | 842.18M | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001781 | -9.69% | +5.98% | $395,725.28 | $151,973.37 | 222.23M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1424 | -1.42% | -6.46% | $726,288.63 | $120,642.66 | 5.10M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04772 | +0.81% | +8.60% | $369,591.11 | $0 | 7.75M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001195 | -0.27% | -1.11% | $371,740.5 | $642,908.78 | 311.06M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007719 | +1.76% | -9.58% | $368,312.97 | $128,947.79 | 477.15M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002593 | -4.87% | +2.03% | $356,584.62 | $11,817.88 | 1.38B | Traden | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003765 | +2.83% | -13.93% | $372,762.45 | $80,435.23 | 990.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003064 | +4.16% | +1.70% | $340,476.41 | $116,302.81 | 1.11B | Traden | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005909 | +0.51% | -2.34% | $356,018.7 | $0 | 602.45M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3352 | +7.34% | -11.31% | $335,242.47 | $264.84 | 100.00B | |||
![]() GAMERGMR | $0.0008710 | +5.40% | -10.98% | $284,509.93 | $2,197.34 | 326.64M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003274 | +2.52% | -13.52% | $327,364.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.002192 | +31.63% | -89.18% | $658,567.15 | $5,779.24 | 300.47M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003234 | -1.06% | -3.23% | $283,756.13 | $52,625.08 | 877.40M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.002771 | +12.67% | -19.01% | $265,994.52 | $948,331.47 | 95.98M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8537 | +13.88% | +22.13% | $256,599.63 | $669.39 | 3.01B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002720 | +4.58% | -19.04% | $268,265.5 | $75,439.11 | 986.23M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002734 | -3.05% | +4.29% | $256,253.3 | $11,788.18 | 937.14M | Traden | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0004141 | +1.75% | +1.98% | $256,156.58 | $180,059.35 | 618.54M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9664 | -4.88% | +26.80% | $236,754.65 | $0 | 24.50B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003578 | -0.54% | +16.68% | $230,679.4 | $5,301.89 | 644.79M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0005974 | +0.67% | -1.92% | $227,625.71 | $5,223.68 | 381.00M | |||
![]() LiveArtART | $0.0009055 | -1.63% | -8.55% | $215,101.56 | $757,075.39 | 237.55M | Traden | ||
| $0.001204 | -37.88% | +117.85% | $230,921.81 | $45,640.7 | 191.78M |

























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)






















