Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1833 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $183.63B dan perubahan rata-rata sebesar +3.61%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolchatCHAT | $0.09271 | -6.92% | -14.11% | $745,698.53 | $64,361.44 | 8.04M | Trading | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007978 | +4.41% | +14.21% | $797,755.85 | $1.04M | 999.93M | |||
| $229.04 | +0.00% | -2.29% | $778,740.24 | $49,375.15 | 3400.00 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.007451 | -27.90% | -67.90% | $620,368.04 | $4,224.05 | 83.26M | |||
| $758.27 | -4.63% | -4.38% | $758,270 | $126.62 | 1000.00 | ||||
![]() EdwinEDWIN | $0.0007520 | +6.08% | +4.24% | $752,026.7 | $78,334.77 | 1000.00M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001066 | +1.46% | -19.59% | $696,758.11 | $151,775.9 | 653.87M | |||
| $589.7 | +2.29% | +2.47% | $743,022 | $156.16 | 1260.00 | ||||
| $101.78 | +7.25% | +8.37% | $763,350 | $1,144.42 | 7500.00 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02655 | +2.09% | -14.97% | $691,240.1 | $6,484.57 | 26.03M | |||
![]() MAXMAX | $0.0007207 | +3.74% | +4.06% | $720,629.22 | $198,646.68 | 999.84M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7310 | -4.74% | -13.43% | $706,443.83 | $175,245.28 | 9.66B | Trading | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0008253 | +13.16% | +10.59% | $825,237.64 | $94,610 | 999.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.2 | -3.44% | -4.63% | $707,420 | $59.49 | 3100.00 | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007738 | +5.28% | -0.48% | $773,636.6 | $358,970.72 | 999.82M | |||
| $20.3 | -2.17% | -1.46% | $682,072.56 | $59.34 | 33599.63 | ||||
| $89 | +0.37% | -0.69% | $667,535.24 | $71,743.7 | 7500.00 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}5549 | -1.88% | -29.19% | $505,543.86 | $11,672.12 | 9.11T | |||
| $0.0006757 | +1.46% | -11.48% | $675,652.03 | $513,758.67 | 999.98M | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006812 | -2.58% | -22.57% | $658,827.8 | $104,931.3 | 967.21M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001238 | +2.18% | -16.94% | $695,286.56 | $143,648.82 | 561.54M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.04365 | +3.83% | -23.00% | $652,068.94 | $4,701.46 | 14.94M | |||
| $81.49 | +4.30% | -3.95% | $664,958.4 | $198.53 | 8160.00 | ||||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.009349 | +5.56% | +1.81% | $654,774.45 | $467,780.88 | 70.04M | |||
![]() PengPENG | $0.006302 | -0.37% | -6.09% | $630,249.24 | $184,162.26 | 100.00M | |||
| $102.61 | +3.64% | +5.77% | $628,691.47 | $562.97 | 6127.00 | ||||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0006623 | -1.25% | +68.30% | $662,265.74 | $321,573.67 | 999.99M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0006643 | -11.57% | -10.24% | $661,203.35 | $11,165.12 | 995.40M | |||
| $0.0006653 | +0.63% | +0.21% | $655,097.48 | $2,753.92 | 984.63M | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003260 | +40.52% | +553.62% | $721,986.65 | $1.23M | 221.50M | |||
| $71.19 | -0.07% | +0.18% | $612,242.16 | $51,616.79 | 8600.00 | ||||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003585 | -3.58% | -7.06% | $602,180.12 | $0 | 1.68B | |||
| $222.31 | +0.21% | -0.09% | $600,245.83 | $192.34 | 2700.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $300.99 | +1.16% | -0.44% | $601,980 | $193.62 | 2000.00 | ||||
![]() DarkpinoDPINO | $0.0006313 | -0.75% | -34.31% | $626,099.82 | $6,889.83 | 991.84M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3639 | +4.64% | -0.77% | $599,505.13 | $943.45 | 164.76B | |||
| $0.0005988 | -0.37% | -7.45% | $592,839.24 | $5,259.54 | 989.98M | ||||
![]() PINOPINO | $0.0005685 | -0.63% | -12.24% | $562,629.28 | $688.73 | 989.76M | |||
| $146.35 | -0.07% | -0.55% | $585,383.1 | $41,279.08 | 4000.00 | ||||
| $297.05 | -3.08% | -2.22% | $564,395 | $920.42 | 1900.00 | ||||
![]() ToCa.GgTCG | $0.0005776 | -6.68% | -11.89% | $577,639.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0005745 | -10.36% | -23.16% | $547,477.6 | $24,180.71 | 952.91M | |||
| $536.9 | +1.54% | -1.23% | $563,737.9 | $40,048.53 | 1049.99 | ||||
| $0.04563 | +6.41% | -1.75% | $569,146.78 | $0 | 12.47M | Trading | |||
| $0.0009300 | +1.89% | -1.84% | $581,637.17 | $3,386.62 | 625.44M | ||||
| $501.54 | +0.14% | -6.71% | $561,721.18 | $10,706.4 | 1120.00 |








.png)






































