Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$0.03269$0.04465+57.12% +45.60%$0$40,977.29 01/01Trading$0.04465 01/01
$4,241.14$4,319.5-0.48% +21.12%$428.24M$14.77M 01/01Trading$4,319.5 01/01
$0.1258$0.1347-0.03% +136.54%$0$1.24M 01/01Trading$0.1347 01/01
$88.74$90.23-0.28% +21.56%$169.99M$169.75M 01/01Trading$90.23 01/01
$0.02247$0.02319-1.33% -0.87%$2.92M$254,567.2 01/01Trading$0.02319 01/01
$0.1579$0.1630-2.25% +16.99%$8.59M$2,905.23 01/01Trading$0.1630 01/01
$3.84$3.84+1.01% +9.61%$0$1.34M 01/01Trading$3.84 01/01
WHALE
WHALEWHALE
$0.5324$1.53-1.98% +5.15%$5.32M$1,171.13 01/01Trading$1.53 01/01
$0.01607$0.01831-3.75% -5.21%$55.70M$178,358.9 01/01Trading$0.01831 01/01
$95.69$97.11-0.96% +21.77%$59.12M$332,223.8 01/01Trading$97.11 01/01
$12.76$15.29+10.73% +122.65%$54.85M$141.78M 01/01Trading$15.29 01/01
$7.51$8.69-4.50% +50.93%$58.13M$56.58M 01/01Trading$8.69 01/01
$0.3745$0.3754+0.51% +2.02%$1.86M$38,067.64 01/01Trading$0.3754 01/01
ARCS
ARCSARX
$0.008129$0.008264-0.98% +7.70%$0$669,852.87 01/01Trading$0.008264 01/01
$1.11$1.3-14.33% +8.18%$0$3,225.64 01/01Trading$1.3 01/01
$0.{13}3720$0.{12}3687-86.58% -84.23%$0$18,242.86 01/01Trading$0.{12}3687 01/01
$0.08493$0.1262-12.31% -10.86%$14.27M$9.16M 01/01Trading$0.1262 01/01
$515.77$536.32-0.31% +0.16%$428,020.81$18,156.87 01/01Trading$536.32 01/01
401k
401k401K
$0.{13}9830$0.{12}9183-1.72% -71.67%$0$22,101.49 01/01Trading$0.{12}9183 01/01
$0.003324$0.003993-7.07% -6.71%$0$2,527.05 01/01Trading$0.003993 01/01
MBGA
MBGAMBGA
$0.0002542$0.0003580+17.22% -15.96%$0$105,025.05 01/01Trading$0.0003580 01/01
$0.01950$0.03194+19.33% +44.81%$0$10,563.91 01/01Trading$0.03194 01/01
$0.004747$0.005708-5.54% -6.21%$0$184,518.34 01/01Trading$0.005708 01/01
$0.02935$0.03033+22.11% +57.27%$0$262,327.76 01/01Trading$0.03033 01/01
$672.4$691.54-2.73% -2.27%$500,911.88$21,816.53 01/01Trading$691.54 01/01
$0.{11}2598$0.{11}3360+13.89% +5.39%$0$4,835.93 01/01Trading$0.{11}3360 01/01
$55.59$57.25+0.13% -0.19%$0$601,117.8 01/01Trading$57.25 01/01
$0.{5}4067$0.{5}4299-3.92% +7.07%$0$72,118 01/01Trading$0.{5}4299 01/01
$0.04779$0.06349-1.89% +43.22%$0$473,815.37 01/01Trading$0.06349 01/01
$0.0007219$0.0009311-0.90% +43.22%$0$27,214.82 01/01Trading$0.0009311 01/01
$0.007341$0.01013-12.57% +10.91%$0$929,004.62 01/01Trading$0.01013 01/01
$0.{4}2539$0.003427-94.16% -98.83%$0$110,574.72 01/01Trading$0.003427 01/01
$0.0003270$0.0005490+22.22% +23.97%$0$836,206.08 01/01Trading$0.0005490 01/01
$27.1$28.17-1.44% -1.37%$0$4.08M 01/01Trading$28.17 01/01
$4.64$7.98-15.11% -30.80%$0$282,088.57 01/01Trading$7.98 01/01
$0.01416$0.02104+29.55% -10.56%$0$19.73M 01/01Trading$0.02104 01/01
$0.008659$0.008713+0.54% +4.86%$0$240,278.16 01/01Trading$0.008713 01/01
$0.002786$516,714.75-29.03% -67.67%$0$72,266.68 01/01Trading$516,714.75 01/01
Longcat
LongcatNOBIKO
$0.{9}1526$0.{8}2276-39.71% -86.25%$0$40,711.32 01/01Trading$0.{8}2276 01/01
$0.002294$1.9-49.47% -95.41%$0$1.60M 01/01Trading$1.9 01/01
$0.2564$0.4400+3.49% -41.52%$28.54M$20.36M 01/01Trading$0.4400 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$1.11$1.23+0.52% -9.25%$0$103,990.38 01/01Trading$1.23 01/01
$1.05$1.13+0.48% -5.29%$0$95,148.74 01/01Trading$1.13 01/01
SPX 6969
SPX 6969SPX6969
$0.0007853$0.001413+4.43% -4.15%$0$6,213.65 01/01Trading$0.001413 01/01
$0.09613$0.1240-15.33% -2.73%$21.95M$33.39M 01/01Trading$0.1240 01/01
KOALA
KOALAKOALA
$0.{4}6969$0.001093+3.07% -91.32%$0$2,250.79 01/01Trading$0.001093 01/01
$0.02320$1.66-21.69% -88.95%$0$585,175.77 01/01Trading$1.66 01/01
$0.002315$0.01208-27.96% -56.29%$0$3.75M 01/01Trading$0.01208 01/01
FIST
FISTFIST
$72.29$107.56+13.18% -7.81%$0$124,213.18 01/01Trading$107.56 01/01
TROLLGE
TROLLGETROLLGE
$0.{4}3341$0.004081-25.56% -94.13%$0$25,065.24 01/01Trading$0.004081 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?