Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3PlazaSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko.
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kapitalisasi pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.02274$0.02228+0.29% -5.05%$534,689.77$28,140.78 01/01Trading$0.02228 01/01
$0.0003863$0.0003236-9.31% -35.39%$0$110,139.37 01/01Trading$0.0003236 01/01
$0.{4}1130$0.{4}1115-1.49% -15.76%$0$62,606.82 01/01Trading$0.{4}1115 01/01
Crowny
CrownyCRWNY
$0.0009534$0.0008880-0.16% -13.54%$440,632.55$1,685.44 01/01Trading$0.0008880 01/01
$0.0006637$0.0006609-12.42% -40.84%$0$96,382 01/01Trading$0.0006609 01/01
$0.001163$0.0009001-2.60% -54.48%$0$1,183.69 01/01Trading$0.0009001 01/01
$0.002921$0.002798+2.18% -9.06%$325,838.85$121,900.23 01/01Trading$0.002798 01/01
$0.0001055$0.0001028+1.92% -12.40%$5,984.53$104,017.28 01/01Trading$0.0001028 01/01
$0.5057$0.5044-2.98% -15.69%$0$81,247.89 01/01Trading$0.5044 01/01
$0.001139$0.001116+0.17% -5.52%$52,670.73$103,468.06 01/01Trading$0.001116 01/01
$0.{4}4112$0.{4}3238-3.81% +21.24%$161,623.05$140,569.72 01/01Trading$0.{4}3238 01/01
Govi
GoviGOVI
$0.01022$0.01001-1.36% -11.47%$308,481.89$78,004.43 01/01Trading$0.01001 01/01
Auto
AutoAUTO
$6.34$6.22-0.08% -4.37%$485,806.1$109,227.36 01/01Trading$6.22 01/01
MASQ
MASQMASQ
$0.05680$0.03238+16.30% -0.38%$1.95M$3,142.13 01/01Trading$0.03238 01/01
$0.08301$0.08215-0.42% -5.98%$402,789.2$171,165.85 01/01Trading$0.08215 01/01
Mdex
MdexMDX
$0.001440$0.001422-0.81% -8.93%$1.37M$125,327.35 01/01Trading$0.001422 01/01
$2.49$1.53+16.40% -59.58%$0$9,744.6 01/01Trading$1.53 01/01
$23.92$21.34-2.86% -5.65%$18.08M$133,212.19 01/01Trading$21.34 01/01
$0.01016$0.008494+5.30% -11.42%$4.40M$89,493.18 01/01Trading$0.008494 01/01
$0.{4}2065$0.{4}1814-10.41% +4.29%$0$5,582.41 01/01Trading$0.{4}1814 01/01
$0.001593$0.001577-0.80% -13.50%$64,813.66$282,657.26 01/01Trading$0.001577 01/01
$0.0001137$0.{4}8737-9.76% -11.94%$568,363.15$275,184.75 01/01Trading$0.{4}8737 01/01
$0.005609$0.005111-4.95% -5.02%$3.51M$1.31M 01/01Trading$0.005111 01/01
$0.1624$0.1528+2.84% -20.13%$1.28M$826,427.76 01/01Trading$0.1528 01/01
$0.03873$0.03624+3.30% -45.89%$10.16M$323,188.33 01/01Trading$0.03624 01/01
$0.{4}4810$0.{4}4770-2.01% -38.34%$8,081.37$135,315.05 01/01Trading$0.{4}4770 01/01
$0.{4}3706$0.{4}2544+3.80% -53.55%$370,495.79$407,708.35 01/01Trading$0.{4}2544 01/01
$1.02$1+0.99% -5.69%$21.52M$4.60M 01/01Trading$1 01/01
$0.001098$0.001012-8.84% -36.05%$164,671.65$2,188.58 01/01Trading$0.001012 01/01
Nodle
NodleNODL
$0.0002290$0.0002135-0.44% -21.32%$1.17M$146,767.88 01/01Trading$0.0002135 01/01
--$0.02823-3.45% -17.42%$0$97,708.97 01/01Trading$0.02823 01/01
$0.001087$0.001030-7.93% -8.16%$1.18M$118,159.53 01/01Trading$0.001030 01/01
AXEL
AXELAXEL
$0.02067$0.02009-17.75% -51.31%$5.85M$8,773.78 01/01Trading$0.02009 01/01
$0.01372$0.01083+19.63% -2.45%$3.61M$287,960.7 01/01Trading$0.01083 01/01
$82.71$56.53+19.63% -19.96%$3.19M$524,609.15 01/01Trading$56.53 01/01
$0.2228$0.2228-4.93% -9.07%$0$8,539.09 01/01Trading$0.2228 01/01
$0.003191$0.002229-1.94% +8.54%$2.17M$94,334.4 01/01Trading$0.002229 01/01
$0.006051$0.001000-23.95% -11.07%$245,829.2$10,169.87 01/01Trading$0.001000 01/01
$0.2431$0.2237-0.35% -3.89%$35.79M$4.12M 01/01Trading$0.2237 01/01
Telos
TelosTLOS
$0.03983$0.03794-4.55% +1.91%$17.38M$2.61M 01/01Trading$0.03794 01/01
Tokoin
TokoinTOKO
$0.0002547$0.0002505-0.40% -4.53%$476,591.99$128,814.16 01/01Trading$0.0002505 01/01
$0.{4}5001$0.{4}3910+21.65% -63.35%$570,590.47$1,769.84 01/01Trading$0.{4}3910 01/01
$0.0003508$0.0002406+36.21% -5.26%$100,685$234,063.39 01/01Trading$0.0002406 01/01
$0.003068$0.003040-1.54% -8.22%$1.67M$320,521.88 01/01Trading$0.003040 01/01
$0.0008077$0.0004828+5.66% -20.89%$1.30M$453,189.27 01/01Trading$0.0004828 01/01
SOLVE
SOLVESOLVE
$0.0001415$0.0001022-29.70% -26.88%$99,091.08$3,518.6 01/01Trading$0.0001022 01/01
$4.43$4.31-3.72% -3.72%$0$2.10M 01/01Trading$4.31 01/01
$2.11$2-7.64% -7.64%$0$1.72M 01/01Trading$2 01/01
$0.006756$0.004444+36.14% +36.14%$0$1.42M 01/01Trading$0.004444 01/01
aura
auraAURA
$0.{4}1639$0.{5}2522+539.38% +543.24%$0$2.37M 01/01Trading$0.{5}2522 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa saja koin kripto teratas saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?