時価総額上位AIとビッグデータトークン
AIとビッグデータには時価総額$19.53B、平均価格変動+48.20%の通貨が561枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PhoenixPHB | $0.3142 | -2.74% | -7.88% | $19.01M | $2.27M | 60.49M | 取引 | ||
| $0.07511 | -2.03% | -8.33% | $17.62M | $12.62M | 234.57M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01765 | -2.60% | -13.04% | $17.61M | $2.35M | 997.51M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.01988 | -9.44% | -10.29% | $16.38M | $231,242.76 | 823.70M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01671 | +0.02% | +22.75% | $16.71M | $409,632.96 | 1000.00M | |||
![]() OORTOORT | $0.02559 | +0.84% | -2.49% | $16.83M | $386,076.94 | 657.43M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.002249 | -0.85% | -5.90% | $17.54M | $388,136.1 | 7.80B | |||
![]() MyShellSHELL | $0.05219 | -5.45% | -19.89% | $16.36M | $7.69M | 313.50M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04024 | +0.01% | -4.81% | $16.76M | $1.15M | 416.47M | 取引 | ||
![]() PlatONLAT | $0.002209 | -0.40% | -0.52% | $14.94M | $2.68M | 6.77B | 取引 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01008 | -4.35% | -5.12% | $15.12M | $235,537.34 | 1.50B | |||
![]() FortaFORT | $0.02426 | +0.40% | -6.34% | $15.11M | $1.48M | 622.96M | 取引 | ||
![]() AdExADX | $0.1045 | -2.13% | -6.99% | $15.46M | $4.79M | 147.90M | |||
![]() CodattaXNY | $0.005971 | +33.22% | +46.14% | $14.93M | $51.01M | 2.50B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.1 | -10.19% | -6.49% | $14.73M | $213,248.07 | 13.41M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003543 | -0.24% | -2.62% | $14.39M | $225,442.88 | 40.60B | |||
![]() OraichainORAI | $1.08 | -8.67% | -9.62% | $14.89M | $349,549.1 | 13.82M | 取引 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02779 | -2.04% | -9.15% | $14.45M | $2.48M | 519.92M | 取引 | ||
![]() OpenServSERV | $0.01862 | -5.12% | -10.40% | $13.59M | $103,763.73 | 730.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02550 | -6.45% | -12.78% | $13.13M | $6.29M | 514.95M | 取引 | ||
![]() MamoMAMO | $0.02483 | -3.55% | -13.14% | $12.69M | $747,010.54 | 510.92M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01481 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2658 | -1.86% | -4.24% | $12.81M | $251,730.01 | 48.20M | |||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4199 | -3.43% | -0.92% | $12.54M | $10,540.12 | 29.86M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1304 | -10.04% | -22.27% | $11.51M | $742,015.58 | 88.21M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04198 | -3.28% | -13.22% | $11.43M | $3.90M | 272.25M | 取引 | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005606 | -3.59% | -4.05% | $11.72M | $81.29M | 2.09B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.004896 | -1.10% | -15.43% | $11.44M | $4.66M | 2.34B | 取引 | ||
| $0.004139 | -5.45% | -14.79% | $10.35M | $5.06M | 2.50B | ||||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02056 | -0.82% | -8.39% | $10.30M | $188,279.95 | 501.03M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01227 | +5.78% | +3.86% | $10.04M | $112,493.22 | 818.12M | |||
![]() World3WAI | $0.03709 | -0.11% | +10.67% | $10.03M | $2.46M | 270.37M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03998 | +1.14% | +0.02% | $9.88M | $335,064.35 | 247.22M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03386 | -2.04% | -3.55% | $9.22M | $894,045.94 | 272.29M | 取引 | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9254 | -3.72% | -3.54% | $9.25M | $123,951.3 | 10.00M | |||
![]() AlturaALU | $0.009871 | -3.23% | +15.70% | $9.77M | $2.35M | 990.00M | 取引 | ||
![]() GAIBGAIB | $0.04276 | -11.00% | -36.19% | $8.76M | $8.14M | 204.83M | 取引 | ||
| $0.01308 | -2.86% | -4.31% | $8.85M | $826,843.17 | 676.16M | 取引 | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01684 | -4.86% | -12.16% | $8.19M | $170,990.29 | 486.50M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003520 | -8.70% | -18.20% | $8.02M | $2.04M | 22.80B | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003011 | -27.40% | -20.00% | $8.07M | $879.71 | 26.79B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9413 | -10.14% | -26.77% | $7.96M | $365,883.82 | 84.56B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1992 | -3.58% | -15.94% | $7.96M | $251,663.54 | 39.98M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006822 | -1.47% | -8.01% | $8.22M | $986,434.6 | 1.21B |











































