時価総額上位Binance Alpha Airdropsトークン
Binance Alpha Airdropsには時価総額$10.90B、平均価格変動+0.42%の通貨が216枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZentryZENT | $0.005395 | -1.62% | -5.40% | $42.02M | $19.51M | 7.79B | 取引 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2736 | +8.08% | +32.49% | $35.32M | $4.81M | 129.10M | |||
![]() CalderaERA | $0.2685 | -0.20% | +11.96% | $39.87M | $25.55M | 148.50M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.2090 | +2.95% | +6.78% | $40.41M | $8.09M | 193.37M | |||
![]() DORADORA | $0.03821 | +0.27% | -10.55% | $37.83M | $378,552.64 | 990.09M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.09999 | +0.03% | +33.22% | $36.43M | $4.28B | 364.35M | |||
| $0.01532 | -0.66% | -42.72% | $34.00M | $18.95M | 2.22B | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.1823 | +6.44% | +43.26% | $32.76M | $65.12M | 179.65M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.06856 | +0.82% | -3.08% | $34.28M | $15.40M | 500.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1496 | -0.73% | -0.04% | $33.52M | $27.33M | 224.03M | 取引 | ||
![]() SophonSOPH | $0.01699 | -0.93% | +1.46% | $33.98M | $14.92M | 2.00B | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.002751 | -9.52% | -25.83% | $31.62M | $8.74M | 11.49B | 取引 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1655 | +0.26% | -0.63% | $33.19M | $48.87M | 200.50M | 取引 | ||
| $0.1873 | -1.21% | +1.52% | $31.47M | $76.10M | 168.00M | 取引 | |||
![]() MiraMIRA | $0.1792 | -6.16% | +4.52% | $34.28M | $33.28M | 191.24M | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004126 | -9.47% | +0.07% | $32.18M | $48.65M | 7.80B | 取引 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +4.76% | -3.67% | $32.18M | $684,011.55 | 293.33M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06429 | +3.06% | -16.98% | $30.32M | $1.01M | 471.58M | 取引 | ||
| $0.1258 | +2.83% | -36.34% | $30.06M | $6.68M | 239.00M | 取引 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.4 | -5.75% | -50.35% | $20.02M | $16.46M | 14.35M | 取引 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08789 | -15.95% | -28.06% | $28.29M | $45.03M | 321.87M | 取引 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001318 | +1.60% | +5.42% | $28.48M | $9.67M | 21.60B | |||
| $0.009209 | -1.51% | +8.06% | $26.78M | $14.44M | 2.91B | 取引 | |||
| $0.5756 | +3.42% | -22.42% | $27.00M | $31.34M | 46.90M | 取引 | |||
| $0.1082 | +18.88% | +31.11% | $26.45M | $11.68M | 244.48M | 取引 | |||
| $0.01293 | +2.59% | -12.84% | $28.16M | $6.85M | 2.18B | 取引 | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1199 | -1.08% | +1.68% | $25.79M | $11.86M | 215.00M | 取引 | ||
![]() RoamROAM | $0.07796 | +11.44% | +12.73% | $25.53M | $9.84M | 327.51M | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04544 | -10.65% | -2.72% | $23.94M | $18.47M | 526.80M | 取引 | ||
| $0.1175 | -0.52% | +2.80% | $23.50M | $214.05M | 200.00M | 取引 | |||
![]() RecallRECALL | $0.1112 | -0.44% | -6.85% | $22.36M | $5.95M | 201.07M | 取引 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.05188 | +3.78% | +5.34% | $22.91M | $7.09M | 441.62M | 取引 | ||
![]() INFINITIN | $0.07911 | +5.98% | +14.64% | $21.28M | $16.64M | 268.94M | 取引 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1486 | +1.60% | +4.96% | $23.20M | $19.23M | 156.12M | 取引 | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002734 | -6.55% | -25.69% | $25.45M | $7.95M | 93.08B | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05768 | -0.40% | -4.65% | $21.82M | $9.01M | 378.23M | 取引 | ||
| $0.05790 | -4.86% | +11.41% | $19.49M | $13.87M | 336.52M | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.08481 | -1.79% | -29.51% | $19.53M | $23.28M | 230.25M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.008877 | -1.52% | -16.29% | $19.48M | $9.55M | 2.19B | 取引 | ||
| $0.04925 | -2.60% | -1.34% | $19.14M | $2.62M | 388.75M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.07070 | +8.35% | -17.79% | $17.66M | $28.00M | 249.83M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.007463 | -7.33% | -22.48% | $17.51M | $5.65M | 2.35B | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02945 | +0.29% | +1.74% | $16.34M | $14.04M | 554.88M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002655 | -1.56% | +1.58% | $17.37M | $5.01M | 6.54B | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8749 | +6.26% | +2.17% | $18.01M | $27.50M | 20.59M | 取引 |












































