時価総額上位Binance Alphaトークン
Binance Alphaには時価総額$15.11B、平均価格変動+3.02%の通貨が335枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01027 | -39.80% | -31.15% | $21.41M | $6.43M | 2.09B | |||
![]() INFINITIN | $0.09142 | +5.63% | -1.88% | $25.49M | $5.16M | 278.81M | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02467 | +1.04% | -6.97% | $24.67M | $3.81M | 1000.00M | |||
| $0.1541 | -1.00% | -29.98% | $25.89M | $11.98M | 168.00M | 取引 | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01271 | -1.96% | +0.68% | $22.22M | $6.86M | 1.75B | 取引 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04736 | -8.64% | -21.70% | $22.33M | $639,328.83 | 471.58M | 取引 | ||
![]() RecallRECALL | $0.1156 | -0.71% | +30.89% | $23.25M | $9.38M | 201.07M | 取引 | ||
![]() RaylsRLS | $0.01564 | -10.61% | -38.96% | $23.46M | $9.49M | 1.50B | 取引 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5834 | -2.36% | +13.44% | $19.71M | $1.06M | 337.89B | 取引 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.49 | -7.11% | -10.72% | $21.36M | $11.13M | 14.35M | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03268 | +3.99% | +1.26% | $20.60M | $7.32M | 630.33M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.09150 | +3.76% | +10.66% | $21.07M | $2.14M | 230.25M | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05060 | -4.94% | -8.62% | $19.45M | $5.85M | 384.47M | 取引 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02003 | -1.95% | -16.05% | $20.03M | $248,552.13 | 1000.00M | |||
| $0.02119 | +3.19% | +3.69% | $16.53M | $1.46M | 780.28M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05009 | +0.76% | -26.20% | $18.25M | $115.90M | 364.35M | |||
| $0.1145 | -3.19% | -21.15% | $18.51M | $47.89M | 161.68M | ||||
| $0.04563 | -2.37% | +1.54% | $17.74M | $2.56M | 388.75M | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01832 | +1.53% | -6.19% | $18.32M | $8.11M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() StaderSD | $0.2409 | -6.12% | -4.87% | $12.84M | $3.50M | 53.28M | 取引 | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02827 | +5.25% | +17.99% | $16.94M | $1.52M | 599.26M | 取引 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01592 | -7.41% | +3.52% | $15.75M | $563,772.48 | 989.40M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03845 | +32.51% | +147.79% | $13.50M | $57.01M | 351.00M | 取引 | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001538 | -1.46% | +1.63% | $15.38M | $1.74M | 10.00B | 取引 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06030 | -3.02% | -5.40% | $15.06M | $2.47M | 249.83M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006321 | -3.52% | -2.52% | $14.83M | $2.11M | 2.35B | 取引 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01760 | +1.64% | +14.96% | $14.36M | $5.93M | 816.17M | 取引 | ||
| $0.05919 | -7.81% | -41.19% | $15.20M | $1.92M | 256.88M | 取引 | |||
![]() Hey AnonANON | $1.05 | +0.19% | -12.31% | $14.04M | $313,289.32 | 13.41M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.08064 | -9.56% | -3.09% | $13.36M | $2.50M | 165.73M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.04200 | -1.67% | -2.81% | $13.87M | $4.71M | 330.13M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.006482 | -10.06% | -6.65% | $14.23M | $8.35M | 2.19B | 取引 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003178 | +0.93% | +34.60% | $13.71M | $2.71M | 4.31B | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.005273 | +7.97% | +28.18% | $13.18M | $10.80M | 2.50B | |||
| $0.03669 | -4.32% | -27.33% | $12.39M | $2.43M | 337.68M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03688 | +2.96% | -5.26% | $12.28M | $2.60M | 333.00M | 取引 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001812 | +0.27% | -11.01% | $11.99M | $1.57M | 6.61B | 取引 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001205 | -1.44% | +12.60% | $12.05M | $7.98M | 10.00B | 取引 |

















.png)





















