時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$268.01B、平均価格変動+1.41%の通貨が1179枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() e-MoneyNGM | $0.006488 | +0.34% | -4.71% | $128,202.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001993 | -12.19% | -7.09% | $115,748.81 | $2.03 | 580.90M | 取引 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001231 | -3.21% | +21.66% | $123,106.41 | $11,852.98 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002370 | +9.72% | -9.20% | $120,160.12 | $146,578.89 | 506.94M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002714 | +0.82% | -4.42% | $116,791.99 | $183,341.19 | 43.04M | 取引 | ||
![]() PillarPLR | $0.0004494 | -18.48% | -33.83% | $116,542.78 | $12.59 | 259.35M | |||
![]() PullixPLX | $0.001378 | -- | +2.57% | $114,737.69 | $0 | 83.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02520 | -0.58% | +9.11% | $104,858.5 | $62.68 | 4.16M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001647 | -2.06% | -28.58% | $111,433.75 | $68,044.04 | 67.64M | |||
| $0.004691 | -0.62% | +15.52% | $109,364.33 | $53,479.01 | 23.31M | ||||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09990 | -0.54% | -1.57% | $105,228.02 | $0 | 1.05M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0009942 | -1.23% | +1.03% | $102,874.29 | $13,206.13 | 103.47M | |||
| $0.{4}8619 | +9.91% | +26.72% | $117,752.19 | $0 | 1.37B | ||||
![]() LFLF | $0.{4}3378 | -0.21% | +2.05% | $100,808.18 | $306,795.82 | 2.98B | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0003748 | -11.35% | -6.72% | $97,621.61 | $0 | 260.48M | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.35 | -- | -3.96% | $98,514.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001759 | -0.01% | +3.82% | $96,007.1 | $11,574.34 | 54.58M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002671 | +0.65% | +0.12% | $87,689.17 | $0 | 328.25M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002617 | +0.70% | +15.36% | $81,910.15 | $11,542.08 | 31.30M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005108 | -0.20% | +0.77% | $79,413.68 | $0 | 155.47M | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001180 | +1.71% | +21.61% | $77,246.68 | $55,798.99 | 654.58M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001017 | +20.98% | -56.97% | $63,119.08 | $0 | 62.05M | |||
| $0.0003079 | -- | -4.67% | $74,956.24 | $0 | 243.46M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0008252 | +2.40% | +3.79% | $73,649.8 | $0 | 89.25M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}7768 | -5.67% | -27.11% | $72,929.19 | $70,170.17 | 938.86M | |||
| $0.01776 | -0.02% | -7.73% | $70,655.84 | $31.03 | 3.98M | ||||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03698 | -- | -11.34% | $70,555.8 | $0 | 1.91M | |||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.007072 | +0.26% | +17.14% | $64,562.11 | $0 | 9.13M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1799 | -- | -1.23% | $69,334.94 | $0 | 3.86B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002116 | +0.57% | +2.86% | $69,287.74 | $11,686.04 | 32.74M | |||
| $0.0002303 | -3.44% | -0.43% | $66,106.96 | $52,671.92 | 287.01M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.03716 | +2.87% | +3.86% | $65,087.34 | $31,051.89 | 1.75M | |||
![]() BSXBSX | $0.0002670 | +9.24% | +2.87% | $50,586.69 | $43.67 | 189.48M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9940 | -6.27% | +3.62% | $60,258.16 | $0 | 606.21M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8859 | -0.27% | -8.32% | $56,696.21 | $49,105.05 | 640.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001361 | +0.71% | +8.00% | $54,452.58 | $0 | 40.00M | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002120 | -4.52% | -5.03% | $44,518.33 | $0 | 21.00M | |||
![]() OxygenOXY | $0.001014 | -0.92% | +4.38% | $41,256.03 | $307,484.45 | 40.69M | |||
![]() COGICOGI | $0.0006658 | +1.05% | +0.16% | $41,004.05 | $3,946.94 | 61.59M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007137 | -0.98% | -7.54% | $40,505.2 | $54,986.18 | 5.68M | 取引 | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002485 | +6.85% | +61.35% | $39,034.83 | $10,995.17 | 157.11M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004247 | -0.38% | +5.47% | $40,345.04 | $11,473.1 | 95.00M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003957 | +0.97% | -6.13% | $40,304.14 | $11,758.66 | 101.86M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4673 | +3.40% | +0.84% | $38,154.97 | $49.03 | 81.66B | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002770 | -0.03% | -1.39% | $38,823.01 | $14,528.71 | 140.14M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.74 | -1.71% | -2.45% | $38,836.01 | $13,067.05 | 3986.00 | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2146 | -- | +12.18% | $37,428.16 | $0 | 17.44B | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004711 | -18.72% | -18.36% | $35,288.37 | $0 | 74.91M |

















































