時価総額上位Doggone Doggerelトークン
Doggone Doggerelには時価総額$28.52B、平均価格変動-1.10%の通貨が156枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1461 | +3.96% | -2.96% | $22.22B | $1.69B | 152.12B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8555 | +0.59% | -2.22% | $5.04B | $149.28M | 589.24T | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9538 | -1.57% | -1.84% | $789.02M | $135.28M | 82.72T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4956 | +1.48% | +2.70% | $472.79M | $88.35M | 9.54T | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4083 | -8.62% | +3.14% | $407.78M | $198.24M | 998.84M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1123 | -1.17% | -15.40% | $210.46M | $3.90M | 187.50T | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6968 | +1.71% | -7.37% | $120.64M | $8.32M | 173132.80T | 取引 | ||
| $0.001147 | -4.93% | -5.07% | $114.68M | $3.94M | 100.00B | 取引 | |||
| $0.001152 | -3.71% | -2.15% | $102.43M | $21.42M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001394 | -3.68% | -0.70% | $58.64M | $32.81M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6515 | +2.02% | -9.90% | $48.92M | $16,424.04 | 750.87T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5894 | +5.44% | +4.37% | $32.40M | $6.96M | 549.65T | 取引 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09724 | +4.36% | -2.35% | $22.36M | $2.28M | 229.92M | 取引 | ||
| $0.02351 | -5.27% | -23.23% | $22.73M | $1.86M | 966.75M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01637 | -6.35% | -5.87% | $16.20M | $587,356.96 | 989.40M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002147 | -1.65% | +3.77% | $14.52M | $436,695.4 | 67.62B | |||
| $0.{7}1421 | -5.02% | +0.00% | $14.21M | $6.69M | 1000.00T | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01393 | -2.99% | -3.58% | $13.52M | $10.00M | 970.79M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9547 | +1.37% | -4.83% | $8.59M | $492,982.55 | 899.60T | 取引 | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}8478 | -3.45% | -14.31% | $6.58M | $89,183.28 | 77.58B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2997 | +18.94% | +56.49% | $6.83M | $567,023.04 | 228.00T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5431 | +15.09% | -4.13% | $5.43M | $109,383.29 | 1000.00B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005808 | -4.40% | -8.36% | $5.81M | $1.14M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | +3.94% | -2.15% | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | 取引 | ||
| $0.004104 | +21.44% | +18.29% | $4.02M | $2.11M | 979.12M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4412 | +5.76% | -1.35% | $4.11M | $151,727.26 | 93136.10T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.004311 | +0.08% | -8.17% | $4.31M | $193,487.04 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6202 | +0.89% | +0.88% | $3.62M | $0 | 582.96T | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003560 | +5.35% | -6.68% | $3.36M | $34,851.64 | 944.70M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4257 | -0.33% | +5.07% | $2.87M | $19,493.58 | 674.08T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0008188 | +0.66% | +6.34% | $2.99M | $140,621.38 | 3.66B | 取引 | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002640 | -2.80% | +5.99% | $2.56M | $268,065.98 | 970.98M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +4.55% | +5.75% | $2.19M | $1,330.01 | 0.00 | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1594 | +3.68% | -9.73% | $1.95M | $72,193.64 | 12.22T | |||
| $0.002390 | +0.41% | -0.30% | $1.91M | $647,437.06 | 800.18M | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2792 | +6.86% | +1.38% | $1.90M | $107,685.25 | 68.07T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1902 | +7.43% | +7.56% | $1.83M | $52,509.07 | 964.47B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4972 | +4.42% | +1.61% | $1.54M | $55,653.34 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001475 | -6.03% | -4.88% | $1.32M | $418,095.16 | 893.80M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3408 | +0.29% | -5.38% | $896,246.58 | $77,633.04 | 263.00B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0009640 | +17.36% | +109.15% | $902,483.31 | $456,508.99 | 936.14M | 取引 | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}1854 | -0.36% | -1.64% | $779,184.59 | $53,792.46 | 420.35B | |||
| $0.{5}9887 | +1.18% | +2.98% | $785,198.45 | $126,358.21 | 79.42B | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1876 | +1.95% | -0.16% | $741,056.55 | $0 | 395.03T | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}8564 | +5.78% | +0.12% | $594,541.82 | $75,938.51 | 69.42B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005893 | +16.45% | +21.19% | $589,294.43 | $151,223.17 | 1000.00M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5647 | +5.91% | +9.89% | $564,739.16 | $0 | 1000.00B |









.png)














.png)























